Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A(aktuelle Spieltage)
Stand:09.08.2025
Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A(alle Spieltage)
| 1.Spieltag | 31.08.2025 | 24001 | Elfb. Höntrop IV | - BSV Kamen I | : | ||
| 31.08.2025 | 24002 | BC Weywiesen V | - BCC Witten III | : | |||
| 31.08.2025 | 24003 | F.d.G. Herne I | - Tümmler Lindenhorst II | : | |||
| 2.Spieltag | 07.09.2025 | 24004 | BCC Witten III | - Elfb. Höntrop IV | : | ||
| 05.09.2025 | 24005 | Tümmler Lindenhorst II | - BC Weywiesen V | : | |||
| 07.09.2025 | 24006 | Gelsenkirchener BC I | - F.d.G. Herne I | : | |||
| 3.Spieltag | 14.09.2025 | 24007 | Elfb. Höntrop IV | - Tümmler Lindenhorst II | : | ||
| 14.09.2025 | 24008 | BC Weywiesen V | - Gelsenkirchener BC I | : | |||
| 14.09.2025 | 24009 | BCC Witten III | - BSV Kamen I | : | |||
| 4.Spieltag | 21.09.2025 | 24010 | Gelsenkirchener BC I | - Elfb. Höntrop IV | : | ||
| 21.09.2025 | 24011 | BSV Kamen I | - F.d.G. Herne I | : | |||
| 19.09.2025 | 24012 | Tümmler Lindenhorst II | - BCC Witten III | : | |||
| 5.Spieltag | 03.10.2025 | 24013 | BC Weywiesen V | - F.d.G. Herne I | : | ||
| 03.10.2025 | 24014 | BCC Witten III | - Gelsenkirchener BC I | : | |||
| 05.10.2025 | 24015 | Tümmler Lindenhorst II | - BSV Kamen I | : | |||
| 6.Spieltag | 12.10.2025 | 24016 | F.d.G. Herne I | - Elfb. Höntrop IV | : | ||
| 12.10.2025 | 24017 | BSV Kamen I | - BC Weywiesen V | : | |||
| 12.10.2025 | 24018 | Gelsenkirchener BC I | - Tümmler Lindenhorst II | : | |||
| 7.Spieltag | 17.10.2025 | 24019 | Elfb. Höntrop IV | - BC Weywiesen V | : | ||
| 19.10.2025 | 24020 | BCC Witten III | - F.d.G. Herne I | : | |||
| 19.10.2025 | 24021 | Gelsenkirchener BC I | - BSV Kamen I | : | |||
| 8.Spieltag | 02.11.2025 | 24022 | BSV Kamen I | - Elfb. Höntrop IV | : | ||
| 02.11.2025 | 24023 | BCC Witten III | - BC Weywiesen V | : | |||
| 31.10.2025 | 24024 | Tümmler Lindenhorst II | - F.d.G. Herne I | : | |||
| 9.Spieltag | 09.11.2025 | 24025 | Elfb. Höntrop IV | - BCC Witten III | : | ||
| 09.11.2025 | 24026 | BC Weywiesen V | - Tümmler Lindenhorst II | : | |||
| 09.11.2025 | 24027 | F.d.G. Herne I | - Gelsenkirchener BC I | : | |||
| 10.Spieltag | 28.11.2025 | 24028 | Tümmler Lindenhorst II | - Elfb. Höntrop IV | : | ||
| 30.11.2025 | 24029 | Gelsenkirchener BC I | - BC Weywiesen V | : | |||
| 30.11.2025 | 24030 | BSV Kamen I | - BCC Witten III | : | |||
| 11.Spieltag | 07.12.2025 | 24031 | Elfb. Höntrop IV | - Gelsenkirchener BC I | : | ||
| 07.12.2025 | 24032 | F.d.G. Herne I | - BSV Kamen I | : | |||
| 07.12.2025 | 24033 | BCC Witten III | - Tümmler Lindenhorst II | : | |||
| 12.Spieltag | 12.12.2025 | 24034 | F.d.G. Herne I | - BC Weywiesen V | : | ||
| 14.12.2025 | 24035 | Gelsenkirchener BC I | - BCC Witten III | : | |||
| 14.12.2025 | 24036 | BSV Kamen I | - Tümmler Lindenhorst II | : | |||
| 13.Spieltag | 04.01.2026 | 24037 | Elfb. Höntrop IV | - F.d.G. Herne I | : | ||
| 04.01.2026 | 24038 | BC Weywiesen V | - BSV Kamen I | : | |||
| 04.01.2026 | 24039 | Tümmler Lindenhorst II | - Gelsenkirchener BC I | : | |||
| 14.Spieltag | 11.01.2026 | 24040 | BC Weywiesen V | - Elfb. Höntrop IV | : | ||
| 11.01.2026 | 24041 | F.d.G. Herne I | - BCC Witten III | : | |||
| 11.01.2026 | 24042 | BSV Kamen I | - Gelsenkirchener BC I | : |
