| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | TuS Kaltehardt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 2. | Spvg. Versmold 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 3. | SB Horst 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 4. | GW Wanne 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 5. | ABC Merklinde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 6. | GWR Bismarck 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 7. | BSV Kamen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
 
| Verbandsliga Zweikampf Gruppe A | 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | BC Dorsten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 2. | ABC Merklinde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 3. | BCC Witten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 4. | SB Horst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 5. | F.d.G. Herne 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 6. | DBC Bochum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 7. | BG Wanne/Riemke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
 
| Verbandsliga Zweikampf Gruppe B | 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | SB Horst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 2. | BC BW Schwerte 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 3. | DJK Gütersloh 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 4. | BC Krüzkämper 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 5. | ABC Merklinde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 6. | Bfr. Schwerin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 7. | Bfr. Gerthe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | GT Buer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 2. | Kickser Leithe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 3. | Ostend Iserlohn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 4. | BG Ückendorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 5. | F.d.G. Herne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 6. | Elfb. Höntrop 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 7. | Bfr. Wattenscheid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | BC Recklinghausen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 2. | Tümmler Lindenhorst 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 3. | BG Münster 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 4. | BC Schwerin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 5. | BSV Kamen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 6. | BC Krüzkämper 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 7. | Kickser Leithe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | BG Wanne/Riemke 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 2. | BC Nordstern 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 3. | F.d.G. Herne 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 4. | BC BW Schwerte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 5. | Kickser Leithe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 6. | SB Horst 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 7. | GWR Bismarck 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | BG Wanne/Riemke 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 2. | BC Rheine 78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 3. | Bfr. Gerthe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 4. | Bfr. Schwerin 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 5. | BC Nordstern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 6. | GW Wanne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 7. | BC Schwerin 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | BSV Kamen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 2. | BC Krüzkämper 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 3. | F.d.G. Herne 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 4. | BC Dorsten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 5. | F.d.G. Herne 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 6. | ABC Merklinde 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 7. | BC Weywiesen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 8. | HBV Hattingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | DBC Bochum I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 2. | GW Wanne I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 3. | Tümmler Lindenhorst I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 4. | BCC Witten III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 5. | Elfb. Höntrop III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 6. | Elfb. Höntrop II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 7. | BC Weywiesen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 8. | GT Buer II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
 
| Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A | 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | TuS Kaltehardt I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 2. | F.d.G. Herne I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 3. | ABC Merklinde I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 4. | GT Buer III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 5. | DJK Gütersloh I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 6. | SB Horst I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 7. | BG Coesfeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
 
| Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | SB Horst II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 2. | BSV Kamen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 3. | BC Weywiesen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 4. | BG Münster I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 5. | Elfb. Höntrop IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 6. | BCC Witten IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 7. | Gelsenkirchener BC I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
 
| Landesliga MB Dreiband Gruppe A | 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | GT Buer IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 2. | F.d.G. Herne III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 3. | Elfb. Höntrop V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 4. | BSV Kamen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 5. | GW Wanne II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 6. | DBC Bochum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 7. | Tümmler Lindenhorst II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 8. | BG Münster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
 
| Landesliga MB Dreiband Gruppe B | 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | BC Weywiesen V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 2. | F.d.G. Herne II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 3. | GT Buer V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 4. | BC Herne-Stamm I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 5. | ABC Merklinde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 6. | Tümmler Lindenhorst III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 7. | Gelsenkirchener BC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 8. | BC Siegerland I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | GW Wanne BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 2. | Tümmler Lindenhorst BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 3. | GT Buer BII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 4. | BC Herne-Stamm BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 5. | GT Buer BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
 
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt |  | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | 
|---|
| 1. | GT Buer CII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 2. | BC Herne-Stamm CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 3. | GT Buer CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 4. | GW Wanne CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
| 5. | Tümmler Lindenhorst CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | :    0 | 0 | 0 | 0.000 |  | 
