Aktuelle Tabellen BVW - Stand: 08.06.2016

Oberliga Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Ückendorf D1 10 8 1 1 17 : 3 + 42 61 : 19 2157 1370 1.574 2.127
2. Bfr. Wattenscheid D1 10 5 3 2 13 : 7 + 16 48 : 32 1965 1478 1.329 1.607
3. GW Hassel D1 10 5 2 3 12 : 8 + 14 47 : 33 1910 1500 1.273 1.476
4. BC Stadtlohn D1 10 3 3 4 9 : 11 -8 36 : 44 1714 1510 1.135 1.321
5. GT Buer D1 10 2 2 6 6 : 14 -24 28 : 52 1717 1511 1.136 1.356
6. BG Feldmark D1 10 1 1 8 3 : 17 -40 20 : 60 1488 1539 0.966 1.156
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Coesfeld D1 12 4 7 1 15 : 9 + 14 55 : 41 1848 1755 1.052 1.347
2. BCC Witten D1 12 5 4 3 14 : 10 + 12 54 : 42 1874 1825 1.026 1.241
3. Bfr. Schwerin D1 12 4 6 2 14 : 10 + 8 52 : 44 1682 1845 0.911 1.062
4. BC Fuhlenbrock D1 12 5 2 5 12 : 12 -6 45 : 51 1748 1843 0.948 1.140
5. Bfr. Gerthe D1 12 3 5 4 11 : 13 -2 47 : 49 1634 1794 0.910 1.070
6. BC Herne-Stamm D1 12 3 3 6 9 : 15 -10 43 : 53 1570 1821 0.862 1.067
7. Bfr. Wattenscheid D2 12 2 5 5 9 : 15 -16 40 : 56 1602 1801 0.889 1.300
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GT Buer D2 14 9 4 1 22 : 6 + 40 76 : 36 1732 2136 0.810 1.047
2. BC Vreden D1 14 7 3 4 17 : 11 + 16 64 : 48 1679 2117 0.793 0.993
3. F.d.G. Herne D1 14 5 5 4 15 : 13 0 56 : 56 1568 2128 0.736 0.916
4. GW Hassel D2 14 5 4 5 14 : 14 -6 53 : 59 1606 2132 0.753 0.855
5. BC Dorsten D1 14 4 5 5 13 : 15 -6 53 : 59 1633 2102 0.776 1.037
6. Gelsenk. BC D1 14 4 4 6 12 : 16 -4 54 : 58 1531 2194 0.697 0.808
7. BSV Westenfeld D1 14 3 4 7 10 : 18 -16 48 : 64 1570 2165 0.725 1.000
8. BC Stadtlohn D2 14 2 5 7 9 : 19 -24 44 : 68 1435 2170 0.661 0.731
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. TuS Kaltehardt D1 14 10 2 2 22 : 6 + 44 78 : 34 1908 2075 0.919 1.228
2. BSV Kamen D1 14 6 5 3 17 : 11 + 12 62 : 50 1717 2070 0.829 1.045
3. BC Eichlinghofen D1 14 5 5 4 15 : 13 + 8 60 : 52 1659 2090 0.793 1.079
4. GWR Bismarck D1 14 5 5 4 15 : 13 + 4 58 : 54 1706 2096 0.813 0.986
5. GW Wanne D1 14 4 6 4 14 : 14 + 2 57 : 55 1785 2093 0.852 1.057
6. BC Nordstern D1 14 5 4 5 14 : 14 -6 53 : 59 1582 1942 0.814 1.000
7. Tümmler Lindenh. D1 14 3 2 9 8 : 20 -38 37 : 75 1433 1949 0.735 1.000
8. Kickser Leithe D1 14 1 5 8 7 : 21 -26 43 : 69 1580 2133 0.740 0.903
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. SB Horst D1 12 6 4 2 16 : 8 + 24 60 : 36 1382 1817 0.760 0.917
2. BG Wanne/Riemke D1 12 6 3 3 15 : 9 + 10 53 : 43 1284 1847 0.695 0.791
3. ABC Merklinde D1 12 7 0 5 14 : 10 + 12 54 : 42 1274 1785 0.713 0.807
4. BC Fuhlenbrock D2 12 5 1 6 11 : 13 + 6 51 : 45 1288 1870 0.688 0.818
5. GW Wanne D2 12 3 5 4 11 : 13 -4 46 : 50 1217 1840 0.661 0.841
6. HBV Hattingen D1 12 2 5 5 9 : 15 -18 39 : 57 1162 1859 0.625 0.737
7. Elfb. Bismarck D1 12 2 4 6 8 : 16 -30 33 : 63 1159 1812 0.639 0.843
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. SC GW Paderborn D1 12 9 0 3 18 : 6 + 24 60 : 36 1203 1850 0.650 0.787
2. BCC Witten D2 12 7 2 3 16 : 8 + 18 57 : 39 1281 1836 0.697 0.806
3. Gut Stoß Gelsenk. D1 12 5 3 4 13 : 11 + 2 49 : 47 1215 1833 0.662 0.853
4. Elfb. Höntrop D1 12 5 2 5 12 : 12 + 8 52 : 44 1118 1856 0.602 0.791
5. BG Ückendorf D2 12 3 3 6 9 : 15 -22 37 : 59 1136 1884 0.602 0.768
6. Bfr. Gerthe D2 12 2 4 6 8 : 16 -14 41 : 55 1125 1858 0.605 0.768
7. GW Hassel D3 12 2 4 6 8 : 16 -16 40 : 56 1042 1859 0.560 0.650
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GT Buer D3 12 9 0 3 18 : 6 + 28 62 : 34 1159 1782 0.650 0.808
2. GW Buer D1 12 7 3 2 17 : 7 + 22 59 : 37 1165 1829 0.636 0.813
3. BC Nordstern D2 12 4 4 4 12 : 12 + 6 51 : 45 1094 1826 0.599 0.721
4. Kickser Leithe D2 12 4 3 5 11 : 13 -8 44 : 52 1011 1859 0.543 0.606
5. Gelsenk. BC D2 12 2 5 5 9 : 15 -14 41 : 55 1028 1800 0.571 0.673
6. BC Stadtlohn D3 12 3 3 6 9 : 15 -16 40 : 56 1032 1848 0.558 0.735
7. BSV Marl D1 12 3 2 7 8 : 16 -18 39 : 57 993 1754 0.566 0.712
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Spvg. Versmold D1 12 9 2 1 20 : 4 + 42 69 : 27 1140 1816 0.627 0.738
2. Ostend Iserlohn D1 12 8 2 2 18 : 6 + 24 60 : 36 1114 1808 0.616 0.784
3. BC Krüzkämper D1 12 5 3 4 13 : 11 + 4 50 : 46 1070 1821 0.587 0.686
4. Bfr. Schwerin D2 12 5 3 4 13 : 11 + 4 50 : 46 1052 1809 0.581 0.670
5. BSV Kamen D2 12 4 3 5 11 : 13 -2 47 : 49 1087 1831 0.593 0.689
6. Tümmler Lindenh. D2 12 2 1 9 5 : 19 -22 37 : 59 914 1853 0.493 0.600
7. BC Schwerin D1 12 0 4 8 4 : 20 -50 23 : 73 745 1864 0.399 0.558
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Grenzland Nordhorn D1 12 9 3 0 21 : 3 + 52 74 : 22 1001 1712 0.584 0.680
2. BG Münster D1 12 4 5 3 13 : 11 + 6 51 : 45 857 1494 0.573 0.828
3. BCC Witten D3 12 5 3 4 13 : 11 + 2 49 : 47 847 1732 0.489 0.687
4. BSV Westenfeld D2 12 4 3 5 11 : 13 + 6 51 : 45 855 1698 0.503 0.704
5. TV Rheine D1 12 3 4 5 10 : 14 -26 35 : 61 778 1798 0.432 0.557
6. GWR Bismarck D2 12 4 1 7 9 : 15 -8 44 : 52 750 1613 0.464 0.625
7. ABC Merklinde D2 12 1 5 6 7 : 17 -32 32 : 64 694 1807 0.384 0.483
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Fuhlenbrock D3 12 9 1 2 19 : 5 + 26 61 : 35 957 1772 0.540 0.709
2. BC Nordstern D3 12 7 3 2 17 : 7 + 22 59 : 37 921 1837 0.501 0.615
3. F.d.G. Herne D2 12 5 4 3 14 : 10 + 20 58 : 38 932 1749 0.532 0.703
4. GT Buer D4 12 5 4 3 14 : 10 + 12 54 : 42 879 1815 0.484 0.595
5. BC Recklingh. D1 12 3 4 5 10 : 14 -14 41 : 55 791 1777 0.445 0.513
6. Bfr. Weitmar D1 12 2 2 8 6 : 18 -24 36 : 60 839 1796 0.467 0.564
7. GWR Bismarck D3 12 1 2 9 4 : 20 -42 27 : 69 725 1838 0.394 0.443
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe C

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Bfr. Datteln D1 10 7 1 2 15 : 5 + 24 52 : 28 788 1524 0.517 0.626
2. BG Wanne/Riemke D2 10 6 2 2 14 : 6 + 24 52 : 28 808 1539 0.525 0.606
3. Elfb. Höntrop D2 10 3 3 4 9 : 11 -6 37 : 43 628 1541 0.407 0.455
4. BC Dorsten D2 10 3 3 4 9 : 11 -8 36 : 44 688 1550 0.443 0.562
5. Gut Stoß Gelsenk. D2 10 3 1 6 7 : 13 -20 30 : 50 628 1575 0.398 0.543
6. BC Krüzkämper D2 10 1 4 5 6 : 14 -14 33 : 47 628 1555 0.403 0.475
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. HBV Hattingen D2 12 7 4 1 18 : 6 + 32 64 : 32 697 1703 0.409 0.611
2. Bfr. Laerfeld D1 12 5 5 2 15 : 9 + 12 54 : 42 663 1762 0.376 0.569
3. GW Hassel D4 12 5 4 3 14 : 10 + 2 49 : 47 611 1809 0.337 0.434
4. GT Buer D6 12 5 3 4 13 : 11 + 6 51 : 45 671 1810 0.370 0.462
5. BC Fuhlenbrock D4 12 3 4 5 10 : 14 -4 46 : 50 689 1823 0.377 0.455
6. BC Nordstern D4 12 1 5 6 7 : 17 -16 40 : 56 606 1822 0.332 0.393
7. Elfb. Bismarck D2 12 1 5 6 7 : 17 -32 32 : 64 518 1761 0.294 0.380
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GW Buer D2 12 9 2 1 20 : 4 + 46 71 : 25 762 1680 0.453 0.589
2. DBC Bochum D1 12 7 2 3 16 : 8 + 20 58 : 38 628 1560 0.402 0.528
3. BG Wanne/Riemke D3 12 5 5 2 15 : 9 + 16 56 : 40 747 1715 0.435 0.562
4. BG Ückendorf D3 12 4 4 4 12 : 12 -10 43 : 53 635 1720 0.369 0.454
5. Bfr. Schwerin D3 12 4 3 5 11 : 13 -10 43 : 53 580 1693 0.342 0.391
6. BC Recklingh. D2 12 2 4 6 8 : 16 -24 36 : 60 572 1767 0.323 0.442
7. BC Dorsten D3 12 0 2 10 2 : 22 -38 29 : 67 585 1765 0.331 0.454
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe C

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. SB Horst D2 12 9 2 1 20 : 4 + 38 67 : 29 822 1575 0.521 0.714
2. GT Buer D5 12 5 4 3 14 : 10 + 16 56 : 40 797 1754 0.454 0.549
3. BC BW Schwerte D1 12 5 4 3 14 : 10 + 10 53 : 43 709 1626 0.436 0.504
4. BSV Kamen D3 12 5 3 4 13 : 11 + 18 57 : 39 694 1522 0.455 0.546
5. GW Wanne D3 12 5 3 4 13 : 11 + 16 56 : 40 723 1728 0.418 0.496
6. BC Herne-Stamm D2 12 2 3 7 7 : 17 -36 30 : 66 529 1337 0.395 0.492
7. BC Schwerin D2 12 1 1 10 3 : 21 -62 17 : 79 474 1596 0.296 0.427
Zurück zum Seitenanfang

Oberliga MB Mehrkampf

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. ABC Merklinde MII 8 5 2 1 12 : 4 + 26 45 : 19 22972 3000 7.65 8.75
2. F.d.G. Herne MI 8 5 1 2 11 : 5 + 18 41 : 23 20291 3000 6.76 8.51
3. Gut Stoß Gelsenk. MI 8 3 3 2 9 : 7 + 2 33 : 31 17620 3000 5.87 8.35
4. GT Buer MII 8 1 5 2 7 : 9 -4 30 : 34 15450 3000 5.15 7.92
5. Tümmler Lindenh. MI 8 0 1 7 1 : 15 -42 11 : 53 12967 3000 4.32 4.10
Zurück zum Seitenanfang

5-Kegelbillard

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Eichlinghofen K I 6 6 0 0 12 : 0 + 20 37 : 17 5231 4384 1.19 1.46
2. GT Buer K I 6 4 0 2 8 : 4 + 22 38 : 16 5349 4599 1.16 1.36
3. BC Dorsten K I 6 1 0 5 2 : 10 -20 17 : 37 4506 5461 0.82 1.09
4. BC Herne-Stamm K I 6 1 0 5 2 : 10 -22 16 : 38 4557 5199 0.87 1.16
Zurück zum Seitenanfang