Rangliste Elfb. Bismarck Stand: 07.06.2016

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pittruff,B. (0044) 13 6 0 7 12 :14 1036 288 3.59 5.55 25
2 Kefeli,L. (0059) 13 10 0 3 20 :6 1085 311 3.48 5.00 25
3 Böhm,T. (0005) 14 3 1 10 7 :21 857 271 3.16 6.66 20
4 Olschewski,D. (0076) 14 5 0 9 10 :18 841 347 2.42 2.96 16
5 Kolecki,D. (0077) 13 7 0 6 14 :12 548 262 2.09 2.50 13
6 Klobusch,M. (0079) 13 7 1 5 15 :11 511 311 1.64 2.77 13
7 Waschewski,T. (0053) 8 4 0 4 8 :8 307 187 1.64 2.27 13
8 Zimmer,K. (0078) 4 2 0 2 4 :4 133 86 1.54 1.76 6
9 van Haren,B. (0063) 10 4 2 4 10 :10 338 237 1.42 1.84 12
10 Gnodtke,R. (0064) 3 1 0 2 2 :4 92 74 1.24 1.00 9
11 de la Porta,M. (0080) 6 0 0 6 0 :12 76 145 0.52 4
Weniger als 3 Spiele
12 Iwanowski,C. (0019) 1 0 0 1 0 :2 70 25 (2.80) 14
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pittruff,B. (0044) 12 5 1 6 11 :13 361 444 0.813 1.400 6
2 Kefeli,L. (0059) 12 5 0 7 10 :14 339 447 0.758 1.296 6
3 Böhm,T. (0005) 11 4 0 7 8 :14 250 401 0.623 1.346 6
4 Olschewski,D. (0076) 12 2 0 10 4 :20 195 480 0.406 0.550 5
5 Zimmer,K. (0078) 3 1 0 2 2 :4 40 102 0.392 0.425 3
6 Kolecki,D. (0077) 10 5 0 5 10 :10 137 390 0.351 0.571 6
7 Waschewski,T. (0053) 10 4 1 5 9 :11 129 389 0.331 0.689 4
8 Klobusch,M. (0079) 8 2 0 6 4 :12 93 292 0.318 0.375 4
9 Gnodtke,R. (0064) 4 1 0 3 2 :6 34 154 0.220 0.225 3
10 de la Porta,M. (0080) 10 1 1 8 3 :17 78 394 0.197 0.250 3
Weniger als 3 Spiele
11 van Haren,B. (0063) 2 1 0 1 2 :2 21 80 (0.262) 0.350 3