Rangliste Freie Partie Stand: 13.05.2016


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Waldbauer,R. (BFWat) 4 3 0 1 6 :2 1154 19 60.73 75.00 154
2 Meske,M. (BGÜ) 3 3 0 0 6 :0 900 15 60.00 150.00 300
3 Bierhoff,C. (BfDat) 12 10 0 2 20 :4 3181 56 56.80 300.00 300
4 Boertz,J. (BFWat) 3 2 0 1 4 :2 792 18 44.00 300.00 300
5 Blondeel,L. (DBC) 10 7 0 3 14 :6 2557 63 40.58 150.00 246
6 Klüber,A. (BCC) 12 5 1 6 11 :13 2249 67 33.56 150.00 299
7 Koch,D. (BfGer) 12 5 1 6 11 :13 2443 80 30.53 100.00 266
8 Schmitz,S. (BGÜ) 5 1 0 4 2 :8 895 33 27.12 42.85 157
9 Barrientos,M. (GWPad) 7 6 0 1 12 :2 1261 47 26.82 100.00 195
10 Walter,U. (GWWan) 13 10 1 2 21 :5 2961 135 21.93 50.00 169
11 Wassing,M. (BCVr) 4 2 0 2 4 :4 801 37 21.64 25.00 112
12 Meyer auf'm Hofe,J. (SpvgV) 7 3 0 4 6 :8 751 38 19.76 37.50 179
13 Bönig,R. (DBC) 3 2 0 1 4 :2 718 40 17.95 25.00 79
14 Schulz,M. (BSVKa) 11 8 0 3 16 :6 1836 103 17.82 50.00 106
15 Wolff,H. (BCDo) 8 4 0 4 8 :8 1523 90 16.92 50.00 119
16 Pfeifer,M. (BFWat) 3 0 0 3 0 :6 177 13 13.61 98
17 Redepenning,U. (GWB) 13 7 1 5 15 :11 2108 155 13.60 100.00 191
18 Er,H. (GTB) 12 8 0 4 16 :8 2030 152 13.35 25.00 127
19 Juhasz,M. (DBC) 11 4 0 7 8 :14 1868 141 13.24 31.25 166
20 Gritzan,D. (GWRBi) 13 6 1 6 13 :13 2129 174 12.23 27.77 129
21 Gregg,G. (BfSch) 12 8 1 3 17 :7 2093 172 12.16 28.57 109
22 Merkes,B. (TuSK) 9 5 0 4 10 :8 1529 126 12.13 19.23 130
23 Breitzke,K. (SBHo) 13 10 0 3 20 :6 2070 176 11.76 50.00 140
24 Kaludzinski,F. (BfWei) 6 5 0 1 10 :2 1056 97 10.88 22.22 129
25 Brügge,H. (FüIS) 5 5 0 0 10 :0 500 46 10.86 20.00 46
26 Schober,D. (BfWei) 10 9 0 1 18 :2 1741 164 10.61 25.00 125
27 Colmsee,R. (ABCM) 10 5 1 4 11 :9 1547 147 10.52 20.83 130
28 Reich,G. (TVRhe) 12 10 0 2 20 :4 1181 113 10.45 20.00 100
29 Weichert,M. (BCNo) 9 4 0 5 8 :10 1427 137 10.41 18.18 77
30 Grasse,G. (BGWR) 4 3 0 1 6 :2 584 60 9.73 13.33 40
31 Niemann,D. (BCKK) 13 8 0 5 16 :10 2190 229 9.56 16.66 61
32 Fründt,S. (BFWat) 3 2 0 1 4 :2 303 34 8.91 11.36 57
33 Bleier,G. (BSVKa) 13 11 0 2 22 :4 2014 230 8.75 18.18 73
34 Wilhelm,T. (KiLei) 10 9 0 1 18 :2 1233 144 8.56 62.50 104
35 Ollech,M. (GTB) 3 2 0 1 4 :2 470 55 8.54 13.33 54
36 Jakubowski,M. (F.d.G) 13 4 0 9 8 :18 1440 169 8.52 12.06 95
37 Zweihoff,A. (BGWR) 12 9 0 3 18 :6 1806 217 8.32 18.18 86
38 Waschk,W. (Reckl) 4 3 0 1 6 :2 358 44 8.13 14.28 60
39 Fiehler,S. (H-S) 6 6 0 0 12 :0 600 74 8.10 16.66 76
40 Paulsek,P. (SBHo) 11 9 0 2 18 :4 1750 218 8.02 11.11 50
41 Reuter,W. (BfSch) 13 10 0 3 20 :6 2008 251 8.00 11.76 93
42 Wild,A. (BFWat) 3 2 1 0 5 :1 375 48 7.81 9.61 32
43 Schneider,A. (TümLi) 10 3 0 7 6 :14 1202 154 7.80 14.28 95
44 Remy,M. (GSGe) 14 10 1 3 21 :7 1647 212 7.76 15.62 57
45 Laubinger,S. (OsnSC) 10 4 0 6 8 :12 1226 158 7.75 10.00 87
46 Fischer,K. (BSVWe) 7 6 0 1 12 :2 834 108 7.72 17.85 49
47 Chlebowski,R. (BfWei) 6 3 0 3 6 :6 724 95 7.62 14.28 76
48 Samjeske,F. (BSVWe) 11 11 0 0 22 :0 1375 182 7.55 31.25 68
49 Kollak,P. (BCNo) 4 4 0 0 8 :0 601 80 7.51 8.50 41
50 Wozniak,P. (ElfHö) 10 10 0 0 20 :0 750 102 7.35 75.00 75
51 Wissing,M. (BCVr) 6 2 1 3 5 :7 603 82 7.35 11.00 43
52 Bayreuther,C. (OstIs) 12 7 0 5 14 :10 1287 176 7.31 20.83 77
53 Drews,H. (TümLi) 7 4 0 3 8 :6 984 136 7.23 11.76 41
54 Maruda,M. (GWHas) 14 8 1 5 17 :11 1552 216 7.18 17.85 51
55 Zysk,F. (BCNo) 5 2 0 3 4 :6 613 87 7.04 11.76 45
56 Klein,B. (ABCM) 7 5 0 2 10 :4 795 115 6.91 10.41 49
57 Richter,V. (BfWei) 4 3 0 1 6 :2 543 79 6.87 10.52 49
58 Blaskowitz,H. (GTB) 9 5 0 4 10 :8 1113 162 6.87 10.00 57
59 de Groot,O. (BSVKa) 3 3 0 0 6 :0 410 60 6.83 9.25 41
60 Gruber,B. (GWPad) 3 2 0 1 4 :2 372 55 6.76 13.33 61
61 Pöther,H. (ABCM) 14 9 0 5 18 :10 1420 211 6.72 62.50 108
62 Wickenburg,A. (BGWR) 3 3 0 0 6 :0 399 60 6.65 7.95 28
63 Winning,W. (GWHas) 13 12 0 1 24 :2 1590 244 6.51 15.62 59
64 Knops,T. (BFWat) 5 3 1 1 7 :3 616 96 6.41 15.62 45
65 Galkowski,E. (BGWR) 5 3 0 2 6 :4 641 100 6.41 9.40 39
66 Amthor,J. (KiLei) 6 4 0 2 8 :4 692 110 6.29 8.33 46
67 Dongowski,K. (BfGer) 14 6 1 7 13 :15 1450 232 6.25 12.50 66
68 Czieczor,G. (SpvgV) 16 13 0 3 26 :6 1572 254 6.18 12.50 53
69 Ritzenhoff,U. (GWPad) 3 1 0 2 2 :4 371 60 6.18 8.70 35
70 Eggers,R. (BSVKa) 4 2 0 2 4 :4 358 58 6.17 8.33 30
71 Bühne,W. (BfGer) 13 11 0 2 22 :4 1552 256 6.06 8.33 49
72 Bernhardt,T. (HBV) 3 1 0 2 2 :4 200 33 6.06 8.33 36
73 Pfund,D. (GBC) 10 4 1 5 9 :11 1017 170 5.98 8.92 56
74 Linde,P. (BfDat) 11 3 0 8 6 :16 1197 201 5.95 9.25 32
75 Wolff,U. (BCDo) 13 10 0 3 20 :6 1143 194 5.89 16.66 74
76 Schulte,D. (BfDat) 12 3 0 9 6 :18 1218 207 5.88 10.52 37
77 Middrup,T. (GWB) 6 3 0 3 6 :6 606 106 5.71 6.70 53
78 Wiemers,K. (F.d.G) 14 7 0 7 14 :14 1530 268 5.70 11.36 48
79 Wengelnik,G. (BCNo) 10 4 0 6 8 :12 1117 197 5.67 7.20 35
80 Zacharzewski,S. (GWB) 4 1 0 3 2 :6 453 80 5.66 7.10 30
81 Hecken,G. (BFWat) 15 7 0 8 14 :16 1560 282 5.53 8.92 48
82 Krause,J. (GWWan) 12 5 0 7 10 :14 1011 184 5.49 7.14 33
83 Srol,H. (BfWei) 11 6 0 5 12 :10 1050 192 5.46 11.36 44
84 Weiß,R. (SpvgV) 14 11 0 3 22 :6 1312 240 5.46 9.09 38
85 Breskiewicz,R. (BSVKa) 13 7 0 6 14 :12 1117 205 5.44 7.69 45
86 Fäller,R. (BGWR) 4 1 0 3 2 :6 416 77 5.40 7.15 30
87 Kulosa,C. (BCSch) 9 2 0 7 4 :14 849 159 5.33 8.95 63
88 Sprünken,O. (TVRhe) 7 3 0 4 6 :8 612 115 5.32 10.00 39
89 Hartung,H. (OsnSC) 8 5 0 3 10 :6 845 160 5.28 8.05 54
90 Breitkreuz,C. (DBC) 14 5 0 9 10 :18 1318 251 5.25 10.41 61
91 Andres,S. (GTB) 11 6 0 5 12 :10 1094 214 5.11 7.35 33
92 Sinner,E. (GBC) 10 6 0 4 12 :8 1066 224 4.75 8.33 30
93 Pelmer,H. (DBC) 5 4 0 1 8 :2 490 103 4.75 7.81 31
94 Trzaskawka,L. (GWWan) 5 4 0 1 8 :2 461 97 4.75 6.25 29
95 Grabow,R. (BSVHo) 12 9 0 3 18 :6 861 183 4.70 9.37 44
96 Schinnerling,D. (BCC) 11 5 0 6 10 :12 771 164 4.70 7.69 25
97 Moritz,M. (BGU) 13 6 0 7 12 :14 1065 228 4.67 6.05 45
98 Kuschinsky,P. (GTB) 3 2 0 1 4 :2 275 60 4.58 5.80 32
99 Wember,T. (BfDat) 15 8 0 7 16 :14 1340 295 4.54 9.09 35
100 Ziemann,G. (H-S) 11 7 1 3 15 :7 927 204 4.54 7.69 27
101 Nawels,H. (BCKK) 13 5 0 8 10 :16 1134 251 4.51 7.10 47
102 Reinhardt,B. (F.d.G) 4 3 0 1 6 :2 429 95 4.51 6.25 26
103 Hondele,F. (KiLei) 12 7 1 4 15 :9 1223 276 4.43 6.94 32
104 Haumann,W. (ABCM) 13 8 0 5 16 :10 1342 303 4.42 6.57 31
105 Bechtel,K. (BFWat) 3 1 0 2 2 :4 230 52 4.42 4.60 23
106 Kutsch,J. (F.d.G) 3 2 0 1 4 :2 310 70 4.42 4.00 27
107 Breitenbach,J. (BCC) 14 10 1 3 21 :7 1239 281 4.40 6.66 40
108 Günther,P. (BFWat) 14 9 0 5 18 :10 1399 322 4.34 7.35 35
109 Wengorz,W. (ABCM) 14 9 0 5 18 :10 1434 333 4.30 5.95 25
110 Bark,P. (TümLi) 8 4 0 4 8 :8 593 138 4.29 5.35 33
111 Bloch,M. (F.d.G) 13 11 0 2 22 :4 1341 314 4.27 6.25 27
112 Kestner,T. (GWPad) 12 6 0 6 12 :12 1078 253 4.26 5.43 48
113 Kötzing,T. (SBHo) 16 9 0 7 18 :14 1305 310 4.20 8.33 38
114 Moritz,W. (BGU) 12 4 0 8 8 :16 1008 240 4.20 7.45 22
115 Inhester,S. (SBHo) 14 8 2 4 18 :10 1317 314 4.19 5.88 27
116 Husmann,G. (GBC) 11 5 0 6 10 :12 1004 240 4.18 7.35 65
117 Melching,P. (FüIS) 11 8 0 3 16 :6 946 227 4.16 8.33 27
118 Maßmann,G. (GWPad) 6 3 0 3 6 :6 574 141 4.07 5.68 24
119 Doll,L. (TümLi) 13 2 0 11 4 :22 1111 274 4.05 5.20 41
120 Mallek,K. (BGWR) 4 0 0 4 0 :8 295 73 4.04 17
121 Berger,P. (TümLi) 9 4 0 5 8 :10 816 206 3.96 6.25 22
122 Bukowski,F. (KiLei) 14 9 0 5 18 :10 1340 340 3.94 5.68 35
123 Goroncy,F. (GBC) 10 6 0 4 12 :8 943 239 3.94 5.68 32
124 Golbs,A. (Fuhl) 13 7 0 6 14 :12 837 213 3.92 9.37 29
125 Sawalies,I. (BfSch) 14 6 0 8 12 :16 1021 260 3.92 9.09 38
126 Seroka,B. (DBC) 11 4 0 7 8 :14 886 227 3.90 5.68 33
127 Stewart,M. (F.d.G) 6 4 0 2 8 :4 560 145 3.86 6.25 33
128 Bendzuck,G. (BfWei) 3 1 0 2 2 :4 259 67 3.86 3.76 20
129 Jansen,T. (GSGe) 13 6 0 7 12 :14 1182 307 3.85 6.25 28
130 Kiwitt,P. (HBV) 9 3 1 5 7 :11 798 207 3.85 5.43 22
131 Langhans,W. (GTB) 12 8 0 4 16 :8 1143 297 3.84 5.68 38
132 Sehrbrock,A. (FüIS) 13 4 0 9 8 :18 945 248 3.81 6.66 27
133 Dolata,D. (BFWat) 14 10 0 4 20 :8 1288 339 3.79 6.57 32
134 Wild,D. (BSVWe) 11 6 0 5 12 :10 1003 264 3.79 5.43 52
135 Schewe,H. (GSGe) 7 4 0 3 8 :6 628 167 3.76 5.00 23
136 Fritzsche,K. (Reckl) 13 7 0 6 14 :12 1037 277 3.74 6.66 67
137 Nattler,G. (BCDo) 4 1 0 3 2 :6 189 51 3.70 3.20 19
138 de Groot,T. (BSVKa) 12 9 0 3 18 :6 985 269 3.66 5.88 33
139 Tolksdorf,H. (GWHas) 14 11 0 3 22 :6 1266 345 3.66 5.68 29
140 Höfgen,J. (BCKK) 15 8 0 7 16 :14 1108 304 3.64 4.76 32
141 Plewinski,P. (Reckl) 9 5 0 4 10 :8 709 195 3.63 4.76 20
142 Czybulka,W. (BSVWe) 5 0 0 5 0 :10 426 118 3.61 24
143 Pittruff,B. (ElfBi) 13 6 0 7 12 :14 1036 288 3.59 5.55 25
144 Klütz,G. (BfGer) 12 3 0 9 6 :18 1004 280 3.58 6.57 25
145 Klimasch,F. (BGÜ) 3 3 0 0 6 :0 150 42 3.57 5.00 18
146 Treitschke,J. (BfSch) 17 16 0 1 32 :2 1317 369 3.56 5.26 39
147 Modlinski,W. (GTB) 14 4 1 9 9 :19 1062 298 3.56 4.52 31
148 Linkner,G. (TümLi) 14 5 0 9 10 :18 1210 340 3.55 4.72 25
149 Tonk,R. (GWRBi) 11 7 1 3 15 :7 765 216 3.54 6.25 22
150 Günter,C. (ElfHö) 11 9 0 2 18 :4 770 217 3.54 5.00 25
151 Jargolla,P. (BCNo) 14 10 1 3 21 :7 1152 326 3.53 8.33 29
152 Ackermann,K. (BfSch) 13 9 0 4 18 :8 1081 306 3.53 6.66 24
153 Hemb,W. (BCNo) 12 5 1 6 11 :13 953 270 3.52 5.88 46
154 Wittek,M. (BSVM) 14 11 0 3 22 :6 956 272 3.51 6.25 27
155 Lorenz,W. (BGWR) 12 0 0 12 0 :24 734 209 3.51 25
156 Ludwig,H. (TümLi) 11 7 1 3 15 :7 964 275 3.50 4.96 24
157 Lesmeister,G. (BfWei) 13 5 0 8 10 :16 1096 314 3.49 4.32 29
158 Kefeli,L. (ElfBi) 13 10 0 3 20 :6 1085 311 3.48 5.00 25
159 Terbeck,B. (OstIs) 11 5 1 5 11 :11 918 265 3.46 6.25 44
160 Abt,M. (GSGe) 11 3 0 8 6 :16 803 232 3.46 4.16 21
161 Redeker,R. (BSVWe) 13 8 0 5 16 :10 1121 324 3.45 5.20 28
162 Reuter,D. (BfSch) 7 5 0 2 10 :4 551 160 3.44 4.76 21
163 Zipfel,G. (GWHas) 12 7 0 5 14 :10 988 288 3.43 5.43 36
164 Weier,K. (BGWR) 15 5 1 9 11 :19 1195 350 3.41 5.26 33
165 Heinze,C. (BGWR) 15 3 0 12 6 :24 995 293 3.39 5.88 36
166 Thomas,U. (BGWR) 12 5 0 7 10 :14 806 238 3.38 4.16 31
167 Koy,K. (SpvgV) 14 9 0 5 18 :10 1084 321 3.37 5.55 23
168 Michalak,K. (F.d.G) 12 9 0 3 18 :6 1009 300 3.36 4.72 22
169 Sure,H. (BGWR) 13 7 0 6 14 :12 1009 301 3.35 5.55 22
170 Schütte,F. (BWS) 14 7 0 7 14 :14 883 264 3.34 5.76 21
171 Winters,M. (GWWan) 12 7 0 5 14 :10 938 281 3.33 5.00 21
172 Rehbein,A. (FüIS) 13 8 1 4 17 :9 992 300 3.30 5.00 25
173 Burchardt,H. (BfWei) 11 5 0 6 10 :12 883 270 3.27 4.84 18
174 Zeyen,O. (GTB) 13 8 0 5 16 :10 1040 318 3.27 4.44 28
175 Acibadem,Ö. (TümLi) 5 3 0 2 6 :4 406 125 3.24 3.92 21
176 Arens,P. (BCKK) 10 2 1 7 5 :15 745 232 3.21 4.34 23
177 Vedder,D. (HBV) 11 1 0 10 2 :20 703 219 3.21 3.88 25
178 Böhm,T. (ElfBi) 14 3 1 10 7 :21 857 271 3.16 6.66 20
179 Rudolph,P. (BCNo) 13 1 1 11 3 :23 702 223 3.14 3.24 23
180 Reimertz,A. (BfGer) 8 4 0 4 8 :8 627 200 3.13 4.16 28
181 Jühe,M. (BSVM) 13 10 0 3 20 :6 898 289 3.10 5.00 18
182 Mengel,L. (Reckl) 13 9 0 4 18 :8 969 316 3.06 4.34 19
183 Harpers,F. (BSVKa) 12 7 0 5 14 :10 854 280 3.05 5.00 24
184 Lenz,H. (BfSch) 9 4 0 5 8 :10 669 219 3.05 3.56 30
185 Böckel,A. (GWPad) 12 1 0 11 2 :22 750 246 3.04 4.24 33
186 Dietzel,W. (GSGe) 11 6 0 5 12 :10 778 257 3.02 4.16 18
187 Klinge,A. (OstIs) 10 5 0 5 10 :10 709 236 3.00 4.12 22
188 Koch,D. (H-S) 11 4 0 7 8 :14 756 257 2.94 3.92 29
189 Hartwig,D. (BWS) 12 11 0 1 22 :2 782 266 2.93 4.68 39
190 Belusa,P. (ElfHö) 14 12 0 2 24 :4 962 328 2.93 3.75 22
191 Pohlmann,P. (HBV) 13 9 0 4 18 :8 951 325 2.92 4.60 22
192 Herrmann,B. (BWS) 13 11 0 2 22 :4 885 305 2.90 4.41 22
193 Klaers,A. (BCSch) 12 6 0 6 12 :12 810 280 2.89 4.35 19
194 Bachmura,J. (BCNo) 14 9 0 5 18 :10 989 345 2.86 4.54 22
195 Kaszik,W. (BfGer) 15 9 1 5 19 :11 991 346 2.86 4.41 19
196 Veuhoff,F. (ABCM) 21 12 0 9 24 :18 1140 400 2.85 7.14 23
197 Biedermann,A. (BSVHo) 13 7 0 6 14 :12 818 288 2.84 6.25 29
198 Moschner,P. (TVRhe) 11 6 0 5 12 :10 751 264 2.84 3.32 23
199 Wölke,B. (BCDo) 6 1 0 5 2 :10 387 137 2.82 6.25 26
200 Krane,F. (BfWei) 8 2 0 6 4 :12 549 194 2.82 4.04 21
201 Driessler,F. (DBC) 13 4 0 9 8 :18 907 323 2.80 4.32 30
202 Vagedes,O. (GSGe) 12 8 0 4 16 :8 764 273 2.79 3.75 21
203 Bock,R. (BCKK) 11 7 0 4 14 :8 737 265 2.78 4.76 33
204 Mathä,D. (BSVM) 14 12 1 1 25 :3 886 318 2.78 4.16 20
205 von Calle,H. (FüIS) 8 6 0 2 12 :4 553 200 2.76 3.72 20
206 Ickenroth,L. (HBV) 12 2 0 10 4 :20 788 286 2.75 3.24 21
207 Mehlert,S. (BfLae) 7 1 1 5 3 :11 361 131 2.75 3.00 14
208 Borkenstein,F. (BfLae) 12 6 0 6 12 :12 675 247 2.73 3.94 20
209 Scharf,D. (KiLei) 6 1 0 5 2 :10 410 150 2.73 2.52 17
210 Ohly,T. (BCSch) 17 7 0 10 14 :20 949 349 2.71 4.68 18
211 Habermehl,U. (GWWan) 13 8 0 5 16 :10 796 293 2.71 3.94 25
212 Gordelt,W. (GWWan) 7 5 0 2 10 :4 442 163 2.71 3.94 16
213 Giese,H. (ElfHö) 11 9 0 2 18 :4 672 248 2.70 6.81 31
214 Johansen,H. (BCC) 13 11 0 2 22 :4 880 325 2.70 4.00 21
215 Otte,M. (BSVKa) 13 10 0 3 20 :6 853 315 2.70 3.88 24
216 Marold,M. (BCNo) 13 9 0 4 18 :8 821 303 2.70 3.57 18
217 Grewe,G. (GWPad) 4 1 0 3 2 :6 267 99 2.69 3.16 19
218 Reinke,D. (BfGer) 12 5 1 6 11 :13 755 281 2.68 4.41 18
219 Mickels,J. (GBC) 5 1 0 4 2 :8 328 122 2.68 3.52 18
220 Schröter,A. (GWB) 10 5 1 4 11 :9 481 180 2.67 4.54 14
221 Suzuki,Y. (GWPad) 11 2 0 9 4 :18 675 255 2.64 3.32 18
222 Becker,M. (BWS) 14 10 0 4 20 :8 858 328 2.61 4.68 18
223 Venner,K. (OstIs) 11 4 0 7 8 :14 716 274 2.61 3.56 17
224 Behrendt,K. (BCNo) 10 4 0 6 8 :12 594 228 2.60 3.26 18
225 Boock,K. (BCSch) 17 8 0 9 16 :18 956 369 2.59 4.68 29
226 Minati,K. (BCC) 13 7 0 6 14 :12 811 312 2.59 3.40 25
227 Hetzel,K. (BCNo) 14 6 0 8 12 :16 826 320 2.58 4.68 17
228 Maifeld,A. (Fuhl) 14 5 0 9 10 :18 786 305 2.57 5.35 28
229 Preuß,H. (F.d.G) 14 11 0 3 22 :6 664 258 2.57 4.54 25
230 Schrödl,W. (SBHo) 12 7 0 5 14 :10 768 300 2.56 3.56 16
231 Poganiatz,H. (BfLae) 10 6 1 3 13 :7 582 228 2.55 4.41 16
232 Pieper,B. (GWWan) 11 2 1 8 5 :17 627 246 2.54 3.12 18
233 Pfeiffer,J. (KiLei) 5 3 0 2 6 :4 316 125 2.52 3.40 25
234 Urbanek,M. (BGWR) 6 3 0 3 6 :6 377 150 2.51 3.20 20
235 Reichl,W. (OsnSC) 4 0 0 4 0 :8 200 80 2.50 13
236 Vorberg,V. (BGÜ) 3 2 0 1 4 :2 112 45 2.48 2.77 8
237 Sonntag,F. (BCNo) 4 2 0 2 4 :4 222 90 2.46 3.40 14
238 Pfund,W. (GBC) 6 2 0 4 4 :8 360 146 2.46 2.72 17
239 Oehrle,W. (BfSch) 12 7 0 5 14 :10 659 269 2.44 4.41 16
240 Klimpel,N. (Reckl) 7 5 0 2 10 :4 428 175 2.44 3.56 18
241 Meier,M. (BGWR) 8 3 0 5 6 :10 416 170 2.44 3.40 22
242 Schlicker,A. (Reckl) 8 5 0 3 10 :6 355 145 2.44 3.33 16
243 Lettau,N. (BCSch) 19 6 1 12 13 :25 1056 433 2.43 3.40 28
244 Ruschkowski,H. (BCKK) 12 4 0 8 8 :16 717 295 2.43 2.88 16
245 Tadday,A. (GWRBi) 13 7 1 5 15 :11 726 300 2.42 3.75 18
246 Olschewski,D. (ElfBi) 14 5 0 9 10 :18 841 347 2.42 2.96 16
247 John,H. (BSVKa) 13 7 0 6 14 :12 546 226 2.41 3.84 24
248 Zemelka,H. (GTB) 14 6 0 8 12 :16 765 319 2.39 4.16 23
249 Kreuz,F. (OsnSC) 6 0 0 6 0 :12 287 120 2.39 15
250 Gotzeina,K. (GWWan) 14 4 0 10 8 :20 830 350 2.37 3.64 18
251 Klimasch,T. (BGÜ) 10 8 0 2 16 :4 476 201 2.36 5.00 20
252 Sundermann,M. (BfDat) 8 1 0 7 2 :14 416 177 2.35 2.92 20
253 Pitone,R. (GTB) 15 3 0 12 6 :24 759 324 2.34 2.68 14
254 Johannknecht,M. (BGWR) 12 5 0 7 10 :14 668 286 2.33 3.40 23
255 Mattern,J. (BfWei) 9 4 0 5 8 :10 521 224 2.32 3.52 16
256 Giese,H. (BCDo) 12 7 0 5 14 :10 644 277 2.32 3.20 19
257 Opgenoorth,J. (BSVKa) 14 11 0 3 22 :6 658 285 2.30 3.12 16
258 Grzechca,F. (BfGer) 5 3 0 2 6 :4 280 122 2.29 3.00 13
259 Düsterloh,K. (HBV) 12 8 0 4 16 :8 535 234 2.28 3.57 20
260 Bungard,O. (OstIs) 9 2 0 7 4 :14 513 225 2.28 3.12 19
261 Wagner,T. (BfGer) 15 6 0 9 12 :18 738 324 2.27 5.00 18
262 Grabowski,W. (SBHo) 12 5 1 6 11 :13 682 300 2.27 3.08 21
263 Heinrich,W. (HBV) 11 9 0 2 18 :4 511 227 2.25 3.33 33
264 Triebwasser,D. (BfLae) 13 4 0 9 8 :18 698 310 2.25 3.26 15
265 Fischer,D. (H-S) 4 1 0 3 2 :6 222 99 2.24 2.80 16
266 Lukas,W. (GSGe) 11 3 0 8 6 :16 568 258 2.20 3.26 16
267 Doer,W. (F.d.G) 11 8 0 3 16 :6 505 229 2.20 3.12 28
268 Tischmann,E. (GBC) 4 1 0 3 2 :6 220 100 2.20 1.92 18
269 Jeziorny,B. (GWRBi) 15 6 0 9 12 :18 654 300 2.18 3.33 16
270 Brich,W. (GWB) 4 2 0 2 4 :4 188 86 2.18 2.94 24
271 Kipp,R. (GWRBi) 9 6 1 2 13 :5 439 202 2.17 3.57 15
272 Krämer,U. (H-S) 4 2 0 2 4 :4 217 100 2.17 3.00 11
273 Kerkering,D. (GWRBi) 15 11 0 4 22 :8 739 339 2.17 2.94 16
274 Adebahr,K. (TVRhe) 9 2 0 7 4 :14 476 221 2.15 3.28 14
275 Bressan,M. (BfSch) 4 1 0 3 2 :6 200 93 2.15 2.16 17
276 Rohmann,M. (GWRBi) 18 15 1 2 31 :5 877 410 2.13 3.84 21
277 Kelker,N. (GWWan) 7 0 0 7 0 :14 323 152 2.12 12
278 Kajan,M. (GWHas) 6 3 0 3 6 :6 232 110 2.10 3.84 13
279 Eschbach,J. (BGWR) 12 7 0 5 14 :10 614 292 2.10 2.68 19
280 Iffert,H. (Fuhl) 12 6 0 6 12 :12 631 300 2.10 2.56 12
281 Kalski,M. (Fuhl) 11 8 0 3 16 :6 565 270 2.09 3.75 13
282 Prieber,U. (ABCM) 14 9 0 5 18 :10 655 313 2.09 2.94 17
283 Kolecki,D. (ElfBi) 13 7 0 6 14 :12 548 262 2.09 2.50 13
284 Schlegel,G. (BCDo) 7 3 0 4 6 :8 366 175 2.09 2.44 23
285 Adam,R. (BCKK) 7 0 0 7 0 :14 364 175 2.08 14
286 Heimsoth,K. (DBC) 13 9 0 4 18 :8 602 291 2.06 4.54 15
287 Klinker,K. (ElfHö) 9 5 0 4 10 :8 463 224 2.06 3.12 15
288 Stuß,J. (GWPad) 11 1 0 10 2 :20 548 267 2.05 2.72 16
289 Uhlenbusch,U. (SpvgV) 10 2 0 8 4 :16 498 244 2.04 2.20 20
290 Troche,T. (BCNo) 14 9 0 5 18 :10 679 333 2.03 2.56 23
291 Schmidt,D. (BCDo) 13 1 0 12 2 :24 564 277 2.03 2.16 12
292 Aalderink,T. (BCDo) 16 6 0 10 12 :20 767 382 2.00 2.52 11
293 Hollenbeck,P. (ABCM) 13 9 0 4 18 :8 562 283 1.98 5.00 13
294 Schlüter,N. (HBV) 4 2 0 2 4 :4 170 86 1.97 3.04 13
295 Gayk,R. (GTB) 7 5 1 1 11 :3 317 161 1.96 2.94 13
296 Brandt,M. (GSGe) 12 5 0 7 10 :14 564 288 1.95 2.84 14
297 Senk,F. (BCDo) 15 2 0 13 4 :26 709 363 1.95 2.48 19
298 Dinkhoff,T. (GWWan) 11 3 0 8 6 :16 534 274 1.94 2.92 18
299 Falk,M. (GWRBi) 11 7 1 3 15 :7 438 228 1.92 3.57 20
300 Machoczek,B. (GTB) 15 7 1 7 15 :15 719 373 1.92 2.80 16
301 Fladderak,R. (BfDat) 9 1 0 8 2 :16 428 222 1.92 2.28 12
302 Bastek,P. (BfDat) 10 0 0 10 0 :20 457 238 1.92 20
303 Pawlowski,F. (BfGer) 14 5 0 9 10 :18 660 349 1.89 3.00 14
304 Ide,W. (GWWan) 3 1 0 2 2 :4 142 75 1.89 2.64 14
305 Aschenbrenner,T. (ElfHö) 3 1 0 2 2 :4 124 67 1.85 2.50 10
306 Remy,M. (GSGe) 13 6 0 7 12 :14 601 325 1.84 2.44 12
307 Matuszak,H. (Reckl) 9 4 0 5 8 :10 325 177 1.83 3.12 13
308 Kalski,B. (Fuhl) 5 1 0 4 2 :8 225 123 1.82 2.24 13
309 Herbrueggen,J. (BCNo) 11 8 0 3 16 :6 444 248 1.79 3.12 12
310 Sellhast,J. (DBC) 13 8 0 5 16 :10 556 312 1.78 2.77 12
311 Hella,T. (Reckl) 8 6 0 2 12 :4 340 190 1.78 2.50 13
312 Löring,J. (BGWR) 3 0 0 3 0 :6 134 75 1.78 19
313 Pooschke,R. (GTB) 14 3 0 11 6 :22 618 348 1.77 2.48 19
314 Sager,D. (BSVHo) 12 3 0 9 6 :18 503 283 1.77 2.40 13
315 Otten,K. (BCNo) 10 6 0 4 12 :8 376 212 1.77 2.27 11
316 Schumacher,G. (GWRBi) 13 5 0 8 10 :16 568 321 1.76 2.44 12
317 Wilk,A. (F.d.G) 14 6 0 8 12 :16 533 304 1.75 4.54 16
