Kreisliga Gruppe B(aktuelle Spieltage)

Stand:19.02.2016

14.Spieltag 12.02.2016 53 Bfr. Schwerin 3 - GT Buer 3 2 : 6
14.02.2016 54 BC Dorsten 3 - Elfb. Höntrop 1 2 : 6
14.02.2016 55 BG Wanne/Riemke 4 - Bfr. Laerfeld 1 6 : 2
14.02.2016 56 BSV Marl 1 - GWR Bismarck 2 6 : 2
Zurück zur Startseite

Kreisliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Marl 1 14 11 3 0 25 : 3 + 54 83 : 29 3353 1253 2.67 3.29
2. Elfb. Höntrop 1 14 11 2 1 24 : 4 + 68 90 : 22 3662 1144 3.20 4.30
3. GWR Bismarck 2 14 6 3 5 15 : 13 + 18 65 : 47 3022 1310 2.30 2.89
4. Bfr. Schwerin 3 14 5 4 5 14 : 14 -4 54 : 58 2741 1314 2.08 2.65
5. BG Wanne/Riemke 4 14 4 3 7 11 : 17 -28 42 : 70 2607 1326 1.96 2.42
6. Bfr. Laerfeld 1 14 3 4 7 10 : 18 -26 43 : 69 2794 1265 2.20 3.13
7. GT Buer 3 14 3 3 8 9 : 19 -34 39 : 73 2736 1319 2.07 2.28
8. BC Dorsten 3 14 0 4 10 4 : 24 -48 32 : 80 2376 1321 1.79 2.32
Zurück zur Startseite

Kreisliga Gruppe B(alle Spieltage)

1.Spieltag 05.09.2015 1 GT Buer 3 - BSV Marl 1 2 : 6
  05.09.2015 2 Bfr. Schwerin 3 - Elfb. Höntrop 1 6 : 2
  20.09.2015 3 BC Dorsten 3 - Bfr. Laerfeld 1 4 : 4 einvernehmlich verlegt auf 20.9.
  05.09.2015 4 BG Wanne/Riemke 4 - GWR Bismarck 2 0 : 8
2.Spieltag 12.09.2015 5 Elfb. Höntrop 1 - GT Buer 3 8 : 0
  12.09.2015 6 Bfr. Laerfeld 1 - Bfr. Schwerin 3 2 : 6
  13.09.2015 7 GWR Bismarck 2 - BC Dorsten 3 6 : 2
  12.09.2015 8 BSV Marl 1 - BG Wanne/Riemke 4 8 : 0
3.Spieltag 26.09.2015 9 GT Buer 3 - Bfr. Laerfeld 1 1 : 7
  26.09.2015 10 Bfr. Schwerin 3 - GWR Bismarck 2 2 : 6
  26.09.2015 11 BC Dorsten 3 - BG Wanne/Riemke 4 2 : 6
  26.09.2015 12 Elfb. Höntrop 1 - BSV Marl 1 4 : 4
4.Spieltag 02.10.2015 13 GWR Bismarck 2 - GT Buer 3 8 : 0
  02.10.2015 14 BG Wanne/Riemke 4 - Bfr. Schwerin 3 2 : 6 einvernehmlich verlegt auf 11.10.
  03.10.2015 15 BSV Marl 1 - BC Dorsten 3 6 : 2
  03.10.2015 16 Bfr. Laerfeld 1 - Elfb. Höntrop 1 2 : 6
5.Spieltag 16.10.2015 17 GT Buer 3 - BG Wanne/Riemke 4 6 : 2
  17.10.2015 18 Bfr. Schwerin 3 - BC Dorsten 3 6 : 2
  17.10.2015 19 Elfb. Höntrop 1 - GWR Bismarck 2 6 : 2
  17.10.2015 20 Bfr. Laerfeld 1 - BSV Marl 1 4 : 4
6.Spieltag 25.10.2015 21 BC Dorsten 3 - GT Buer 3 4 : 4
  24.10.2015 22 BSV Marl 1 - Bfr. Schwerin 3 6 : 2
  24.10.2015 23 BG Wanne/Riemke 4 - Elfb. Höntrop 1 0 : 8
  24.10.2015 24 GWR Bismarck 2 - Bfr. Laerfeld 1 6 : 2
7.Spieltag 08.11.2015 25 GT Buer 3 - Bfr. Schwerin 3 4 : 4
  08.11.2015 26 Elfb. Höntrop 1 - BC Dorsten 3 8 : 0
  07.11.2015 27 Bfr. Laerfeld 1 - BG Wanne/Riemke 4 4 : 4
  08.11.2015 28 GWR Bismarck 2 - BSV Marl 1 3 : 5
8.Spieltag 14.11.2015 29 BSV Marl 1 - GT Buer 3 6 : 2 einvernehmlich verlegt auf 13.11. 19:00
  14.11.2015 30 Elfb. Höntrop 1 - Bfr. Schwerin 3 8 : 0
  14.11.2015 31 Bfr. Laerfeld 1 - BC Dorsten 3 6 : 2 einvernehmlich verlegt auf 4.11. 18:00
  14.11.2015 32 GWR Bismarck 2 - BG Wanne/Riemke 4 2 : 6
9.Spieltag 27.11.2015 33 GT Buer 3 - Elfb. Höntrop 1 0 : 8
  29.11.2015 34 Bfr. Schwerin 3 - Bfr. Laerfeld 1 8 : 0
  28.11.2015 35 BC Dorsten 3 - GWR Bismarck 2 0 : 8
  27.11.2015 36 BG Wanne/Riemke 4 - BSV Marl 1 2 : 6 einvernehmlich verlegt auf 28.11.
10.Spieltag 06.12.2015 37 Bfr. Laerfeld 1 - GT Buer 3 6 : 2
  04.12.2015 38 GWR Bismarck 2 - Bfr. Schwerin 3 4 : 4
  04.12.2015 39 BG Wanne/Riemke 4 - BC Dorsten 3 4 : 4
  05.12.2015 40 BSV Marl 1 - Elfb. Höntrop 1 4 : 4
11.Spieltag 18.12.2015 41 GT Buer 3 - GWR Bismarck 2 4 : 4
  19.12.2015 42 Bfr. Schwerin 3 - BG Wanne/Riemke 4 4 : 4
  19.12.2015 43 BC Dorsten 3 - BSV Marl 1 2 : 6
  20.12.2015 44 Elfb. Höntrop 1 - Bfr. Laerfeld 1 8 : 0
12.Spieltag 15.01.2016 45 BG Wanne/Riemke 4 - GT Buer 3 6 : 2
  17.01.2016 46 BC Dorsten 3 - Bfr. Schwerin 3 4 : 4
  17.01.2016 47 GWR Bismarck 2 - Elfb. Höntrop 1 2 : 6
  16.01.2016 48 BSV Marl 1 - Bfr. Laerfeld 1 8 : 0
13.Spieltag 29.01.2016 49 GT Buer 3 - BC Dorsten 3 6 : 2
  31.01.2016 50 Bfr. Schwerin 3 - BSV Marl 1 0 : 8 einvernehmlich verlegt auf 29.01.-18:00
  30.01.2016 51 Elfb. Höntrop 1 - BG Wanne/Riemke 4 8 : 0
  30.01.2016 52 Bfr. Laerfeld 1 - GWR Bismarck 2 4 : 4
14.Spieltag 12.02.2016 53 Bfr. Schwerin 3 - GT Buer 3 2 : 6
  14.02.2016 54 BC Dorsten 3 - Elfb. Höntrop 1 2 : 6
  14.02.2016 55 BG Wanne/Riemke 4 - Bfr. Laerfeld 1 6 : 2
  14.02.2016 56 BSV Marl 1 - GWR Bismarck 2 6 : 2
Zurück zur Startseite