Landesliga Dreiband Gruppe B(aktuelle Spieltage)

Stand:08.06.2016

13.Spieltag 28.05.2016 49 Tümmler Lindenh. D1 - Kickser Leithe D1 6 : 2
28.05.2016 50 BC Nordstern D1 - BSV Kamen D1 4 : 4
28.05.2016 51 GW Wanne D1 - GWR Bismarck D1 5 : 3
27.05.2016 52 BC Eichlinghofen D1 - TuS Kaltehardt D1 2 : 6 einvernehmlich verlegt auf 26.5. 11:00
14.Spieltag 04.06.2016 53 BC Nordstern D1 - Tümmler Lindenh. D1 8 : 0 Lindenhorst nicht angetreten
04.06.2016 54 Kickser Leithe D1 - GW Wanne D1 4 : 4
04.06.2016 55 GWR Bismarck D1 - BC Eichlinghofen D1 5 : 3 einvernehmlich verlegt auf 3.6. 18:00
04.06.2016 56 BSV Kamen D1 - TuS Kaltehardt D1 3 : 5
Zurück zur Startseite

Landesliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. TuS Kaltehardt D1 14 10 2 2 22 : 6 + 44 78 : 34 1908 2075 0.919 1.228
2. BSV Kamen D1 14 6 5 3 17 : 11 + 12 62 : 50 1717 2070 0.829 1.045
3. BC Eichlinghofen D1 14 5 5 4 15 : 13 + 8 60 : 52 1659 2090 0.793 1.079
4. GWR Bismarck D1 14 5 5 4 15 : 13 + 4 58 : 54 1706 2096 0.813 0.986
5. GW Wanne D1 14 4 6 4 14 : 14 + 2 57 : 55 1785 2093 0.852 1.057
6. BC Nordstern D1 14 5 4 5 14 : 14 -6 53 : 59 1582 1942 0.814 1.000
7. Tümmler Lindenh. D1 14 3 2 9 8 : 20 -38 37 : 75 1433 1949 0.735 1.000
8. Kickser Leithe D1 14 1 5 8 7 : 21 -26 43 : 69 1580 2133 0.740 0.903
Zurück zur Startseite

Landesliga Dreiband Gruppe B(alle Spieltage)

1.Spieltag 23.01.2016 1 Tümmler Lindenh. D1 - BSV Kamen D1 2 : 6
  23.01.2016 2 BC Nordstern D1 - GW Wanne D1 6 : 2
  23.01.2016 3 Kickser Leithe D1 - BC Eichlinghofen D1 2 : 6
  22.01.2016 4 GWR Bismarck D1 - TuS Kaltehardt D1 6 : 2
2.Spieltag 06.02.2016 5 GW Wanne D1 - Tümmler Lindenh. D1 6 : 2
  05.02.2016 6 BC Eichlinghofen D1 - BC Nordstern D1 4 : 4
  06.02.2016 7 TuS Kaltehardt D1 - Kickser Leithe D1 6 : 2
  06.02.2016 8 BSV Kamen D1 - GWR Bismarck D1 4 : 4
3.Spieltag 19.02.2016 9 Tümmler Lindenh. D1 - BC Eichlinghofen D1 4 : 4
  20.02.2016 10 BC Nordstern D1 - TuS Kaltehardt D1 0 : 8 einvernehmlich verlegt auf 13.3. 17:00
  20.02.2016 11 Kickser Leithe D1 - GWR Bismarck D1 4 : 4 einvernehmlich verlegt auf 19.2. 19:00
  21.02.2016 12 GW Wanne D1 - BSV Kamen D1 2 : 6
4.Spieltag 26.02.2016 13 TuS Kaltehardt D1 - Tümmler Lindenh. D1 8 : 0
  26.02.2016 14 GWR Bismarck D1 - BC Nordstern D1 4 : 4
  27.02.2016 15 BSV Kamen D1 - Kickser Leithe D1 6 : 2
  27.02.2016 16 BC Eichlinghofen D1 - GW Wanne D1 4 : 4
5.Spieltag 11.03.2016 17 Tümmler Lindenh. D1 - GWR Bismarck D1 3 : 5
  12.03.2016 18 BC Nordstern D1 - Kickser Leithe D1 4 : 4
  11.03.2016 19 GW Wanne D1 - TuS Kaltehardt D1 3 : 5
  11.03.2016 20 BC Eichlinghofen D1 - BSV Kamen D1 4 : 4
6.Spieltag 19.03.2016 21 Kickser Leithe D1 - Tümmler Lindenh. D1 3 : 5
  19.03.2016 22 BSV Kamen D1 - BC Nordstern D1 2 : 6
  19.03.2016 23 GWR Bismarck D1 - GW Wanne D1 4 : 4
  19.03.2016 24 TuS Kaltehardt D1 - BC Eichlinghofen D1 2 : 6
7.Spieltag 01.04.2016 25 Tümmler Lindenh. D1 - BC Nordstern D1 5 : 3
  03.04.2016 26 GW Wanne D1 - Kickser Leithe D1 4 : 4
  01.04.2016 27 BC Eichlinghofen D1 - GWR Bismarck D1 5 : 3
  03.04.2016 28 TuS Kaltehardt D1 - BSV Kamen D1 8 : 0
8.Spieltag 09.04.2016 29 BSV Kamen D1 - Tümmler Lindenh. D1 4 : 4
  09.04.2016 30 GW Wanne D1 - BC Nordstern D1 6 : 2
  08.04.2016 31 BC Eichlinghofen D1 - Kickser Leithe D1 5 : 3
  09.04.2016 32 TuS Kaltehardt D1 - GWR Bismarck D1 4 : 4
9.Spieltag 16.04.2016 33 Tümmler Lindenh. D1 - GW Wanne D1 0 : 8
  16.04.2016 34 BC Nordstern D1 - BC Eichlinghofen D1 5 : 3
  16.04.2016 35 Kickser Leithe D1 - TuS Kaltehardt D1 1 : 7
  16.04.2016 36 GWR Bismarck D1 - BSV Kamen D1 2 : 6
10.Spieltag 22.04.2016 37 BC Eichlinghofen D1 - Tümmler Lindenh. D1 8 : 0
  23.04.2016 38 TuS Kaltehardt D1 - BC Nordstern D1 8 : 0 Beginn 16:00
  23.04.2016 39 GWR Bismarck D1 - Kickser Leithe D1 6 : 2
  23.04.2016 40 BSV Kamen D1 - GW Wanne D1 7 : 1
11.Spieltag 07.05.2016 41 Tümmler Lindenh. D1 - TuS Kaltehardt D1 3 : 5
  07.05.2016 42 BC Nordstern D1 - GWR Bismarck D1 5 : 3
  07.05.2016 43 Kickser Leithe D1 - BSV Kamen D1 4 : 4 einvernehmlich verlegt auf 29.4. 19:00
  07.05.2016 44 GW Wanne D1 - BC Eichlinghofen D1 4 : 4 Brett 3 nicht spielberechtigt
12.Spieltag 20.05.2016 45 GWR Bismarck D1 - Tümmler Lindenh. D1 5 : 3
  21.05.2016 46 Kickser Leithe D1 - BC Nordstern D1 6 : 2
  21.05.2016 47 TuS Kaltehardt D1 - GW Wanne D1 4 : 4 einvernehmlich verlegt auf 24.5. 18:30
  21.05.2016 48 BSV Kamen D1 - BC Eichlinghofen D1 6 : 2
13.Spieltag 28.05.2016 49 Tümmler Lindenh. D1 - Kickser Leithe D1 6 : 2
  28.05.2016 50 BC Nordstern D1 - BSV Kamen D1 4 : 4
  28.05.2016 51 GW Wanne D1 - GWR Bismarck D1 5 : 3
  27.05.2016 52 BC Eichlinghofen D1 - TuS Kaltehardt D1 2 : 6 einvernehmlich verlegt auf 26.5. 11:00
14.Spieltag 04.06.2016 53 BC Nordstern D1 - Tümmler Lindenh. D1 8 : 0 Lindenhorst nicht angetreten
  04.06.2016 54 Kickser Leithe D1 - GW Wanne D1 4 : 4
  04.06.2016 55 GWR Bismarck D1 - BC Eichlinghofen D1 5 : 3 einvernehmlich verlegt auf 3.6. 18:00
  04.06.2016 56 BSV Kamen D1 - TuS Kaltehardt D1 3 : 5
Zurück zur Startseite