Rangliste Cadre 35/2 Stand: 19.02.2016


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Meske,M. (BGÜ) 3 3 0 0 6 :0 750 19 39.47 62.50 179
2 Laqua,J. (BSVKa) 10 10 0 0 20 :0 1500 46 32.60 50.00 112
3 Waldbauer,R. (BFWat) 3 2 0 1 4 :2 557 19 29.31 83.33 224
4 Bremer,I. (BfDat) 12 9 0 3 18 :6 2476 86 28.79 50.00 172
5 Galla,M. (BGÜ) 3 3 0 0 6 :0 750 28 26.78 62.50 77
6 Blondeel,S. (DBC) 6 3 0 3 6 :6 1229 65 18.90 25.00 100
7 Kuhnke,W. (DBC) 9 9 0 0 18 :0 1742 95 18.33 40.00 119
8 Schmitz,S. (BGÜ) 4 2 0 2 4 :4 907 55 16.49 22.72 95
9 Meyer auf'm Hofe,J. (SpvgV) 4 3 0 1 6 :2 803 53 15.15 17.85 61
10 Ehlert,E. (TuSK) 8 5 0 3 10 :6 1156 77 15.01 33.33 85
11 Wassing,M. (BCVr) 8 5 0 3 10 :6 1341 90 14.90 40.00 79
12 Potetzki,A. (TuSK) 4 2 0 2 4 :4 607 45 13.48 16.66 41
13 Musberg,G. (GTB) 5 3 0 2 6 :4 595 47 12.65 25.00 114
14 Barrientos,M. (GWPad) 4 2 0 2 4 :4 534 47 11.36 30.00 116
15 Klinksiek,M. (SpvgV) 5 3 0 2 6 :4 703 62 11.33 10.60 49
16 Majcherski,M. (BfSch) 12 11 0 1 22 :2 1707 163 10.47 30.00 106
17 Bönig,R. (DBC) 4 2 0 2 4 :4 625 60 10.41 14.66 46
18 Schulte,C. (GWRBi) 12 5 0 7 10 :14 1453 140 10.37 18.18 57
19 Eckermann,J. (BFWat) 3 1 0 2 2 :4 318 31 10.25 10.66 43
20 Weichert,M. (BCNo) 5 4 0 1 8 :2 689 68 10.13 12.50 45
21 Czerwanski,K. (BCC) 8 4 0 4 8 :8 1039 103 10.08 12.40 62
22 Brand,W. (ABCM) 13 10 0 3 20 :6 1895 190 9.97 16.66 117
23 Pfeifer,M. (BFWat) 4 2 0 2 4 :4 506 55 9.20 8.93 44
24 Spiekermann,W. (BCDo) 12 8 0 4 16 :8 1471 164 8.96 20.00 65
25 Westerweller,H. (BGWR) 12 10 0 2 20 :4 1608 184 8.73 21.42 54
26 Rediger,R. (BGU) 13 10 0 3 20 :6 1703 200 8.51 21.42 73
27 Schober,D. (BfWei) 3 2 0 1 4 :2 429 53 8.09 10.71 49
28 Blaskowitz,H. (GTB) 3 3 0 0 6 :0 432 54 8.00 9.37 44
29 Kollak,P. (BCNo) 10 8 0 2 16 :4 1342 180 7.45 13.63 61
30 Kaludzinski,F. (BfWei) 5 4 0 1 8 :2 642 88 7.29 16.66 53
31 Ollech,M. (GTB) 8 4 0 4 8 :8 903 129 7.00 12.50 49
32 Kohlleppel,R. (BGWR) 3 2 0 1 4 :2 348 50 6.96 10.71 36
33 Zysk,F. (BCNo) 8 4 1 3 9 :7 982 141 6.96 9.37 60
34 Chlebowski,R. (BfWei) 6 3 0 3 6 :6 732 111 6.59 8.33 38
35 Hagedorn,W. (BCVr) 4 2 0 2 4 :4 388 60 6.46 6.66 34
36 Nolte,F. (SBHo) 14 8 0 6 16 :12 1476 230 6.41 8.82 42
37 Wickenburg,A. (BGWR) 12 6 1 5 13 :11 1326 208 6.37 10.00 53
38 Bordihn,C. (BSVKa) 12 8 0 4 16 :8 1443 228 6.32 10.00 37
39 Klinke,A. (BfDat) 13 5 0 8 10 :16 1421 225 6.31 8.33 48
40 Schneider,A. (TümLi) 3 2 0 1 4 :2 377 60 6.28 6.90 39
41 Leinenweber,A. (GWB) 10 5 0 5 10 :10 1150 184 6.25 7.40 38
42 Henseleit,J. (BfGer) 3 0 0 3 0 :6 271 45 6.02 30
43 Müller,U. (GWWan) 8 1 0 7 2 :14 632 111 5.69 7.06 34
44 Busch,M. (OsnSC) 14 10 0 4 20 :8 1559 275 5.66 8.82 44
45 Schmitt,W. (BGU) 13 7 1 5 15 :11 1299 232 5.59 10.00 37
46 Reuter,D. (BfSch) 12 5 0 7 10 :14 1317 236 5.58 9.37 30
47 Koch,B. (F.d.G) 9 0 0 9 0 :18 665 122 5.45 25
48 Mues,F. (BfDat) 13 10 0 3 20 :6 1416 260 5.44 7.50 28
49 Pasch,M. (BCKK) 14 3 0 11 6 :22 1344 249 5.39 6.55 38
50 Hanisch,C. (GWPad) 6 4 0 2 8 :4 640 120 5.33 7.30 32
51 Andres,S. (GTB) 4 3 0 1 6 :2 399 80 4.98 7.35 26
52 Dongowski,K. (BfGer) 6 0 0 6 0 :12 401 82 4.89 34
53 Middrup,T. (GWB) 7 3 0 4 6 :8 609 126 4.83 7.35 32
54 Kuschinsky,P. (GTB) 7 6 0 1 12 :2 665 140 4.75 6.10 30
55 Ritzenhoff,U. (GWPad) 7 4 0 3 8 :6 569 120 4.74 7.89 34
56 Hartung,H. (OsnSC) 6 0 0 6 0 :12 523 113 4.62 20
57 de Groot,O. (BSVKa) 4 2 0 2 4 :4 368 80 4.60 5.45 24
58 Kneip,B. (SBHo) 11 5 0 6 10 :12 962 211 4.55 7.50 39
59 Kleinschmidt,M. (BCSch) 10 2 0 8 4 :16 881 194 4.54 7.89 30
60 Srol,H. (BfWei) 3 1 0 2 2 :4 261 60 4.35 4.40 28
61 Fäller,R. (BGWR) 7 2 0 5 4 :10 604 140 4.31 4.10 22
62 Berger,P. (TümLi) 13 6 0 7 12 :14 1051 244 4.30 6.40 25
63 Mallek,K. (BGWR) 9 4 0 5 8 :10 768 180 4.26 5.95 24
64 Richter,V. (BfWei) 8 5 0 3 10 :6 611 144 4.24 6.50 24
65 Kowalec,H. (BCSch) 9 3 0 6 6 :12 753 179 4.20 5.55 21
66 Kulosa,C. (BCSch) 4 0 0 4 0 :8 251 65 3.86 25
67 Galkowski,E. (BGWR) 6 1 0 5 2 :10 383 100 3.83 2.90 23
68 Drews,H. (TümLi) 5 1 0 4 2 :8 316 86 3.67 2.60 21
69 Wengelnik,G. (BCNo) 4 2 0 2 4 :4 291 80 3.63 3.80 27
70 Nitz,D. (BCKK) 14 4 0 10 8 :20 972 272 3.57 5.90 32
71 Bark,P. (TümLi) 4 0 0 4 0 :8 225 64 3.51 22
72 Rychlikowski,D. (BGWR) 3 0 0 3 0 :6 206 59 3.49 19
73 Grewe,G. (GWPad) 3 0 0 3 0 :6 155 48 3.22 19
74 Preckel,H. (GWB) 7 1 0 6 2 :12 428 140 3.05 3.65 15
75 Ohly,T. (BCSch) 3 0 0 3 0 :6 121 45 2.68 16
76 Kreuz,F. (OsnSC) 7 0 0 7 0 :14 317 140 2.26 12
Weniger als 3 Spiele
77 Blondeel,F. (DBC) 2 2 0 0 4 :0 500 5 (100.00) 250.00 250
78 Reuter,A. (BfSch) 2 2 0 0 4 :0 300 8 (37.50) 50.00 90
79 Ide,T. (GWWan) 2 2 0 0 4 :0 400 12 (33.33) 40.00 120
80 Pöther,C. (ABCM) 1 1 0 0 2 :0 200 6 (33.33) 33.33 87
81 Schicha,L. (SpvgV) 1 1 0 0 2 :0 250 8 (31.25) 31.25 96
82 Benstöm,M. (DBC) 2 0 0 2 0 :4 206 7 (29.42) 129
83 Wolff,H. (BCDo) 1 1 0 0 2 :0 200 9 (22.22) 22.22 62
84 Fründt,S. (BFWat) 1 0 0 1 0 :2 167 11 (15.18) 29
85 Synek,U. (TuSK) 2 1 0 1 2 :2 309 21 (14.71) 14.28 76
86 Pfeifer,M. (BFWat) 1 0 0 1 0 :2 131 9 (14.55) 58
87 te Molder,E. (BCVr) 1 1 0 0 2 :0 194 15 (12.93) 12.93 85
88 Redepenning,U. (GWB) 1 1 0 0 2 :0 150 12 (12.50) 12.50 26
89 Fogger,M. (SpvgV) 2 1 0 1 2 :2 348 30 (11.60) 15.53 31
90 Goretzko,W. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 137 12 (11.41) 67
91 Richter,S. (BCC) 2 1 0 1 2 :2 280 25 (11.20) 9.06 44
92 Bleier,G. (BSVKa) 1 0 1 0 1 :1 150 15 (10.00) 10.00 35
93 Gregg,G. (BfSch) 1 1 0 0 2 :0 150 15 (10.00) 10.00 32
94 Letzing,U. (BfSch) 1 0 0 1 0 :2 94 11 (8.54) 28
95 Juhasz,M. (DBC) 2 1 0 1 2 :2 231 30 (7.70) 12.46 77
96 Grasse,G. (BGWR) 2 1 0 1 2 :2 253 34 (7.44) 10.71 33
97 Meske,K. (BGÜ) 2 1 0 1 2 :2 208 30 (6.93) 9.00 56
98 Paulsek,P. (SBHo) 2 1 0 1 2 :2 252 38 (6.63) 8.33 36
99 Meier,B. (BCC) 2 0 0 2 0 :4 168 29 (5.79) 26
100 Hass,M. (GWWan) 1 1 0 0 2 :0 86 15 (5.73) 5.73 44
101 Krause,J. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 83 15 (5.53) 17
102 Lorenz,W. (BGWR) 1 1 0 0 2 :0 104 20 (5.20) 5.20 32
103 Moritz,M. (BGU) 1 1 0 0 2 :0 104 20 (5.20) 5.20 21
104 Wenzel,P. (F.d.G) 1 0 0 1 0 :2 69 15 (4.60) 17
105 Ader,M. (GTB) 1 0 0 1 0 :2 65 15 (4.33) 25
106 Kestner,T. (GWPad) 1 0 0 1 0 :2 81 20 (4.05) 11
107 Jeske,D. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 58 15 (3.86) 11
108 Hauswirth,K. (F.d.G) 2 0 0 2 0 :4 104 27 (3.85) 23
109 Kötzing,T. (SBHo) 1 0 0 1 0 :2 77 20 (3.85) 19
110 Schulz,M. (BSVKa) 1 0 0 1 0 :2 25 7 (3.57) 18
111 Wellers,T. (BCVr) 1 0 0 1 0 :2 53 15 (3.53) 17
112 Lügger,A. (BGU) 1 0 0 1 0 :2 70 20 (3.50) 13
113 Bethke,P. (GWRBi) 1 0 0 1 0 :2 21 6 (3.50) 7
114 Weier,K. (BGWR) 1 1 0 0 2 :0 67 20 (3.35) 3.35 19
115 Zacharzewski,S. (GWB) 2 1 0 1 2 :2 106 32 (3.31) 4.50 15
116 Doer,W. (F.d.G) 1 0 0 1 0 :2 49 15 (3.26) 13
117 Brich,W. (GWB) 1 0 0 1 0 :2 63 20 (3.15) 15
118 Bendzuck,G. (BfWei) 1 0 0 1 0 :2 56 20 (2.80) 26
119 Hünnebeck,D. (BfWei) 1 0 0 1 0 :2 56 20 (2.80) 15
120 Reimertz,A. (BfGer) 2 0 0 2 0 :4 56 20 (2.80) 11
121 Hemb,W. (BCNo) 1 0 0 1 0 :2 55 20 (2.75) 12
122 Jakubowski,M. (F.d.G) 1 0 0 1 0 :2 30 11 (2.72) 9
123 Kaszik,W. (BfGer) 1 0 0 1 0 :2 40 15 (2.66) 8
124 Bäumker,C. (GWPad) 1 0 0 1 0 :2 8 3 (2.66) 4
125 Lettau,N. (BCSch) 2 0 0 2 0 :4 106 40 (2.65) 26
126 Ludwig,H. (TümLi) 1 0 0 1 0 :2 51 20 (2.55) 13
127 Suzuki,Y. (GWPad) 1 0 0 1 0 :2 48 20 (2.40) 12
128 Nattler,G. (BCDo) 1 0 0 1 0 :2 21 9 (2.33) 7
129 Reichl,W. (OsnSC) 1 0 0 1 0 :2 46 20 (2.30) 8
130 Stuß,J. (GWPad) 1 0 0 1 0 :2 38 20 (1.90) 8
131 Frenk,H. (DBC) 1 0 0 1 0 :2 27 15 (1.80) 6
132 Mattern,J. (BfWei) 1 0 0 1 0 :2 31 20 (1.55) 5
133 Bendiks,M. (GWRBi) 1 0 0 1 0 :2 22 15 (1.46) 6