Rangliste Gut Stoß Gelsenk. Stand: 07.06.2016

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Remy,Ma. (0053) 14 10 1 3 21 :7 1647 212 7.76 15.62 57
2 Jansen,T. (0012) 13 6 0 7 12 :14 1182 307 3.85 6.25 28
3 Schewe,H. (0039) 7 4 0 3 8 :6 628 167 3.76 5.00 23
4 Abt,M. (0100) 11 3 0 8 6 :16 803 232 3.46 4.16 21
5 Dietzel,W. (0111) 11 6 0 5 12 :10 778 257 3.02 4.16 18
6 Vagedes,O. (0063) 12 8 0 4 16 :8 764 273 2.79 3.75 21
7 Lukas,W. (0020) 11 3 0 8 6 :16 568 258 2.20 3.26 16
8 Brandt,M. (0112) 12 5 0 7 10 :14 564 288 1.95 2.84 14
9 Remy,Mi. (0033) 13 6 0 7 12 :14 601 325 1.84 2.44 12
10 Olszewski,J. (0027) 4 0 0 4 0 :8 126 100 1.26 9
11 Jaehn,A. (0011) 3 0 0 3 0 :6 72 75 0.96 7
Weniger als 3 Spiele
12 Wangelik,S. (0113) 1 0 0 1 0 :2 12 16 (0.75) 4
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Remy,Ma. (0053) 12 10 0 2 20 :4 368 428 0.859 2.187 9
2 Dietzel,W. (0111) 12 3 2 7 8 :16 310 456 0.679 0.945 10
3 Jansen,T. (0012) 12 6 1 5 13 :11 277 480 0.577 0.775 9
4 Abt,M. (0100) 11 4 0 7 8 :14 243 429 0.566 0.875 5
5 Schewe,H. (0039) 3 3 0 0 6 :0 56 119 0.470 0.641 5
6 Brandt,M. (0112) 10 6 0 4 12 :8 173 397 0.435 0.600 4
7 Lukas,W. (0020) 7 1 0 6 2 :12 115 269 0.427 0.575 3
8 Remy,Mi. (0033) 11 2 0 9 4 :18 172 433 0.397 0.600 4
9 Ollesch,E. (0114) 6 2 2 2 6 :6 90 237 0.379 0.500 4
Weniger als 3 Spiele
10 Olszewski,J. (0027) 1 0 0 1 0 :2 15 40 (0.375) 3
11 Wangelik,S. (0113) 2 0 0 2 0 :4 19 80 (0.237) 4
12 Jaehn,A. (0011) 1 0 0 1 0 :2 5 40 (0.125) 1
Freie Partie großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Remy,Ma. (0053) 6 5 0 1 10 :2 477 120 3.97 5.90 33
Weniger als 3 Spiele
2 Remy,M. (0053) 1 1 0 0 2 :0 73 20 (3.65) 3.65 17
3 Dietzel,W. (0111) 1 0 0 1 0 :2 26 20 (1.30) 5
Cadre 47/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Müller,U. (0115) 6 1 1 4 3 :9 272 120 2.26 3.55 21
Weniger als 3 Spiele
2 Remy,Ma. (0053) 1 1 0 0 2 :0 43 20 (2.15) 2.15 10
3 Dietzel,W. (0111) 1 0 0 1 0 :2 32 20 (1.60) 5
Cadre 71/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Meske,K. (0069) 4 3 0 1 6 :2 263 80 3.28 4.95 17
Weniger als 3 Spiele
2 Dietzel,W. (0111) 2 1 0 1 2 :2 85 40 (2.12) 1.85 8
3 Müller,U. (0115) 2 0 0 2 0 :4 72 40 (1.80) 9
Einband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Meske,K. (0069) 3 3 0 0 6 :0 156 75 2.08 2.80 9
2 Dietzel,W. (0111) 3 1 0 2 2 :4 62 75 0.82 1.00 7
Weniger als 3 Spiele
3 Abt,M. (0100) 2 0 0 2 0 :4 51 50 (1.02) 5
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Remy,Ma. (0053) 11 9 0 2 18 :4 257 467 0.550 0.925 5
2 Abt,M. (0100) 12 7 0 5 14 :10 218 586 0.372 0.555 4
3 Dietzel,W. (0111) 10 4 0 6 8 :12 168 456 0.368 0.420 5
4 Vagedes,O. (0063) 4 2 1 1 5 :3 66 200 0.330 0.380 4
5 Balschun,D. (0117) 10 7 0 3 14 :6 145 500 0.290 0.460 6
Weniger als 3 Spiele
6 Remy,Mi. (0033) 1 1 0 0 2 :0 11 50 (0.220) 0.220 2