Rangliste BC Nordstern Stand: 07.06.2016

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Weichert,M. (0043) 9 4 0 5 8 :10 1427 137 10.41 18.18 77
2 Kollak,P. (0044) 4 4 0 0 8 :0 601 80 7.51 8.50 41
3 Zysk,F. (0042) 5 2 0 3 4 :6 613 87 7.04 11.76 45
4 Wengelnik,G. (0045) 10 4 0 6 8 :12 1117 197 5.67 7.20 35
5 Jargolla,P. (0049) 14 10 1 3 21 :7 1152 326 3.53 8.33 29
6 Hemb,W. (0048) 12 5 1 6 11 :13 953 270 3.52 5.88 46
7 Rudolph,P. (0051) 13 1 1 11 3 :23 702 223 3.14 3.24 23
8 Bachmura,J. (0002) 14 9 0 5 18 :10 989 345 2.86 4.54 22
9 Marold,M. (0053) 13 9 0 4 18 :8 821 303 2.70 3.57 18
10 Behrendt,K. (0052) 10 4 0 6 8 :12 594 228 2.60 3.26 18
11 Hetzel,K. (0011) 14 6 0 8 12 :16 826 320 2.58 4.68 17
12 Sonntag,F. (0029) 4 2 0 2 4 :4 222 90 2.46 3.40 14
13 Troche,T. (0036) 14 9 0 5 18 :10 679 333 2.03 2.56 23
14 Herbrueggen,J. (0009) 11 8 0 3 16 :6 444 248 1.79 3.12 12
15 Otten,K. (0054) 10 6 0 4 12 :8 376 212 1.77 2.27 11
16 Lumma,J. (0018) 3 1 0 2 2 :4 123 70 1.75 1.12 10
17 Weichert,P. (0057) 12 12 0 0 24 :0 485 282 1.71 2.77 13
18 Dziersk,H. (0004) 7 6 0 1 12 :2 272 175 1.55 1.84 11
19 Przygoda,D. (0025) 6 1 0 5 2 :10 192 128 1.50 1.40 12
Weniger als 3 Spiele
20 Leclaire,N. (0050) 1 0 0 1 0 :2 48 25 (1.92) 6
21 Tischmann,J. (0033) 1 1 0 0 2 :0 35 25 (1.40) 1.40 4
22 Becker,F. (0058) 1 1 0 0 2 :0 20 25 (0.80) 0.80 7
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Weichert,M. (0043) 5 4 0 1 8 :2 689 68 10.13 12.50 45
2 Kollak,P. (0044) 10 8 0 2 16 :4 1342 180 7.45 13.63 61
3 Zysk,F. (0042) 8 4 1 3 9 :7 982 141 6.96 9.37 60
4 Wengelnik,G. (0045) 4 2 0 2 4 :4 291 80 3.63 3.80 27
Weniger als 3 Spiele
5 Hemb,W. (0048) 1 0 0 1 0 :2 55 20 (2.75) 12
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Weichert,M. (0043) 12 8 0 4 16 :8 409 443 0.923 1.212 9
2 Kollak,P. (0044) 13 5 2 6 12 :14 409 454 0.900 1.250 8
3 Zysk,F. (0042) 10 2 0 8 4 :16 304 382 0.795 1.333 6
4 Marold,M. (0053) 11 4 1 6 9 :13 306 430 0.711 1.025 9
5 Hemb,W. (0048) 4 2 0 2 4 :4 99 153 0.647 0.882 6
6 Wengelnik,G. (0045) 11 8 1 2 17 :5 266 426 0.624 1.071 8
7 Jargolla,P. (0049) 16 7 0 9 14 :18 367 595 0.616 0.878 6
8 Hetzel,K. (0011) 12 4 1 7 9 :15 277 459 0.603 0.769 8
9 Sonntag,F. (0029) 3 2 0 1 4 :2 63 105 0.600 0.781 5
10 Bachmura,J. (0002) 13 9 1 3 19 :7 280 482 0.580 1.086 10
11 Meister,B. (0047) 11 4 1 6 9 :13 237 426 0.556 0.857 6
12 Rudolph,P. (0051) 10 7 0 3 14 :6 197 382 0.515 0.714 5
13 Behrendt,K. (0052) 7 5 0 2 10 :4 129 270 0.477 0.600 4
14 Troche,T. (0036) 12 5 2 5 12 :12 217 478 0.453 0.600 5
15 Otten,K. (0054) 9 3 2 4 8 :10 138 346 0.398 0.769 6
16 Przygoda,D. (0025) 9 2 1 6 5 :13 122 318 0.383 0.500 5
17 Tischmann,J. (0033) 10 5 0 5 10 :10 117 366 0.319 0.526 4
18 Dziersk,H. (0004) 11 4 1 6 9 :13 134 432 0.310 0.475 3
19 Weichert,P. (0057) 3 2 0 1 4 :2 33 120 0.275 0.325 4
20 Becker,F. (0058) 4 1 0 3 2 :6 42 160 0.262 0.200 3
Weniger als 3 Spiele
21 Lumma,J. (0018) 2 1 0 1 2 :2 28 80 (0.350) 0.300 4
22 Janus,T. (0056) 2 1 0 1 2 :2 24 80 (0.300) 0.300 2
23 Leclaire,N. (0050) 1 0 0 1 0 :2 5 40 (0.125) 2