Rangliste SB Horst Stand: 07.06.2016

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Breitzke,K. (0095) 13 10 0 3 20 :6 2070 176 11.76 50.00 140
2 Paulsek,P. (0012) 11 9 0 2 18 :4 1750 218 8.02 11.11 50
3 Kötzing,T. (0028) 16 9 0 7 18 :14 1305 310 4.20 8.33 38
4 Inhester,S. (0093) 14 8 2 4 18 :10 1317 314 4.19 5.88 27
5 Schrödl,W. (0066) 12 7 0 5 14 :10 768 300 2.56 3.56 16
6 Grabowski,W. (0037) 12 5 1 6 11 :13 682 300 2.27 3.08 21
Weniger als 3 Spiele
7 Kneip,B. (0092) 2 1 0 1 2 :2 208 40 (5.20) 5.10 42
8 Pauwels,T. (0013) 1 1 0 0 2 :0 79 25 (3.16) 3.16 14
9 Wirgs,B. (0021) 1 0 0 1 0 :2 62 25 (2.48) 7
10 Lungwitz,K. (0074) 1 0 0 1 0 :2 52 25 (2.08) 8
11 Jesensek,T. (0090) 1 0 0 1 0 :2 36 25 (1.44) 9
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Nolte,F. (0052) 14 8 0 6 16 :12 1476 230 6.41 8.82 42
2 Kneip,B. (0092) 11 5 0 6 10 :12 962 211 4.55 7.50 39
Weniger als 3 Spiele
3 Paulsek,P. (0012) 2 1 0 1 2 :2 252 38 (6.63) 8.33 36
4 Kötzing,T. (0028) 1 0 0 1 0 :2 77 20 (3.85) 19
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Paulsek,P. (0012) 12 9 0 3 18 :6 373 462 0.807 1.400 8
2 Kötzing,T. (0028) 12 9 0 3 18 :6 343 437 0.784 0.972 7
3 Breitzke,K. (0095) 11 5 0 6 10 :12 320 421 0.760 1.000 6
4 Nolte,F. (0052) 10 7 1 2 15 :5 205 281 0.729 1.000 7
5 Inhester,S. (0093) 12 6 0 6 12 :12 316 457 0.691 1.346 7
6 Kneip,B. (0092) 3 3 0 0 6 :0 60 93 0.645 0.800 4
7 Grabowski,W. (0037) 3 3 0 0 6 :0 58 100 0.580 0.740 4
8 Biernath,O. (0097) 11 8 1 2 17 :5 199 376 0.529 1.000 7
9 Lungwitz,K. (0074) 5 4 0 1 8 :2 89 184 0.483 0.689 4
10 Schrödl,W. (0066) 11 6 1 4 13 :9 181 420 0.430 0.800 4
Weniger als 3 Spiele
11 Pauwels,T. (0013) 2 1 0 1 2 :2 33 45 (0.733) 1.176 3
12 Wirgs,B. (0021) 1 0 0 1 0 :2 14 40 (0.350) 2
13 Jesensek,T. (0090) 2 0 0 2 0 :4 13 76 (0.171) 2