Rangliste Kickser Leithe Stand: 08.06.2016

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wilhelm,T. (0058) 10 9 0 1 18 :2 1233 144 8.56 62.50 104
2 Amthor,J. (0065) 6 4 0 2 8 :4 692 110 6.29 8.33 46
3 Hondele,F. (0069) 12 7 1 4 15 :9 1223 276 4.43 6.94 32
4 Bukowski,F. (0009) 14 9 0 5 18 :10 1340 340 3.94 5.68 35
5 Scharf,D. (0070) 6 1 0 5 2 :10 410 150 2.73 2.52 17
6 Pfeiffer,J. (0071) 5 3 0 2 6 :4 316 125 2.52 3.40 25
Weniger als 3 Spiele
7 Jung,H. (0028) 2 2 0 0 4 :0 250 40 (6.25) 8.33 28
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wilhelm,T. (0058) 13 7 1 5 15 :11 443 459 0.965 1.538 7
2 Amthor,J. (0065) 10 4 0 6 8 :12 322 373 0.863 1.081 7
3 Puffler,D. (0072) 10 6 0 4 12 :8 283 391 0.723 1.176 8
4 Dworznik,R. (0012) 5 3 0 2 6 :4 116 195 0.594 0.750 5
5 Hondele,F. (0069) 13 0 1 12 1 :25 303 512 0.591 0.750 5
6 Bukowski,F. (0009) 14 7 1 6 15 :13 321 548 0.585 0.857 7
7 Freynick,T. (0019) 9 6 0 3 12 :6 192 344 0.558 0.650 5
8 Witomsky,A. (0059) 3 0 1 2 1 :5 60 109 0.550 0.789 5
9 Scharf,D. (0070) 8 3 0 5 6 :10 167 304 0.549 0.700 5
10 Pfeiffer,J. (0071) 16 4 1 11 9 :23 327 639 0.511 0.850 6
Weniger als 3 Spiele
11 Bernoth,H. (0004) 1 1 0 0 2 :0 20 40 (0.500) 0.500 2
12 Brückner,L. (0073) 1 0 0 1 0 :2 20 40 (0.500) 3
13 Witomsky,N. (0067) 1 0 0 1 0 :2 17 38 (0.447) 3