| Freie Partie | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Er,H. (0018) | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | :8 | 2030 | 152 | 13.35 | 25.00 | 127 | 
| 2 | Ollech,M. (0149) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :2 | 470 | 55 | 8.54 | 13.33 | 54 | 
| 3 | Blaskowitz,H. (0175) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | :8 | 1113 | 162 | 6.87 | 10.00 | 57 | 
| 4 | Andres,S. (0001) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | :10 | 1094 | 214 | 5.11 | 7.35 | 33 | 
| 5 | Kuschinsky,P. (0147) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :2 | 275 | 60 | 4.58 | 5.80 | 32 | 
| 6 | Langhans,W. (0090) | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | :8 | 1143 | 297 | 3.84 | 5.68 | 38 | 
| 7 | Modlinski,W. (0176) | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | :19 | 1062 | 298 | 3.56 | 4.52 | 31 | 
| 8 | Zeyen,O. (0177) | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | :10 | 1040 | 318 | 3.27 | 4.44 | 28 | 
| 9 | Zemelka,H. (0072) | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | :16 | 765 | 319 | 2.39 | 4.16 | 23 | 
| 10 | Pitone,R. (0182) | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | :24 | 759 | 324 | 2.34 | 2.68 | 14 | 
| 11 | Gayk,R. (0186) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | :3 | 317 | 161 | 1.96 | 2.94 | 13 | 
| 12 | Machoczek,B. (0184) | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | :15 | 719 | 373 | 1.92 | 2.80 | 16 | 
| 13 | Pooschke,R. (0060) | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | :22 | 618 | 348 | 1.77 | 2.48 | 19 | 
| 14 | Kroke,S. (0179) | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | :22 | 380 | 242 | 1.57 | 2.00 | 13 | 
| 15 | Röring,W. (0188) | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | :10 | 414 | 315 | 1.31 | 1.84 | 10 | 
| 16 | Wysk,J. (0071) | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | :20 | 421 | 324 | 1.29 | 1.76 | 9 | 
| 17 | Tönnes,H. (0189) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :4 | 88 | 70 | 1.25 | 1.36 | 5 | 
| 18 | Wehmeier,H. (0185) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | :15 | 213 | 180 | 1.18 | 1.52 | 9 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 19 | Reibenspies,V. (0169) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :0 | 231 | 47 | (4.91) | 5.68 | 16 | 
| 20 | Haack,K. (0180) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 50 | 25 | (2.00) |  | 9 | 
| Cadre 35/2 | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Musberg,G. (0174) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | :4 | 595 | 47 | 12.65 | 25.00 | 114 | 
| 2 | Blaskowitz,H. (0175) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | :0 | 432 | 54 | 8.00 | 9.37 | 44 | 
| 3 | Ollech,M. (0149) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | :8 | 903 | 129 | 7.00 | 12.50 | 49 | 
| 4 | Andres,S. (0001) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | :2 | 399 | 80 | 4.98 | 7.35 | 26 | 
| 5 | Kuschinsky,P. (0147) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | :2 | 665 | 140 | 4.75 | 6.10 | 30 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 6 | Ader,M. (0143) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 65 | 15 | (4.33) |  | 25 | 
| Dreiband | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Voß,R. (0171) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | :10 | 475 | 322 | 1.475 | 2.307 | 12 | 
| 2 | Kroke,H. (0178) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | :14 | 414 | 359 | 1.153 | 1.621 | 11 | 
| 3 | Ortmeier,H. (0191) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | :14 | 417 | 398 | 1.047 | 1.375 | 14 | 
| 4 | Musberg,G. (0174) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | :0 | 110 | 114 | 0.964 | 1.176 | 7 | 
| 5 | Haack,K. (0180) | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | :16 | 505 | 535 | 0.943 | 1.481 | 7 | 
| 6 | Hennig,P. (0026) | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | :3 | 342 | 394 | 0.868 | 1.428 | 7 | 
| 7 | Andres,S. (0001) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | :6 | 318 | 381 | 0.834 | 1.428 | 6 | 
| 8 | Krauskopf,M. (0192) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | :10 | 266 | 319 | 0.833 | 1.150 | 12 | 
| 9 | Loch,T. (0148) | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | :6 | 394 | 506 | 0.778 | 1.538 | 7 | 
| 10 | Hennemann,A. (0193) | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | :4 | 385 | 520 | 0.740 | 0.975 | 8 | 
| 11 | Pitone,K. (0195) | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | :7 | 312 | 456 | 0.684 | 0.967 | 9 | 
| 12 | Ader,M. (0143) | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | :11 | 217 | 391 | 0.554 | 0.781 | 4 | 
| 13 | Langhans,W. (0090) | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | :14 | 251 | 461 | 0.544 | 0.750 | 6 | 
| 14 | Heinze,K. (0024) | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | :10 | 254 | 471 | 0.539 | 0.769 | 5 | 
| 15 | Berger,H. (0194) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | :6 | 170 | 330 | 0.515 | 0.833 | 4 | 
| 16 | Tönnes,H. (0189) | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | :4 | 230 | 475 | 0.484 | 0.675 | 6 | 
| 17 | Kozicki,K. (0153) | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | :11 | 205 | 425 | 0.482 | 0.689 | 6 | 
| 18 | Zemelka,H. (0072) | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | :11 | 192 | 402 | 0.477 | 0.925 | 7 | 
| 19 | Gayk,R. (0186) | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | :7 | 206 | 447 | 0.460 | 0.555 | 4 | 
| 20 | Pitone,R. (0182) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | :4 | 127 | 287 | 0.442 | 0.714 | 5 | 
| 21 | Machoczek,B. (0184) | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | :14 | 202 | 477 | 0.423 | 0.525 | 4 | 
| 22 | Modlinski,W. (0176) | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | :7 | 185 | 440 | 0.420 | 1.176 | 5 | 
| 23 | Pooschke,R. (0060) | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | :22 | 211 | 511 | 0.412 | 0.526 | 4 | 
| 24 | Kroke,S. (0179) | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | :14 | 171 | 444 | 0.385 | 1.052 | 5 | 
| 25 | Wehmeier,H. (0185) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | :3 | 70 | 183 | 0.382 | 0.500 | 5 | 
| 26 | Röring,W. (0188) | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | :15 | 143 | 480 | 0.297 | 0.475 | 3 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 27 | Kerls,U. (0190) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 104 | 73 | (1.424) | 1.818 | 9 | 
| 28 | Schacknat,T. (0181) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 24 | 40 | (0.600) |  | 6 | 
| 29 | Zeyen,O. (0177) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :0 | 36 | 67 | (0.537) | 0.740 | 4 | 
| 30 | Ollech,M. (0149) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 19 | 40 | (0.475) |  | 3 | 
| Freie Partie großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Er,H. (0018) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | :2 | 534 | 140 | 3.81 | 7.50 | 38 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 2 | Ollech,M. (0149) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 71 | 20 | (3.55) | 3.55 | 17 | 
| Cadre 47/2 großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Modlinski,W. (0176) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | :8 | 179 | 100 | 1.79 | 1.60 | 10 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 2 | Loch,T. (0148) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 85 | 20 | (4.25) | 4.25 | 17 | 
| 3 | Ollech,M. (0149) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 49 | 20 | (2.45) |  | 11 | 
| 4 | Ader,M. (0143) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 21 | 20 | (1.05) |  | 5 | 
| Cadre 71/2 großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Ollech,M. (0149) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :4 | 102 | 40 | (2.55) |  | 11 | 
| 2 | Blaskowitz,H. (0175) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 99 | 40 | (2.47) | 1.95 | 16 | 
| 3 | Kuschinsky,P. (0147) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :0 | 91 | 40 | (2.27) | 2.60 | 11 | 
| 4 | Kroke,H. (0178) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 37 | 20 | (1.85) |  | 10 | 
| 5 | Schacknat,T. (0181) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 17 | 20 | (0.85) |  | 3 | 
| Einband großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Langhans,W. (0090) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 36 | 25 | (1.44) |  | 6 | 
| 2 | Ollech,M. (0149) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 57 | 50 | (1.14) | 1.64 | 17 | 
| 3 | Kuschinsky,P. (0147) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 28 | 25 | (1.12) | 1.12 | 6 | 
| 4 | Berger,H. (0194) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 50 | 50 | (1.00) | 1.20 | 8 | 
| 5 | Modlinski,W. (0176) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 17 | 25 | (0.68) |  | 3 | 
| 6 | Schacknat,T. (0181) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 13 | 25 | (0.52) |  | 4 | 
| Dreiband großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Voß,R. (0171) | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | :8 | 479 | 620 | 0.772 | 0.833 | 9 | 
| 2 | Ortmeier,H. (0191) | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | :10 | 517 | 754 | 0.685 | 0.851 | 6 | 
| 3 | Musberg,G. (0174) | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | :15 | 412 | 612 | 0.673 | 0.909 | 7 | 
| 4 | Haack,K. (0180) | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | :10 | 331 | 509 | 0.650 | 1.086 | 5 | 
| 5 | Kroke,H. (0178) | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | :10 | 477 | 747 | 0.638 | 0.888 | 8 | 
| 6 | Andres,S. (0001) | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | :13 | 423 | 790 | 0.535 | 0.892 | 7 | 
| 7 | Hennig,P. (0026) | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | :13 | 274 | 520 | 0.526 | 0.789 | 8 | 
| 8 | Hennemann,A. (0193) | 17 | 10 | 0 | 7 | 20 | :14 | 394 | 822 | 0.479 | 0.750 | 5 | 
| 9 | Ollech,M. (0149) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | :6 | 63 | 169 | 0.372 | 0.657 | 4 | 
| 10 | Berger,H. (0194) | 17 | 12 | 1 | 4 | 25 | :9 | 295 | 849 | 0.347 | 0.510 | 7 | 
| 11 | Schacknat,T. (0181) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | :6 | 102 | 296 | 0.344 | 0.440 | 3 | 
| 12 | Langhans,W. (0090) | 21 | 8 | 0 | 13 | 16 | :26 | 336 | 990 | 0.339 | 0.641 | 5 | 
| 13 | Ader,M. (0143) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | :8 | 150 | 447 | 0.335 | 0.531 | 3 | 
| 14 | Horsch,J. (0183) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | :8 | 91 | 286 | 0.318 | 0.400 | 4 | 
| 15 | Tönnes,H. (0189) | 19 | 7 | 0 | 12 | 14 | :24 | 256 | 915 | 0.279 | 0.440 | 4 | 
| 16 | Pooschke,R. (0060) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | :11 | 99 | 400 | 0.247 | 0.320 | 4 | 
| 17 | Machoczek,B. (0184) | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | :11 | 146 | 600 | 0.243 | 0.360 | 4 | 
| 18 | Röring,W. (0188) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :4 | 34 | 146 | 0.232 | 0.220 | 2 | 
| 19 | Modlinski,W. (0176) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | :12 | 87 | 450 | 0.193 | 0.220 | 4 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 20 | Hetzel,S. (0163) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :4 | 71 | 73 | (0.972) |  | 5 | 
| 21 | Kerls,U. (0190) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 40 | 42 | (0.952) | 0.952 | 6 | 
| 22 | Loch,T. (0148) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 25 | 50 | (0.500) | 0.500 | 3 |