Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1711 | Bezirksliga Dreiband Gruppe B | 27.02.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3409 | SC GW Paderborn D1 | 2:0 | 3113 | GW Hassel D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0038 | Barrientos,M. | 27 | 40 | 4 0.675 |
0:2 Dreiband |
28 | 40 | 5 0.700 |
0018 | Tolksdorf,H. |
0001 | Bäumker,C. | 21 | 40 | 5 0.525 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0046 | Trappe,H. |
0040 | Kestner,T. | 21 | 40 | 3 0.525 |
1:1 Dreiband |
21 | 40 | 6 0.525 |
0001 | Balschun,D. |
0039 | Suzuki,Y. | 26 | 40 | 4 0.650 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0023 | Zipfel,G. |
Summe | 95 | 160 | 0.593 | 5:3 | 82 | 160 | 0.512 | Summe |
