| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1802 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 23.01.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3118 | GW Buer D1 | 2:0 | 3105 | GT Buer D3 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042 | Leinenweber,A. | 30 | 28 | 4 1.071 |
2:0 Dreiband |
26 | 28 | 4 0.928 |
0026 | Hennig,P. |
| 0018 | Redepenning,U. | 28 | 40 | 4 0.700 |
2:0 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0090 | Langhans,W. |
| 0036 | Bertels,W. | 21 | 40 | 4 0.525 |
2:0 Dreiband |
20 | 40 | 9 0.500 |
0195 | Pitone,K. |
| 0031 | Preckel,H. | 18 | 39 | 4 0.461 |
0:2 Dreiband |
30 | 39 | 5 0.769 |
0024 | Heinze,K. |
| Summe | 97 | 147 | 0.659 | 6:2 | 96 | 147 | 0.653 | Summe | ||