Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2102 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 23.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3316 | Bfr. Weitmar D1 | 0:2 | 3130 | BC Nordstern D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0062 | Schober,D. | 23 | 40 | 4 0.575 |
1:1 Dreiband |
23 | 40 | 3 0.575 |
0002 | Bachmura,J. |
0021 | Hünnebeck,D. | 17 | 40 | 3 0.425 |
0:2 Dreiband |
23 | 40 | 3 0.575 |
0051 | Rudolph,P. |
0022 | Krane,F. | 19 | 40 | 4 0.475 |
1:1 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0036 | Troche,T. |
0031 | Mattern,J. | 10 | 40 | 2 0.250 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0033 | Tischmann,J. |
Summe | 69 | 160 | 0.431 | 2:6 | 81 | 160 | 0.506 | Summe |
