| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2110 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 27.02.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3102 | GWR Bismarck D3 | 0:2 | 3105 | GT Buer D4 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0047 | Schumacher,G. | 18 | 40 | 4 0.450 | 0:2 Dreiband | 24 | 40 | 4 0.600 | 0143 | Ader,M. | 
| 0048 | Jeziorny,B. | 7 | 40 | 2 0.175 | 0:2 Dreiband | 19 | 40 | 4 0.475 | 0072 | Zemelka,H. | 
| 0014 | Kipp,R. | 23 | 40 | 3 0.575 | 2:0 Dreiband | 16 | 40 | 4 0.400 | 0184 | Machoczek,B. | 
| 0021 | Pankowski,U. | 14 | 40 | 3 0.350 | 0:2 Dreiband | 17 | 40 | 3 0.425 | 0189 | Tönnes,H. | 
| Summe | 62 | 160 | 0.387 | 2:6 | 76 | 160 | 0.475 | Summe | ||
 
  	  	   		      