Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2131 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 07.05.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer D4 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0143 | Ader,M. | 19 | 40 | 4 0.475 |
1:1 Dreiband |
19 | 40 | 4 0.475 |
0047 | Schumacher,G. |
0072 | Zemelka,H. | 16 | 40 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 4 0.425 |
0048 | Jeziorny,B. |
0184 | Machoczek,B. | 15 | 40 | 2 0.375 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0014 | Kipp,R. |
0189 | Tönnes,H. | 22 | 40 | 5 0.550 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 2 0.400 |
0021 | Pankowski,U. |
Summe | 72 | 160 | 0.450 | 3:5 | 71 | 160 | 0.443 | Summe |
