Verbandsliga Dreiband (aktuelle Spieltage)
Stand:26.03.2021
Verbandsliga Dreiband (alle Spieltage)
| 1.Spieltag | 30.01.2021 | 1 | F.d.G. Herne D1 | - GW Wanne D1 | : | Saison annuliert | |
| 29.01.2021 | 2 | BC Vreden D1 | - BC Weywiesen D2 | : | Saison annuliert | ||
| 30.01.2021 | 3 | BG Münster D1 | - Elfb. Höntrop D1 | : | Saison annuliert | ||
| 2.Spieltag | 05.02.2021 | 4 | BC Weywiesen D2 | - F.d.G. Herne D1 | : | Saison annuliert | |
| 05.02.2021 | 5 | Elfb. Höntrop D1 | - BC Vreden D1 | : | Saison annuliert | ||
| 06.02.2021 | 6 | Bfr. Wattenscheid D2 | - BG Münster D1 | : | Saison annuliert | ||
| 3.Spieltag | 13.02.2021 | 7 | F.d.G. Herne D1 | - Elfb. Höntrop D1 | : | Saison annuliert | |
| 13.02.2021 | 8 | BC Vreden D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | : | Saison annuliert | ||
| 13.02.2021 | 9 | BC Weywiesen D2 | - GW Wanne D1 | : | Saison annuliert | ||
| 4.Spieltag | 27.02.2021 | 10 | Bfr. Wattenscheid D2 | - F.d.G. Herne D1 | : | Saison annuliert | |
| 27.02.2021 | 11 | GW Wanne D1 | - BG Münster D1 | : | Saison annuliert | ||
| 27.02.2021 | 12 | Elfb. Höntrop D1 | - BC Weywiesen D2 | : | Saison annuliert | ||
| 5.Spieltag | 07.03.2021 | 13 | BC Vreden D1 | - BG Münster D1 | : | Saison annuliert | |
| 07.03.2021 | 14 | BC Weywiesen D2 | - Bfr. Wattenscheid D2 | : | Saison annuliert | ||
| 07.03.2021 | 15 | Elfb. Höntrop D1 | - GW Wanne D1 | : | Saison annuliert | ||
| 6.Spieltag | 13.03.2021 | 16 | BG Münster D1 | - F.d.G. Herne D1 | : | Saison annuliert | |
| 13.03.2021 | 17 | GW Wanne D1 | - BC Vreden D1 | : | Saison annuliert | ||
| 14.03.2021 | 18 | Bfr. Wattenscheid D2 | - Elfb. Höntrop D1 | : | Saison annuliert | ||
| 7.Spieltag | 27.03.2021 | 19 | F.d.G. Herne D1 | - BC Vreden D1 | : | Saison annuliert | |
| 27.03.2021 | 20 | BC Weywiesen D2 | - BG Münster D1 | : | Saison annuliert | ||
| 28.03.2021 | 21 | Bfr. Wattenscheid D2 | - GW Wanne D1 | : | Saison annuliert | ||
| 8.Spieltag | 10.04.2021 | 22 | GW Wanne D1 | - F.d.G. Herne D1 | : | Saison annuliert | |
| 10.04.2021 | 23 | BC Weywiesen D2 | - BC Vreden D1 | : | Saison annuliert | ||
| 10.04.2021 | 24 | Elfb. Höntrop D1 | - BG Münster D1 | : | Saison annuliert | ||
| 9.Spieltag | 17.04.2021 | 25 | F.d.G. Herne D1 | - BC Weywiesen D2 | : | Saison annuliert | |
| 17.04.2021 | 26 | BC Vreden D1 | - Elfb. Höntrop D1 | : | Saison annuliert | ||
| 17.04.2021 | 27 | BG Münster D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | : | Saison annuliert | ||
| 10.Spieltag | 24.04.2021 | 28 | Elfb. Höntrop D1 | - F.d.G. Herne D1 | : | Saison annuliert | |
| 24.04.2021 | 29 | Bfr. Wattenscheid D2 | - BC Vreden D1 | : | Saison annuliert | ||
| 24.04.2021 | 30 | GW Wanne D1 | - BC Weywiesen D2 | : | Saison annuliert | ||
| 11.Spieltag | 08.05.2021 | 31 | F.d.G. Herne D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | : | Saison annuliert | |
| 08.05.2021 | 32 | BG Münster D1 | - GW Wanne D1 | : | Saison annuliert | ||
| 08.05.2021 | 33 | BC Weywiesen D2 | - Elfb. Höntrop D1 | : | Saison annuliert | ||
| 12.Spieltag | 15.05.2021 | 34 | BG Münster D1 | - BC Vreden D1 | : | Saison annuliert | |
| 14.05.2021 | 35 | Bfr. Wattenscheid D2 | - BC Weywiesen D2 | : | Saison annuliert | ||
| 15.05.2021 | 36 | GW Wanne D1 | - Elfb. Höntrop D1 | : | Saison annuliert | ||
| 13.Spieltag | 29.05.2021 | 37 | F.d.G. Herne D1 | - BG Münster D1 | : | Saison annuliert | |
| 29.05.2021 | 38 | BC Vreden D1 | - GW Wanne D1 | : | Saison annuliert | ||
| 29.05.2021 | 39 | Elfb. Höntrop D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | : | Saison annuliert | ||
| 14.Spieltag | 13.06.2021 | 40 | BC Vreden D1 | - F.d.G. Herne D1 | : | Saison annuliert | |
| 13.06.2021 | 41 | BG Münster D1 | - BC Weywiesen D2 | : | Saison annuliert | ||
| 13.06.2021 | 42 | GW Wanne D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | : | Saison annuliert |
Ausdruckbares PDF des Tabellenstands