Verbandsliga Dreiband (aktuelle Spieltage)
Stand:16.05.2022
10.Spieltag | 07.05.2022 | 28 | Elfb. Höntrop D1 | - BG Münster D1 | 2 | : 6 | |
07.05.2022 | 29 | BC Vreden D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | 2 | : 6 | ||
07.05.2022 | 30 | GW Wanne D1 | - BC Weywiesen D2 | 4 | : 4 | ||
11.Spieltag | 14.05.2022 | 31 | BG Münster D1 | - BC Vreden D1 | 1 | : 7 | |
14.05.2022 | 32 | F.d.G. Herne D1 | - GW Wanne D1 | 6 | : 2 | ||
14.05.2022 | 33 | BC Weywiesen D2 | - Elfb. Höntrop D1 | 2 | : 6 | ||
12.Spieltag | 21.05.2022 | 34 | F.d.G. Herne D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | : | ||
20.05.2022 | 35 | BC Vreden D1 | - BC Weywiesen D2 | : | |||
21.05.2022 | 36 | GW Wanne D1 | - Elfb. Höntrop D1 | : |

Verbandsliga Dreiband |
![]() | |||||||||||||
Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bfr. Wattenscheid D2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | : 4 | + 30 | 51 | : 21 | 1377 | 1407 | 0.978 | 1.146 |
2. | BC Weywiesen D2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | : 10 | -6 | 37 | : 43 | 1349 | 1566 | 0.861 | 0.966 |
3. | F.d.G. Herne D1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | : 9 | -4 | 34 | : 38 | 1052 | 1423 | 0.739 | 1.006 |
4. | BG Münster D1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | : 11 | -4 | 38 | : 42 | 1303 | 1569 | 0.830 | 1.107 |
5. | Elfb. Höntrop D1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | : 11 | -6 | 37 | : 43 | 1321 | 1583 | 0.834 | 1.000 |
6. | BC Vreden D1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : 10 | -8 | 32 | : 40 | 1128 | 1396 | 0.808 | 1.060 |
7. | GW Wanne D1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : 11 | -2 | 35 | : 37 | 1206 | 1404 | 0.858 | 1.088 |

Verbandsliga Dreiband (alle Spieltage)
1.Spieltag | 29.01.2022 | 1 | BG Münster D1 | - GW Wanne D1 | 6 | : 2 | |
28.01.2022 | 2 | Bfr. Wattenscheid D2 | - BC Weywiesen D2 | 3 | : 5 | ||
29.01.2022 | 3 | F.d.G. Herne D1 | - Elfb. Höntrop D1 | 2 | : 6 | ||
2.Spieltag | 05.02.2022 | 4 | BC Weywiesen D2 | - BG Münster D1 | 4 | : 4 | |
05.02.2022 | 5 | Elfb. Höntrop D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | 4 | : 4 | ||
05.02.2022 | 6 | BC Vreden D1 | - F.d.G. Herne D1 | 2 | : 6 | ||
3.Spieltag | 12.02.2022 | 7 | BG Münster D1 | - Elfb. Höntrop D1 | 4 | : 4 | |
12.02.2022 | 8 | Bfr. Wattenscheid D2 | - BC Vreden D1 | 8 | : 0 | ||
13.02.2022 | 9 | BC Weywiesen D2 | - GW Wanne D1 | 5 | : 3 | ||
4.Spieltag | 26.02.2022 | 10 | BC Vreden D1 | - BG Münster D1 | 5 | : 3 | |
26.02.2022 | 11 | GW Wanne D1 | - F.d.G. Herne D1 | 8 | : 0 | ||
26.02.2022 | 12 | Elfb. Höntrop D1 | - BC Weywiesen D2 | 1 | : 7 | ||
5.Spieltag | 05.03.2022 | 13 | Bfr. Wattenscheid D2 | - F.d.G. Herne D1 | 6 | : 2 | |
04.03.2022 | 14 | BC Weywiesen D2 | - BC Vreden D1 | 6 | : 2 | ||
05.03.2022 | 15 | Elfb. Höntrop D1 | - GW Wanne D1 | 2 | : 6 | ||
6.Spieltag | 19.03.2022 | 16 | F.d.G. Herne D1 | - BG Münster D1 | 6 | : 2 | |
19.03.2022 | 17 | GW Wanne D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | 2 | : 6 | ||
19.03.2022 | 18 | BC Vreden D1 | - Elfb. Höntrop D1 | 6 | : 2 | ||
7.Spieltag | 26.03.2022 | 19 | BG Münster D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | 2 | : 6 | |
26.03.2022 | 20 | BC Weywiesen D2 | - F.d.G. Herne D1 | 2 | : 6 | ||
26.03.2022 | 21 | BC Vreden D1 | - GW Wanne D1 | 4 | : 4 | ||
8.Spieltag | 09.04.2022 | 22 | GW Wanne D1 | - BG Münster D1 | 4 | : 4 | einv. verlegt auf 8.5. - 15:00 Uhr |
08.04.2022 | 23 | BC Weywiesen D2 | - Bfr. Wattenscheid D2 | 0 | : 8 | ||
09.04.2022 | 24 | Elfb. Höntrop D1 | - F.d.G. Herne D1 | 6 | : 2 | ||
9.Spieltag | 23.04.2022 | 25 | BG Münster D1 | - BC Weywiesen D2 | 6 | : 2 | einv. verlegt auf 24.4. - 15:00 Uhr |
23.04.2022 | 26 | Bfr. Wattenscheid D2 | - Elfb. Höntrop D1 | 4 | : 4 | ||
22.04.2022 | 27 | F.d.G. Herne D1 | - BC Vreden D1 | 4 | : 4 | ||
10.Spieltag | 07.05.2022 | 28 | Elfb. Höntrop D1 | - BG Münster D1 | 2 | : 6 | |
07.05.2022 | 29 | BC Vreden D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | 2 | : 6 | ||
07.05.2022 | 30 | GW Wanne D1 | - BC Weywiesen D2 | 4 | : 4 | ||
11.Spieltag | 14.05.2022 | 31 | BG Münster D1 | - BC Vreden D1 | 1 | : 7 | |
14.05.2022 | 32 | F.d.G. Herne D1 | - GW Wanne D1 | 6 | : 2 | ||
14.05.2022 | 33 | BC Weywiesen D2 | - Elfb. Höntrop D1 | 2 | : 6 | ||
12.Spieltag | 21.05.2022 | 34 | F.d.G. Herne D1 | - Bfr. Wattenscheid D2 | : | ||
20.05.2022 | 35 | BC Vreden D1 | - BC Weywiesen D2 | : | |||
21.05.2022 | 36 | GW Wanne D1 | - Elfb. Höntrop D1 | : | |||
13.Spieltag | 12.06.2022 | 37 | BG Münster D1 | - F.d.G. Herne D1 | : | ||
11.06.2022 | 38 | Bfr. Wattenscheid D2 | - GW Wanne D1 | : | |||
11.06.2022 | 39 | Elfb. Höntrop D1 | - BC Vreden D1 | : | |||
14.Spieltag | 19.06.2022 | 40 | Bfr. Wattenscheid D2 | - BG Münster D1 | : | ||
19.06.2022 | 41 | F.d.G. Herne D1 | - BC Weywiesen D2 | : | |||
19.06.2022 | 42 | GW Wanne D1 | - BC Vreden D1 | : |
