Landesliga Dreiband Gruppe A(aktuelle Spieltage)
Stand:16.05.2022
10.Spieltag | 07.05.2022 | 28 | SB Horst D1 | - ABC Merklinde D2 | 4 | : 4 | |
07.05.2022 | 29 | Tümmler Lindenhorst D1 | - BG Coesfeld D1 | 4 | : 4 | ||
06.05.2022 | 30 | TuS Kaltehardt D1 | - Elfb. Bismarck D1 | 8 | : 0 | ||
11.Spieltag | 14.05.2022 | 31 | ABC Merklinde D2 | - Tümmler Lindenhorst D1 | 0 | : 8 | |
13.05.2022 | 32 | BG Wanne/Riemke D1 | - TuS Kaltehardt D1 | 3 | : 5 | ||
14.05.2022 | 33 | Elfb. Bismarck D1 | - SB Horst D1 | 4 | : 4 | ||
12.Spieltag | 21.05.2022 | 34 | BG Wanne/Riemke D1 | - BG Coesfeld D1 | : | ||
20.05.2022 | 35 | Tümmler Lindenhorst D1 | - Elfb. Bismarck D1 | : | |||
20.05.2022 | 36 | TuS Kaltehardt D1 | - SB Horst D1 | : |

Landesliga Dreiband Gruppe A |
![]() | |||||||||||||
Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tümmler Lindenhorst D1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | : 3 | + 40 | 56 | : 16 | 1201 | 1368 | 0.877 | 1.094 |
2. | SB Horst D1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | : 6 | + 24 | 52 | : 28 | 1071 | 1389 | 0.771 | 0.892 |
3. | BG Coesfeld D1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | : 7 | + 12 | 42 | : 30 | 1075 | 1358 | 0.791 | 1.000 |
4. | TuS Kaltehardt D1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | : 8 | + 6 | 39 | : 33 | 944 | 1435 | 0.657 | 0.743 |
5. | ABC Merklinde D2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | : 11 | -14 | 33 | : 47 | 909 | 1367 | 0.664 | 0.909 |
6. | Elfb. Bismarck D1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | : 15 | -28 | 26 | : 54 | 979 | 1551 | 0.631 | 0.810 |
7. | BG Wanne/Riemke D1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | : 16 | -40 | 16 | : 56 | 770 | 1402 | 0.549 | 0.691 |

Landesliga Dreiband Gruppe A(alle Spieltage)
1.Spieltag | 29.01.2022 | 1 | ABC Merklinde D2 | - TuS Kaltehardt D1 | 4 | : 4 | |
29.01.2022 | 2 | BG Coesfeld D1 | - Elfb. Bismarck D1 | 6 | : 2 | ||
29.01.2022 | 3 | BG Wanne/Riemke D1 | - SB Horst D1 | 4 | : 4 | ||
2.Spieltag | 05.02.2022 | 4 | Elfb. Bismarck D1 | - ABC Merklinde D2 | 4 | : 4 | |
05.02.2022 | 5 | SB Horst D1 | - BG Coesfeld D1 | 4 | : 4 | ||
05.02.2022 | 6 | Tümmler Lindenhorst D1 | - BG Wanne/Riemke D1 | 8 | : 0 | ||
3.Spieltag | 11.02.2022 | 7 | ABC Merklinde D2 | - SB Horst D1 | 0 | : 8 | |
13.02.2022 | 8 | BG Coesfeld D1 | - Tümmler Lindenhorst D1 | 6 | : 2 | ||
12.02.2022 | 9 | Elfb. Bismarck D1 | - TuS Kaltehardt D1 | 4 | : 4 | ||
4.Spieltag | 26.02.2022 | 10 | Tümmler Lindenhorst D1 | - ABC Merklinde D2 | 8 | : 0 | |
27.02.2022 | 11 | TuS Kaltehardt D1 | - BG Wanne/Riemke D1 | 6 | : 2 | einv. verklegt auf 25.2. - 19:00 Uhr | |
26.02.2022 | 12 | SB Horst D1 | - Elfb. Bismarck D1 | 6 | : 2 | ||
5.Spieltag | 05.03.2022 | 13 | BG Coesfeld D1 | - BG Wanne/Riemke D1 | 8 | : 0 | |
05.03.2022 | 14 | Elfb. Bismarck D1 | - Tümmler Lindenhorst D1 | 2 | : 6 | ||
05.03.2022 | 15 | SB Horst D1 | - TuS Kaltehardt D1 | 6 | : 2 | ||
6.Spieltag | 19.03.2022 | 16 | BG Wanne/Riemke D1 | - ABC Merklinde D2 | 4 | : 4 | |
19.03.2022 | 17 | TuS Kaltehardt D1 | - BG Coesfeld D1 | 4 | : 4 | ||
19.03.2022 | 18 | Tümmler Lindenhorst D1 | - SB Horst D1 | 6 | : 2 | ||
7.Spieltag | 27.03.2022 | 19 | ABC Merklinde D2 | - BG Coesfeld D1 | 5 | : 3 | |
26.03.2022 | 20 | Elfb. Bismarck D1 | - BG Wanne/Riemke D1 | 6 | : 2 | ||
25.03.2022 | 21 | Tümmler Lindenhorst D1 | - TuS Kaltehardt D1 | 6 | : 2 | ||
8.Spieltag | 10.04.2022 | 22 | TuS Kaltehardt D1 | - ABC Merklinde D2 | 4 | : 4 | einv. verlegt auf 8.4. - 18:00 Uhr |
09.04.2022 | 23 | Elfb. Bismarck D1 | - BG Coesfeld D1 | 2 | : 6 | ||
09.04.2022 | 24 | SB Horst D1 | - BG Wanne/Riemke D1 | 7 | : 1 | ||
9.Spieltag | 24.04.2022 | 25 | ABC Merklinde D2 | - Elfb. Bismarck D1 | 8 | : 0 | |
23.04.2022 | 26 | BG Coesfeld D1 | - SB Horst D1 | 1 | : 7 | ||
23.04.2022 | 27 | BG Wanne/Riemke D1 | - Tümmler Lindenhorst D1 | 0 | : 8 | ||
10.Spieltag | 07.05.2022 | 28 | SB Horst D1 | - ABC Merklinde D2 | 4 | : 4 | |
07.05.2022 | 29 | Tümmler Lindenhorst D1 | - BG Coesfeld D1 | 4 | : 4 | ||
06.05.2022 | 30 | TuS Kaltehardt D1 | - Elfb. Bismarck D1 | 8 | : 0 | ||
11.Spieltag | 14.05.2022 | 31 | ABC Merklinde D2 | - Tümmler Lindenhorst D1 | 0 | : 8 | |
13.05.2022 | 32 | BG Wanne/Riemke D1 | - TuS Kaltehardt D1 | 3 | : 5 | ||
14.05.2022 | 33 | Elfb. Bismarck D1 | - SB Horst D1 | 4 | : 4 | ||
12.Spieltag | 21.05.2022 | 34 | BG Wanne/Riemke D1 | - BG Coesfeld D1 | : | ||
20.05.2022 | 35 | Tümmler Lindenhorst D1 | - Elfb. Bismarck D1 | : | |||
20.05.2022 | 36 | TuS Kaltehardt D1 | - SB Horst D1 | : | |||
13.Spieltag | 11.06.2022 | 37 | ABC Merklinde D2 | - BG Wanne/Riemke D1 | : | ||
11.06.2022 | 38 | BG Coesfeld D1 | - TuS Kaltehardt D1 | : | |||
11.06.2022 | 39 | SB Horst D1 | - Tümmler Lindenhorst D1 | : | |||
14.Spieltag | 19.06.2022 | 40 | BG Coesfeld D1 | - ABC Merklinde D2 | : | ||
19.06.2022 | 41 | BG Wanne/Riemke D1 | - Elfb. Bismarck D1 | : | |||
19.06.2022 | 42 | TuS Kaltehardt D1 | - Tümmler Lindenhorst D1 | : |
