Stand: 27.06.2022
Spielereinzelinformation
 
Bartz,A. (Elfb. Bismarck)
| Partieform | Datum | Spnr. | MS | Ballzahl | Aufn. | Ø | HS | Pkt | G/U/V | Gegner | Wo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreiband | 29.01.2022 | 1202 | Elfb. Bismarck D1 | 29 | 40 | 0.725 | 4 | 2 | G | Büscher,A. (BG Coesfeld) | Ausw. | 
| Dreiband | 05.02.2022 | 1204 | Elfb. Bismarck D1 | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 0 | V | Klein,T. (ABC Merklinde) | Heim | 
| Dreiband | 12.02.2022 | 1209 | Elfb. Bismarck D1 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 0 | V | Meier,B. (TuS Kaltehardt) | Heim | 
| Dreiband | 09.04.2022 | 1223 | Elfb. Bismarck D1 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 0 | V | Kerkhoff,N. (BG Coesfeld) | Heim | 
| Dreiband | 06.05.2022 | 1230 | Elfb. Bismarck D1 | 22 | 40 | 0.550 | 4 | 0 | V | Rudolph,V. (TuS Kaltehardt) | Ausw. | 
| Dreiband | 14.05.2022 | 1233 | Elfb. Bismarck D1 | 22 | 40 | 0.550 | 3 | 0 | V | Paulsek,P. (SB Horst) | Heim | 
| Dreiband | 20.05.2022 | 1235 | Elfb. Bismarck D1 | 24 | 40 | 0.600 | 4 | 0 | V | Scharmentke-Haack,H. (Tümmler Lindenhorst) | Ausw. | 
| Dreiband | 19.06.2022 | 1241 | Elfb. Bismarck D1 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 2 | G | Fäller,R. (BG Wanne/Riemke) | Ausw. | 
| Summe: | 167 | 320 | 0.521 | 4 | 4 | BED: 0.725 | |||||
| Sp.: 8 Gew.: 2 Verl.: 6 | |||||||||||
| insgesamt: | Sp.: 8 Gew.: 2 Unent.: 0 Verl.: 6 | ||||||||||
