Stand: 27.06.2022
Spielereinzelinformation
 
Hondele,F. (BG Ückendorf)
| Partieform | Datum | Spnr. | MS | Ballzahl | Aufn. | Ø | HS | Pkt | G/U/V | Gegner | Wo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Partie | 28.08.2021 | 202 | BG Ückendorf 1 | 61 | 13 | 4.69 | 17 | 0 | V | Majcherski,M. (Bfr. Schwerin) | Heim | 
| Freie Partie | 01.10.2021 | 213 | BG Ückendorf 1 | 79 | 17 | 4.64 | 15 | 0 | V | Niemann,D. (BC Krüzkämper) | Heim | 
| Freie Partie | 16.10.2021 | 217 | BG Ückendorf 1 | 88 | 20 | 4.40 | 25 | 0 | V | Musberg,U. (GT Buer) | Ausw. | 
| Freie Partie | 23.10.2021 | 219 | BG Ückendorf 1 | 74 | 20 | 3.70 | 14 | 0 | V | Schober,D. (Tümmler Lindenhorst) | Ausw. | 
| Freie Partie | 30.10.2021 | 223 | BG Ückendorf 1 | 79 | 20 | 3.95 | 11 | 0 | V | Majcherski,M. (Bfr. Schwerin) | Ausw. | 
| Freie Partie | 20.11.2021 | 229 | BG Ückendorf 1 | 59 | 20 | 2.95 | 10 | 0 | V | Czieczor,G. (Spvg. Versmold) | Ausw. | 
| Freie Partie | 11.12.2021 | 234 | BG Ückendorf 1 | 47 | 7 | 6.71 | 15 | 0 | V | Niemann,D. (BC Krüzkämper) | Ausw. | 
| Freie Partie | 08.01.2022 | 238 | BG Ückendorf 1 | 113 | 20 | 5.65 | 19 | 0 | V | Ollech,M. (GT Buer) | Heim | 
| Freie Partie | 15.01.2022 | 240 | BG Ückendorf 1 | 93 | 20 | 4.65 | 18 | 0 | V | Schober,D. (Tümmler Lindenhorst) | Heim | 
| Summe: | 693 | 157 | 4.41 | 25 | 0 | ||||||
| Sp.: 9 Verl.: 9 | |||||||||||
| Dreiband | 29.01.2022 | 1703 | BG Ückendorf D2 | 30 | 38 | 0.789 | 5 | 2 | G | Koch,B. (F.d.G. Herne) | Heim | 
| Dreiband | 05.02.2022 | 1706 | BG Ückendorf D2 | 30 | 29 | 1.034 | 7 | 2 | G | Berger,H. (GT Buer) | Ausw. | 
| Dreiband | 05.03.2022 | 1713 | BG Ückendorf D2 | 27 | 40 | 0.675 | 4 | 2 | G | Kowalec,H. (BC Schwerin) | Ausw. | 
| Dreiband | 19.03.2022 | 1716 | BG Ückendorf D2 | 13 | 18 | 0.722 | 4 | 0 | V | Dolapsis,D. (BC Siegerland) | Heim | 
| Dreiband | 09.04.2022 | 1724 | BG Ückendorf D2 | 22 | 40 | 0.550 | 3 | 0 | V | Bekiridis,N. (F.d.G. Herne) | Ausw. | 
| Dreiband | 23.04.2022 | 1032 | BG Ückendorf D1 | 34 | 40 | 0.850 | 5 | 0 | V | Maruda,M. (GW Hassel) | Ausw. | 
| Dreiband | 23.04.2022 | 1727 | BG Ückendorf D2 | 18 | 40 | 0.450 | 5 | 0 | V | Ollech,M. (GT Buer) | Heim | 
| Dreiband | 20.05.2022 | 1734 | BG Ückendorf D2 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 2 | G | Lettau,N. (BC Schwerin) | Heim | 
| Dreiband | 21.05.2022 | 1042 | BG Ückendorf D1 | 26 | 40 | 0.650 | 7 | 0 | V | Krauskopf,M. (BC Weywiesen) | Heim | 
| Dreiband | 11.06.2022 | 1737 | BG Ückendorf D2 | 23 | 40 | 0.575 | 2 | 2 | G | Ducato,G. (BC Siegerland) | Ausw. | 
| Dreiband | 18.06.2022 | 1741 | BG Ückendorf D2 | 30 | 32 | 0.937 | 5 | 2 | G | Buchweits,B. (Ostend Iserlohn) | Heim | 
| Summe: | 272 | 397 | 0.685 | 7 | 12 | BED: 1.034 | |||||
| Sp.: 11 Gew.: 6 Verl.: 5 | |||||||||||
| insgesamt: | Sp.: 20 Gew.: 6 Unent.: 0 Verl.: 14 | ||||||||||
