| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2915 | Biathlon | 24.02.2022 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3105 | GT Buer BII | 2:0 | 3321 | GW Wanne BII | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Andres,S. | 120 | 63 | 1.90 | 1:0 Biathlon | 63 | 120 | 0.53 | 0165 | Gordelt,W. | 
| 0194 | Berger,H. | 120 | 15 | 8.00 | 1:0 Biathlon | 15 | 120 | 0.13 | 0024 | Habermehl,U. | 
| 0001 | Andres,S. | 120 | 61 | 1.97 | 1:0 Biathlon | 61 | 120 | 0.51 | 0024 | Habermehl,U. | 
| 0194 | Berger,H. | 120 | 40 | 3.00 | 1:0 Biathlon | 40 | 120 | 0.33 | 0165 | Gordelt,W. | 
| 0998 | Andres/Berger,.. | 120 | 109 | 1.10 | 1:0 Biathlon | 109 | 120 | 0.91 | 0991 | Habermehl/Gordelt,.. | 
| Summe | 600 | 288 | 2.08 | 5:0 | 288 | 600 | 0.48 | Summe | ||
 
  	  	   		      