Rangliste GT Buer Stand: 18.06.2017

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ollech,M. (0149) 7 4 0 3 8 :6 1029 120 8.57 12.50 61
2 Kuschinsky,P. (0147) 4 1 0 3 2 :6 515 80 6.43 9.10 37
3 Blaskowitz,H. (0175) 6 3 0 3 6 :6 712 119 5.98 8.05 36
4 Andres,S. (0001) 4 2 0 2 4 :4 269 55 4.89 6.94 29
5 Ader,M. (0143) 6 2 0 4 4 :8 423 99 4.27 5.70 46
6 Langhans,W. (0090) 15 3 1 11 7 :23 1231 333 3.69 4.96 28
7 Strohschein,H. (0196) 13 8 1 4 17 :9 1052 320 3.28 4.00 34
8 Zeyen,O. (0177) 12 6 0 6 12 :12 931 287 3.24 4.88 25
9 Modlinski,W. (0176) 13 3 0 10 6 :20 1008 316 3.18 3.80 25
10 Pitone,R. (0182) 13 5 1 7 11 :15 516 246 2.09 3.12 16
11 Machoczek,B. (0184) 13 3 1 9 7 :19 542 272 1.99 3.12 13
12 Kroke,S. (0179) 11 5 1 5 11 :11 385 269 1.43 2.00 9
13 Wysk,J. (0071) 12 5 0 7 10 :14 303 268 1.13 1.64 10
Weniger als 3 Spiele
14 Berger,H. (0194) 1 1 0 0 2 :0 63 25 (2.52) 2.52 11
15 Zemelka,H. (0072) 1 1 0 0 2 :0 46 25 (1.84) 1.84 10
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Musberg,G. (0174) 9 8 0 1 16 :2 1267 102 12.42 30.00 97
2 Ollech,M. (0149) 3 3 0 0 6 :0 413 55 7.50 8.82 45
3 Kuschinsky,P. (0147) 10 4 0 6 8 :12 909 193 4.70 7.30 42
4 Ader,M. (0143) 3 1 0 2 2 :4 182 50 3.64 4.35 26
Weniger als 3 Spiele
5 Langhans,W. (0090) 1 0 0 1 0 :2 65 20 (3.25) 17
6 Zeyen,O. (0177) 1 0 0 1 0 :2 50 20 (2.50) 11
7 Strohschein,H. (0196) 1 0 1 0 1 :1 47 20 (2.35) 2.35 12
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kerls,U. (0190) 8 3 0 5 6 :10 417 236 1.766 2.222 13
2 Kroke,H. (0178) 9 2 0 7 4 :14 387 336 1.151 1.500 9
3 Ortmeier,H. (0191) 9 3 0 6 6 :12 348 353 0.985 1.300 7
4 Musberg,G. (0174) 7 2 1 4 5 :9 263 280 0.939 1.225 7
5 Andres,S. (0001) 10 2 0 8 4 :16 340 385 0.883 1.724 11
6 Loch,T. (0148) 9 1 0 8 2 :16 308 354 0.870 1.282 8
7 Haack,K. (0180) 7 1 0 6 2 :12 233 279 0.835 0.650 6
8 Hennig,P. (0026) 11 0 0 11 0 :22 319 395 0.807 8
9 Hennemann,A. (0193) 9 2 0 7 4 :14 258 359 0.718 0.750 7
10 Schacknat,T. (0181) 9 0 0 9 0 :18 224 347 0.645 6
11 Pitone,K. (0195) 11 1 0 10 2 :20 243 413 0.588 0.750 5
12 Langhans,W. (0090) 13 6 0 7 12 :14 301 513 0.586 1.060 5
13 Ader,M. (0143) 11 4 0 7 8 :14 238 422 0.563 0.972 5
14 Heinze,K. (0024) 10 6 0 4 12 :8 218 399 0.546 0.897 6
15 Zemelka,H. (0072) 11 3 0 8 6 :16 168 322 0.521 1.052 6
16 Tönnes,H. (0189) 11 6 0 5 12 :10 197 415 0.474 0.735 5
17 Berger,H. (0194) 10 5 0 5 10 :10 175 377 0.464 0.862 5
18 Strohschein,H. (0196) 10 4 0 6 8 :12 170 379 0.448 1.000 8
19 Kozicki,K. (0153) 10 4 0 6 8 :12 166 383 0.433 0.525 5
20 Machoczek,B. (0184) 23 10 0 13 20 :26 329 795 0.413 0.769 5
21 Gayk,R. (0186) 12 6 1 5 13 :11 175 435 0.402 0.645 5
22 Pitone,R. (0182) 3 0 0 3 0 :6 47 120 0.391 3
23 Kroke,S. (0179) 9 3 1 5 7 :11 122 316 0.386 0.833 3
24 Modlinski,W. (0176) 14 6 0 8 12 :16 205 534 0.383 0.555 5
25 Röring,W. (0188) 14 5 0 9 10 :18 156 527 0.296 0.526 5
26 Wysk,J. (0071) 11 6 0 5 12 :10 94 440 0.213 0.425 4
Weniger als 3 Spiele
27 Blaskowitz,H. (0175) 1 0 0 1 0 :2 23 40 (0.575) 2
Freie Partie großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ollech,M. (0149) 5 5 0 0 10 :0 272 100 2.72 4.10 46
Weniger als 3 Spiele
2 Kuschinsky,P. (0147) 2 1 0 1 2 :2 108 40 (2.70) 2.90 11
3 Musberg,G. (0174) 1 1 0 0 2 :0 54 20 (2.70) 2.70 13
4 Machoczek,B. (0184) 1 0 0 1 0 :2 53 20 (2.65) 12
5 Langhans,W. (0090) 1 0 0 1 0 :2 36 20 (1.80) 7
6 Pitone,R. (0182) 1 0 0 1 0 :2 23 20 (1.15) 5
7 Kroke,S. (0179) 1 0 0 1 0 :2 4 5 (0.80) 2
Cadre 47/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Blaskowitz,H. (0175) 3 2 0 1 4 :2 187 60 3.11 3.90 14
2 Zeyen,O. (0177) 4 1 0 3 2 :6 183 78 2.34 2.25 22
Weniger als 3 Spiele
3 Musberg,G. (0174) 2 2 0 0 4 :0 176 40 (4.40) 5.60 34
4 Ollech,M. (0149) 1 0 0 1 0 :2 54 20 (2.70) 17
5 Langhans,W. (0090) 1 0 0 1 0 :2 19 20 (0.95) 4
Cadre 71/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Musberg,G. (0174) 3 2 0 1 4 :2 287 58 4.94 6.94 25
2 Ollech,M. (0149) 3 2 0 1 4 :2 178 60 2.96 4.40 21
Weniger als 3 Spiele
3 Kuschinsky,P. (0147) 1 0 0 1 0 :2 40 13 (3.07) 13
4 Zeyen,O. (0177) 2 0 0 2 0 :4 60 40 (1.50) 9
5 Langhans,W. (0090) 1 0 0 1 0 :2 20 20 (1.00) 10
6 Modlinski,W. (0176) 1 0 0 1 0 :2 13 20 (0.65) 5
Einband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Strohschein,H. (0196) 5 2 0 3 4 :6 144 121 1.19 1.88 17
2 Machoczek,B. (0184) 3 0 0 3 0 :6 43 71 0.60 4
Weniger als 3 Spiele
3 Ollech,M. (0149) 1 1 0 0 2 :0 43 25 (1.72) 1.72 11
4 Kroke,H. (0178) 1 0 0 1 0 :2 28 25 (1.12) 6
5 Langhans,W. (0090) 2 0 0 2 0 :4 30 50 (0.60) 4
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (0178) 14 6 0 8 12 :16 477 751 0.635 0.816 8
2 Haack,K. (0180) 14 7 0 7 14 :14 438 729 0.600 0.851 7
3 Hennig,P. (0026) 12 7 1 4 15 :9 326 545 0.598 0.909 5
4 Loch,T. (0148) 3 1 0 2 2 :4 77 135 0.570 0.612 5
5 Ortmeier,H. (0191) 14 3 0 11 6 :22 405 718 0.564 0.666 5
6 Maruda,M. (0197) 8 3 0 5 6 :10 188 338 0.556 0.882 6
7 Musberg,G. (0174) 14 3 0 11 6 :22 390 701 0.556 0.833 6
8 Andres,S. (0001) 7 3 0 4 6 :8 151 283 0.533 0.731 6
9 Tolksdorf,H. (0095) 6 3 0 3 6 :6 138 300 0.460 0.560 4
10 Hennemann,A. (0193) 12 3 1 8 7 :17 239 546 0.437 0.520 4
11 Berger,H. (0194) 12 6 1 5 13 :11 225 561 0.401 0.657 6
12 Schacknat,T. (0181) 9 6 1 2 13 :5 178 448 0.397 0.520 5
13 Langhans,W. (0090) 12 7 2 3 16 :8 219 583 0.375 0.757 6
14 Ollech,M. (0149) 5 2 1 2 5 :5 92 249 0.369 0.480 4
15 Ader,M. (0143) 10 6 0 4 12 :8 165 488 0.338 0.440 3
16 Tönnes,H. (0189) 9 2 0 7 4 :14 126 424 0.297 0.380 5
17 Machoczek,B. (0184) 10 2 1 7 5 :15 129 500 0.258 0.320 4
18 Gayk,R. (0186) 9 4 0 5 8 :10 110 450 0.244 0.340 3
19 Röring,W. (0188) 10 1 0 9 2 :18 89 496 0.179 0.220 3
Weniger als 3 Spiele
20 Blaskowitz,H. (0175) 1 0 0 1 0 :2 13 37 (0.351) 3
21 Kuschinsky,P. (0147) 1 0 0 1 0 :2 15 50 (0.300) 3
22 Strohschein,H. (0196) 2 0 0 2 0 :4 26 100 (0.260) 3
23 Kroke,S. (0179) 2 0 0 2 0 :4 22 93 (0.236) 4