Rangliste Freie Partie Stand: 20.03.2017


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Blondeel,S. (DBC) 5 5 0 0 10 :0 1500 14 107.14 300.00 300
2 Reuter,A. (BfSch) 5 5 0 0 10 :0 1250 19 65.78 250.00 250
3 Stecken,R. (ABCM) 18 16 0 2 32 :4 3663 100 36.63 200.00 205
4 Waldbauer,R. (BFWat) 7 6 0 1 12 :2 1938 55 35.23 60.00 232
5 Schröder,F. (BCVr) 3 2 0 1 4 :2 739 21 35.19 31.25 126
6 Schmitz,S. (BGÜ) 8 4 0 4 8 :8 1491 44 33.88 150.00 204
7 Bierhoff,C. (BfDat) 5 3 0 2 6 :4 1032 34 30.35 75.00 296
8 Blondeel,L. (DBC) 6 2 0 4 4 :8 832 30 27.73 42.85 153
9 Klüber,A. (BCC) 12 7 0 5 14 :10 2229 100 22.29 100.00 263
10 Wolff,H. (BCDo) 3 2 0 1 4 :2 570 26 21.92 35.71 88
11 Meyer auf'm Hofe,J. (SpvgV) 9 2 0 7 4 :14 1434 71 20.19 42.85 155
12 Wassing,M. (BCVr) 6 6 0 0 12 :0 1423 71 20.04 27.77 94
13 Koch,D. (BGWR) 14 14 0 0 28 :0 2675 139 19.24 100.00 185
14 Walter,K. (GWRBi) 14 12 0 2 24 :4 2677 161 16.62 40.00 111
15 Mikolajczak,R. (BfDat) 6 5 0 1 10 :2 866 57 15.19 23.70 119
16 Nopens,G. (GBC) 4 4 0 0 8 :0 500 34 14.70 31.25 110
17 Schober,D. (BfWei) 12 9 0 3 18 :6 2220 180 12.33 25.00 143
18 Hass,M. (GWWan) 10 2 0 8 4 :16 1487 125 11.89 35.71 178
19 Colmsee,R. (ABCM) 11 7 0 4 14 :8 1915 165 11.60 22.22 98
20 Pfeifer,M. (BFWat) 4 3 0 1 6 :2 711 62 11.46 15.40 59
21 Bönig,R. (ABCM) 4 2 0 2 4 :4 620 56 11.07 17.85 70
22 Niemann,D. (BCKK) 13 10 0 3 20 :6 2257 209 10.79 20.00 107
23 Fogger,M. (SpvgV) 5 4 0 1 8 :2 568 53 10.71 20.83 82
24 Haumann,A. (BfGer) 4 2 0 2 4 :4 477 47 10.14 19.23 65
25 Breitzke,K. (SBHo) 12 7 0 5 14 :10 1917 193 9.93 18.18 172
26 Chlebowski,R. (BfWei) 6 5 0 1 10 :2 965 98 9.84 33.33 145
27 Samjeske,F. (ElfHö) 7 6 0 1 12 :2 1214 125 9.71 13.33 46
28 Remy,M. (GSGe) 12 10 1 1 21 :3 1488 155 9.60 17.85 91
29 Redepenning,U. (GWB) 13 9 1 3 19 :7 2144 228 9.40 15.38 78
30 Reich,G. (TVRhe) 10 10 0 0 20 :0 1000 110 9.09 25.00 45
31 Zweihoff,A. (BGWR) 13 12 0 1 24 :2 2082 230 9.05 16.66 102
32 Gritzan,D. (GWRBi) 8 5 0 3 10 :6 1050 117 8.97 18.18 68
33 Kaludzinski,F. (BfWei) 3 1 0 2 2 :4 345 39 8.84 11.11 47
34 Merkes,B. (TuSK) 8 2 0 6 4 :12 703 80 8.78 15.00 88
35 Kollak,P. (BCNo) 7 3 0 4 6 :8 983 113 8.69 13.33 49
36 Ollech,M. (GTB) 7 4 0 3 8 :6 1029 120 8.57 12.50 61
37 Bleier,G. (BSVKa) 9 4 0 5 8 :10 862 103 8.36 14.06 43
38 Paulsek,P. (SBHo) 11 7 0 4 14 :8 1696 205 8.27 10.52 62
39 Zimmermann,D. (BfLae) 7 6 1 0 13 :1 525 67 7.83 18.75 59
40 Hanisch,C. (GWPad) 10 8 0 2 16 :4 1143 146 7.82 11.36 47
41 Bühne,W. (BfGer) 12 8 0 4 16 :8 1360 174 7.81 13.88 68
42 Wiemers,K. (F.d.G) 4 3 0 1 6 :2 607 80 7.58 7.85 49
43 Jakubowski,M. (F.d.G) 14 2 1 11 5 :23 1923 259 7.42 10.52 60
44 Wickenburg,A. (BGWR) 10 5 0 5 10 :10 980 133 7.36 20.83 56
45 Fiehler,S. (H-S) 5 5 0 0 10 :0 500 68 7.35 14.28 48
46 Bethke,P. (GWRBi) 8 6 1 1 13 :3 944 129 7.31 9.95 51
47 Meske,K. (GSGe) 13 6 1 6 13 :13 1362 190 7.16 10.41 44
48 Bordihn,C. (BSVKa) 12 8 1 3 17 :7 1142 169 6.75 16.66 49
49 Meier,B. (BCC) 3 2 0 1 4 :2 295 44 6.70 8.92 39
50 Leinenweber,A. (GWB) 3 2 0 1 4 :2 402 60 6.70 8.65 35
51 Bayreuther,C. (OstIs) 13 9 0 4 18 :8 1511 226 6.68 13.88 58
52 Schneider,A. (TümLi) 9 4 0 5 8 :10 956 146 6.54 8.15 57
53 Holtmann,L. (GBC) 14 11 0 3 22 :6 1647 255 6.45 13.88 56
54 Kuschinsky,P. (GTB) 4 1 0 3 2 :6 515 80 6.43 9.10 37
55 Seiffert,J. (BfGer) 17 8 0 9 16 :18 1731 271 6.38 10.41 49
56 Klein,B. (ABCM) 14 10 0 4 20 :8 1221 193 6.32 12.50 39
57 Eggers,R. (BSVKa) 10 7 0 3 14 :6 941 150 6.27 11.11 60
58 Richter,V. (BfWei) 5 4 0 1 8 :2 626 100 6.26 8.95 41
59 Reuter,D. (BfSch) 11 9 0 2 18 :4 1025 164 6.25 11.11 51
60 Eidner,J. (BGMü) 9 5 0 4 10 :8 943 151 6.24 10.41 63
61 Pöther,H. (ABCM) 10 7 0 3 14 :6 962 154 6.24 10.00 59
62 Laubinger,S. (OsnSC) 5 2 0 3 4 :6 499 80 6.23 11.36 71
63 Koch,B. (F.d.G) 13 8 0 5 16 :10 1486 243 6.11 8.05 44
64 Busch,M. (OsnSC) 13 8 0 5 16 :10 1480 244 6.06 8.33 43
65 Ma,N. (FüIS) 9 7 0 2 14 :4 1012 168 6.02 13.88 50
66 Ritzenhoff,U. (GWPad) 13 9 0 4 18 :8 1456 242 6.01 17.85 66
67 Galkowski,E. (BGWR) 14 11 0 3 22 :6 1642 274 5.99 10.41 37
68 Blaskowitz,H. (GTB) 6 3 0 3 6 :6 712 119 5.98 8.05 36
69 Müller,U. (GWWan) 12 8 0 4 16 :8 1119 187 5.98 7.69 64
70 Middrup,T. (GWB) 10 7 0 3 14 :6 1189 200 5.94 9.65 44
71 Reuter,W. (BfSch) 14 8 0 6 16 :12 1202 203 5.92 14.28 44
72 Hartung,H. (OsnSC) 12 8 0 4 16 :8 1341 227 5.90 9.61 39
73 Czieczor,G. (SpvgV) 14 7 1 6 15 :13 1419 242 5.86 9.61 49
74 Wengelnik,G. (BCNo) 8 2 0 6 4 :12 868 149 5.82 8.35 46
75 Hecken,G. (BFWat) 4 1 0 3 2 :6 413 73 5.65 6.80 35
76 Bernoth,H. (KiLei) 12 6 1 5 13 :11 1229 224 5.48 11.36 55
77 Reibenspies,V. (BGMü) 6 6 0 0 12 :0 708 130 5.44 7.35 38
78 Pfund,D. (GBC) 7 3 1 3 7 :7 737 139 5.30 10.41 57
79 Breskiewicz,R. (BSVKa) 14 11 1 2 23 :5 1309 249 5.25 14.28 48
80 Krause,J. (GWWan) 14 8 1 5 17 :11 1276 244 5.22 8.33 39
81 Kötzing,T. (SBHo) 14 9 0 5 18 :10 1197 234 5.11 7.14 33
82 Schulte,D. (BfDat) 11 3 0 8 6 :16 977 192 5.08 5.35 43
83 Wolff,U. (BCDo) 15 8 2 5 18 :12 1085 216 5.02 10.71 35
84 Ransmann,H. (HBV) 6 3 0 3 6 :6 517 103 5.01 12.50 33
85 Di Mauro,A. (BCNo) 6 3 0 3 6 :6 596 120 4.96 6.95 43
86 Bark,P. (TümLi) 4 0 0 4 0 :8 196 40 4.90 26
87 Andres,S. (GTB) 4 2 0 2 4 :4 269 55 4.89 6.94 29
88 Wittek,M. (BSVM) 10 5 0 5 10 :10 795 164 4.84 9.09 51
89 Schröer,M. (BGMü) 8 4 0 4 8 :8 877 181 4.84 8.33 32
90 Weiß,R. (SpvgV) 15 11 0 4 22 :8 1543 319 4.83 7.35 36
91 Grabow,R. (BSVHo) 11 10 0 1 20 :2 542 112 4.83 7.14 28
92 Linde,P. (BfDat) 10 4 0 6 8 :12 792 166 4.77 6.90 48
93 Golbs,A. (BCNo) 7 2 0 5 4 :10 594 127 4.67 4.80 26
94 Sehrbrock,A. (FüIS) 11 8 0 3 16 :6 1161 252 4.60 9.61 24
95 Drews,H. (TümLi) 8 6 0 2 12 :4 679 148 4.58 6.05 24
96 Trzaskawka,L. (GWWan) 18 14 0 4 28 :8 1526 334 4.56 6.66 28
97 Berger,P. (TümLi) 15 9 0 6 18 :12 1235 272 4.54 12.50 43
98 Bernhardt,H. (HBV) 9 5 0 4 10 :8 719 159 4.52 5.88 22
99 Kulosa,C. (BCSch) 14 4 2 8 10 :18 1328 295 4.50 6.25 34
100 Waschk,W. (Reckl) 12 3 0 9 6 :18 978 220 4.44 5.20 43
101 Jargolla,P. (BCNo) 12 6 0 6 12 :12 953 215 4.43 7.14 29
102 Kleinschmidt,M. (BfGer) 12 10 0 2 20 :4 1223 278 4.39 5.68 125
103 Srol,H. (BfWei) 13 3 0 10 6 :20 1120 256 4.37 6.25 42
104 Haumann,W. (ABCM) 15 9 0 6 18 :12 1267 293 4.32 6.66 31
105 Husmann,G. (GBC) 14 12 0 2 24 :4 1377 319 4.31 7.81 37
106 Schmeken,M. (BGMü) 12 7 2 3 16 :8 1067 248 4.30 7.81 31
107 Pittruff,B. (ElfBi) 11 5 0 6 10 :12 856 199 4.30 5.26 24
108 Moritz,W. (BGU) 14 6 0 8 12 :16 1156 270 4.28 7.95 38
109 Melching,P. (FüIS) 14 7 0 7 14 :14 1414 330 4.28 6.57 31
110 Ader,M. (GTB) 6 2 0 4 4 :8 423 99 4.27 5.70 46
111 Steinfeld,E. (FüIS) 13 5 1 7 11 :15 1159 272 4.26 8.92 25
112 Ziemann,G. (H-S) 13 6 0 7 12 :14 1048 246 4.26 6.66 31
113 Schinnerling,D. (BCC) 10 0 0 10 0 :20 833 196 4.25 25
114 Wengorz,W. (ABCM) 14 9 1 4 19 :9 1294 305 4.24 6.66 31
115 Kowalec,H. (BCSch) 12 6 0 6 12 :12 1082 255 4.24 5.68 31
116 Boock,K. (BCSch) 14 11 0 3 22 :6 1381 340 4.06 5.95 38
117 Wild,D. (ElfHö) 12 2 0 10 4 :20 759 190 3.99 7.20 33
118 Aßmann,J. (BCC) 3 3 0 0 6 :0 273 69 3.95 6.57 38
119 Bernhardt,T. (BSVHo) 8 7 0 1 14 :2 391 100 3.91 12.50 50
120 Mallek,K. (BGWR) 12 6 0 6 12 :12 1132 290 3.90 5.95 27
121 Günther,P. (BFWat) 3 1 0 2 2 :4 234 60 3.90 4.10 18
122 Reimertz,A. (BfGer) 3 2 0 1 4 :2 281 72 3.90 4.00 23
123 Ulrich,G. (DBC) 10 6 0 4 12 :8 814 210 3.87 6.66 32
124 Stewart,M. (F.d.G) 15 4 0 11 8 :22 1147 296 3.87 5.60 34
125 Höfgen,J. (BCKK) 14 8 2 4 18 :10 952 246 3.86 6.25 21
126 Breitkreuz,C. (DBC) 6 2 0 4 4 :8 388 101 3.84 5.55 43
127 Koy,K. (SpvgV) 12 8 0 4 16 :8 1136 298 3.81 5.43 35
128 de Groot,T. (BSVKa) 13 11 0 2 22 :4 1134 298 3.80 6.25 32
129 Maßmann,G. (GWPad) 3 2 0 1 4 :2 284 75 3.78 4.04 27
130 Kefeli,L. (ElfBi) 10 6 1 3 13 :7 816 218 3.74 5.88 23
131 Nattler,G. (BCDo) 5 0 0 5 0 :10 243 65 3.73 19
132 Heinze,C. (BGWR) 7 2 0 5 4 :10 557 150 3.71 4.00 21
133 Kiwitt,P. (HBV) 11 9 1 1 19 :3 896 242 3.70 6.66 30
134 Moritz,M. (BGU) 13 2 0 11 4 :22 871 236 3.69 5.55 30
135 Langhans,W. (GTB) 15 3 1 11 7 :23 1231 333 3.69 4.96 28
136 Brix,N. (BCNo) 5 5 0 0 10 :0 417 113 3.69 4.41 25
137 Inhester,S. (SBHo) 8 4 0 4 8 :8 631 173 3.64 6.25 31
138 Sinner,E. (GBC) 6 4 0 2 8 :4 545 150 3.63 4.76 22
139 Breitenbach,J. (BCC) 12 0 0 12 0 :24 913 252 3.62 42
140 Czech,H. (BCDo) 14 13 0 1 26 :2 1021 284 3.59 5.35 24
141 Pelmer,H. (DBC) 7 1 1 5 3 :11 528 147 3.59 4.00 32
142 Bendzuck,G. (BfWei) 4 2 0 2 4 :4 330 92 3.58 5.25 31
143 Nawels,H. (BCKK) 11 3 0 8 6 :16 723 202 3.57 5.50 30
144 Sprünken,O. (TVRhe) 5 2 0 3 4 :6 374 105 3.56 6.25 22
145 Hartwig,D. (BWS) 9 6 0 3 12 :6 687 193 3.55 6.25 21
146 Böhm,T. (ElfBi) 11 7 2 2 16 :6 943 266 3.54 5.00 30
147 Böckel,A. (GWPad) 11 7 0 4 14 :8 949 271 3.50 4.88 25
148 Weier,K. (BGWR) 7 3 0 4 6 :8 522 149 3.50 4.00 28
149 Klütz,G. (BfGer) 13 6 1 6 13 :13 1079 310 3.48 5.95 39
150 Jansen,T. (GSGe) 14 8 0 6 16 :12 1153 331 3.48 4.92 45
151 Terbeck,B. (OstIs) 6 3 0 3 6 :6 487 140 3.47 3.52 20
152 Biedermann,A. (BSVHo) 10 8 1 1 17 :3 487 142 3.42 6.25 19
153 Klinge,A. (OstIs) 12 5 1 6 11 :13 969 283 3.42 4.48 18
154 Zoephel,D. (Reckl) 9 1 0 8 2 :16 610 180 3.38 3.56 27
155 Dolata,D. (BFWat) 11 0 0 11 0 :22 646 191 3.38 23
156 Linkner,G. (TümLi) 10 2 0 8 4 :16 703 209 3.36 5.65 29
157 Yentürk,Ö. (BSVKa) 14 12 0 2 24 :4 872 259 3.36 5.55 21
158 Abt,M. (GSGe) 13 10 0 3 20 :6 1093 325 3.36 4.36 20
159 Acibadem,Ö. (TümLi) 3 3 0 0 6 :0 252 75 3.36 3.84 16
160 Bukowski,F. (KiLei) 13 4 0 9 8 :18 867 259 3.34 3.92 31
161 Lesmeister,G. (BfWei) 13 3 0 10 6 :20 998 299 3.33 4.88 28
162 Schütte,F. (BWS) 14 3 0 11 6 :22 941 282 3.33 4.54 30
163 Doll,L. (TümLi) 16 5 0 11 10 :22 962 289 3.32 6.25 24
164 de Faber,W. (F.d.G) 8 0 0 8 0 :16 443 134 3.30 20
165 Lorenz,W. (BGWR) 12 6 0 6 12 :12 945 288 3.28 4.36 29
166 Strohschein,H. (GTB) 13 8 1 4 17 :9 1052 320 3.28 4.00 34
167 Kaszik,W. (BfGer) 17 12 0 5 24 :10 1132 346 3.27 7.50 30
168 Zeyen,O. (GTB) 12 6 0 6 12 :12 931 287 3.24 4.88 25
169 Tonk,R. (GWRBi) 15 10 0 5 20 :10 1006 312 3.22 6.81 23
170 Plewinski,P. (Reckl) 14 4 0 10 8 :20 1056 329 3.20 5.95 21
171 Sawalies,I. (BfSch) 11 6 0 5 12 :10 808 253 3.19 4.00 22
172 Burchardt,H. (BfWei) 14 4 0 10 8 :20 1055 331 3.18 5.68 23
173 Modlinski,W. (GTB) 13 3 0 10 6 :20 1008 316 3.18 3.80 25
174 Reuter,D. (BfSch) 7 5 0 2 10 :4 495 156 3.17 3.94 20
175 Klaers,A. (BCSch) 13 8 0 5 16 :10 1027 325 3.16 4.68 32
176 Vedder,D. (HBV) 10 8 0 2 16 :4 602 190 3.16 4.54 17
177 Meier,J. (HBV) 3 1 0 2 2 :4 215 68 3.16 3.60 12
178 Klimasch,F. (BGÜ) 11 9 0 2 18 :4 515 163 3.15 6.25 26
179 Treitschke,J. (BfSch) 14 6 0 8 12 :16 974 311 3.13 6.25 21
180 Hemb,W. (BCNo) 9 5 1 3 11 :7 687 221 3.10 4.54 22
181 Ramalhete,A. (HBV) 11 10 0 1 20 :2 849 273 3.10 4.34 21
182 Rudolph,P. (BCNo) 4 3 0 1 6 :2 307 100 3.07 4.00 22
183 Soboll,D. (GWWan) 14 9 0 5 18 :10 1031 335 3.07 3.96 24
184 Backes,J. (GWWan) 3 1 0 2 2 :4 196 64 3.06 3.40 15
185 Driessler,F. (DBC) 5 2 0 3 4 :6 337 110 3.06 3.36 18
186 Redeker,R. (BFWat) 4 1 0 3 2 :6 245 80 3.06 2.95 19
187 Lenz,H. (BfSch) 12 9 0 3 18 :6 793 260 3.05 3.40 27
188 Borkenstein,F. (BfLae) 12 9 0 3 18 :6 754 249 3.02 5.00 27
189 Stellmacher,G. (GWRBi) 9 6 0 3 12 :6 547 182 3.00 3.94 33
190 Goroncy,F. (GBC) 6 5 0 1 10 :2 451 150 3.00 3.40 17
191 Herrmann,B. (BWS) 12 6 0 6 12 :12 829 277 2.99 4.16 22
192 Minati,K. (BCC) 14 8 0 6 16 :12 1036 346 2.99 4.00 28
193 Belusa,P. (ElfHö) 6 1 0 5 2 :10 359 120 2.99 2.95 16
194 Moschner,P. (TVRhe) 10 5 0 5 10 :10 729 245 2.97 5.00 39
195 Pohlmann,P. (HBV) 10 7 1 2 15 :5 534 181 2.95 7.14 24
196 Mathä,D. (BSVM) 11 1 0 10 2 :20 709 243 2.91 4.54 27
197 Ludwig,H. (TümLi) 13 5 0 8 10 :16 922 317 2.90 5.00 28
198 Maifeld,A. (BCNo) 14 12 0 2 24 :4 962 332 2.89 3.75 20
199 Kulka,P. (ElfHö) 3 2 0 1 4 :2 126 44 2.86 5.00 16
200 Hünnebeck,D. (BfWei) 12 6 0 6 12 :12 844 295 2.86 4.16 26
201 Koch,D. (H-S) 13 3 0 10 6 :20 817 286 2.85 3.44 21
202 Bachmura,J. (BCNo) 10 6 0 4 12 :8 698 245 2.84 5.00 27
203 Dietzel,W. (GSGe) 18 13 0 5 26 :10 1205 423 2.84 4.16 25
204 Habermehl,U. (GWWan) 14 7 0 7 14 :14 785 279 2.81 5.35 29
205 Sure,H. (BGWR) 3 0 0 3 0 :6 152 54 2.81 17
206 von Calle,H. (FüIS) 5 4 0 1 8 :2 351 125 2.80 3.28 15
207 Rehbein,A. (FüIS) 4 2 0 2 4 :4 279 100 2.79 3.84 18
208 Gotzeina,K. (GWWan) 16 12 1 3 25 :7 1026 369 2.78 4.16 28
209 Venner,K. (OstIs) 14 5 0 9 10 :18 966 347 2.78 3.60 21
210 Arens,P. (BCKK) 12 9 0 3 18 :6 736 269 2.73 4.68 21
211 Becker,M. (BWS) 13 4 0 9 8 :18 769 281 2.73 3.72 19
212 Tadday,A. (GWRBi) 12 9 0 3 18 :6 764 280 2.72 3.57 19
213 Dworznik,R. (KiLei) 10 4 0 6 8 :12 679 250 2.71 3.80 16
214 Vagedes,O. (GSGe) 12 9 0 3 18 :6 771 285 2.70 3.75 16
215 Veuhoff,F. (ABCM) 14 7 0 7 14 :14 845 315 2.68 6.25 27
216 Gordelt,W. (GWWan) 14 10 0 4 20 :8 891 337 2.64 3.75 16
217 Schlicker,A. (Reckl) 4 2 0 2 4 :4 241 91 2.64 3.12 16
218 Hetzel,K. (BCNo) 15 8 0 7 16 :14 890 340 2.61 4.41 19
219 Mehlert,S. (BfLae) 13 5 0 8 10 :16 700 269 2.60 4.41 23
220 Kreutz,D. (BGMü) 4 1 1 2 3 :5 257 100 2.57 2.80 27
221 Mengel,L. (Reckl) 12 6 0 6 12 :12 638 250 2.55 3.76 22
222 Harpers,F. (BSVKa) 12 7 0 5 14 :10 487 191 2.54 7.14 21
223 Jensch,E. (BfDat) 17 6 0 11 12 :22 929 370 2.51 3.94 20
224 Ickenroth,L. (HBV) 10 7 0 3 14 :6 473 189 2.50 3.57 21
225 Stuß,J. (GWPad) 3 1 0 2 2 :4 188 75 2.50 2.32 14
226 Giese,H. (BCDo) 11 10 0 1 20 :2 670 270 2.48 3.75 15
227 Schlüter,N. (HBV) 13 9 0 4 18 :8 543 220 2.46 3.57 14
228 Olschewski,D. (ElfBi) 8 5 0 3 10 :6 484 197 2.45 4.54 20
229 Johansen,H. (BCC) 11 3 1 7 7 :15 672 275 2.44 3.24 16
230 Meier,M. (BGWR) 13 5 0 8 10 :16 734 301 2.43 4.76 18
231 Johannknecht,M. (BGWR) 10 2 0 8 4 :16 605 248 2.43 2.60 23
232 Ruschkowski,H. (BCKK) 13 9 0 4 18 :8 754 312 2.41 4.16 19
233 Wölke,B. (BCDo) 7 5 0 2 10 :4 319 132 2.41 3.33 17
234 Düsterloh,K. (HBV) 11 8 1 2 17 :5 521 217 2.40 3.84 16
235 Klimasch,T. (BGÜ) 13 9 0 4 18 :8 563 235 2.39 4.16 18
236 Opgenoorth,J. (BSVKa) 3 3 0 0 6 :0 150 63 2.38 2.77 12
237 Preuß,H. (F.d.G) 12 7 0 5 14 :10 521 220 2.36 6.25 18
238 Ackermann,K. (BfSch) 9 3 0 6 6 :12 449 190 2.36 4.16 22
239 Kalski,M. (Fuhl) 14 7 0 7 14 :14 767 326 2.35 3.75 22
240 Grewe,G. (GWPad) 5 1 1 3 3 :7 266 113 2.35 3.20 12
241 Jeziorny,B. (GWRBi) 9 8 0 1 16 :2 521 222 2.34 3.26 11
242 Wagner,T. (BfGer) 13 7 1 5 15 :11 744 317 2.34 3.00 19
243 Bartz,A. (ElfBi) 6 6 0 0 12 :0 319 138 2.31 3.84 14
244 Kreuz,F. (OsnSC) 14 4 0 10 8 :20 787 342 2.30 3.44 17
245 Weidenbörner,W. (GWB) 12 5 1 6 11 :13 510 221 2.30 2.50 17
246 Schrödl,W. (SBHo) 11 3 0 8 6 :16 609 265 2.29 3.52 15
247 Goffart,J. (BSVM) 4 1 0 3 2 :6 216 94 2.29 2.36 19
248 Bock,R. (BCKK) 7 4 0 3 8 :6 370 162 2.28 3.00 17
249 Kreienkamp,M. (BGMü) 8 5 0 3 10 :6 456 200 2.28 2.76 15
250 Sellhast,J. (DBC) 12 4 0 8 8 :16 666 293 2.27 2.76 17
251 Lettau,N. (BCSch) 14 8 0 6 16 :12 759 335 2.26 3.04 19
252 Klingberg,D. (GWWan) 5 4 0 1 8 :2 234 104 2.25 5.00 16
253 Pieper,B. (BGWR) 12 1 0 11 2 :22 562 249 2.25 3.72 25
254 Witomsky,A. (KiLei) 4 1 0 3 2 :6 225 100 2.25 2.72 11
255 Nophut,H. (OstIs) 3 0 0 3 0 :6 169 75 2.25 20
256 Poganiatz,H. (BfLae) 10 6 0 4 12 :8 502 226 2.22 4.68 15
257 Franken,O. (GWWan) 7 2 0 5 4 :10 271 122 2.22 4.54 23
258 Sadzio,C. (ElfHö) 9 5 0 4 10 :8 373 168 2.22 4.16 19
259 Kelker,N. (GWWan) 14 8 1 5 17 :11 662 297 2.22 3.33 17
260 Doer,W. (F.d.G) 12 6 1 5 13 :11 489 223 2.19 3.57 17
261 Rohmann,M. (GWRBi) 13 6 0 7 12 :14 697 318 2.19 3.40 16
262 Heimsoth,K. (DBC) 15 4 0 11 8 :22 706 321 2.19 2.60 11
263 Suzuki,Y. (GWPad) 9 3 0 6 6 :12 475 217 2.18 2.84 14
264 Kirchniawy,M. (HBV) 3 2 0 1 4 :2 142 65 2.18 2.50 18
265 Otte,M. (BSVKa) 14 8 0 6 16 :12 585 269 2.17 3.84 12
266 John,H. (BSVKa) 7 5 0 2 10 :4 328 152 2.15 2.63 14
267 Kley,U. (F.d.G) 12 7 0 5 14 :10 533 249 2.14 2.50 21
268 Ohly,T. (BfGer) 14 7 0 7 14 :14 726 340 2.13 3.40 22
269 Urbanek,M. (BGWR) 7 1 0 6 2 :12 355 166 2.13 2.68 13
270 Schröter,A. (GWB) 10 4 0 6 8 :12 383 182 2.10 3.33 20
271 Tischmann,E. (GBC) 4 2 0 2 4 :4 210 100 2.10 2.60 16
272 Herrmann,D. (OsnSC) 6 1 0 5 2 :10 315 150 2.10 1.68 12
273 Pitone,R. (GTB) 13 5 1 7 11 :15 516 246 2.09 3.12 16
274 Lukas,W. (GSGe) 11 4 2 5 10 :12 570 273 2.08 2.88 19
275 Dinkhoff,T. (GWWan) 10 5 1 4 11 :9 412 200 2.06 3.84 22
276 Bungard,O. (OstIs) 8 1 0 7 2 :14 407 197 2.06 2.92 17
277 Reinke,D. (BfGer) 4 3 0 1 6 :2 206 100 2.06 2.60 23
278 Brosch,M. (H-S) 4 2 0 2 4 :4 204 99 2.06 2.56 9
279 Bannert,P. (BWS) 3 1 0 2 2 :4 153 75 2.04 3.00 11
280 Remy,M. (GSGe) 14 8 1 5 17 :11 715 350 2.04 2.92 25
281 Reichl,W. (OsnSC) 6 1 0 5 2 :10 307 150 2.04 2.88 19
282 Brinkers,R. (TVRhe) 4 2 0 2 4 :4 204 100 2.04 2.88 17
283 Oehrle,W. (BfSch) 12 2 0 10 4 :20 557 272 2.04 2.76 16
284 Schmidt,D. (BCDo) 12 5 0 7 10 :14 575 283 2.03 3.75 19
285 Machoczek,B. (GTB) 13 3 1 9 7 :19 542 272 1.99 3.12 13
286 Troche,T. (BCNo) 13 10 0 3 20 :6 644 325 1.98 2.84 13
287 Triebwasser,D. (BfLae) 6 2 0 4 4 :8 284 143 1.98 2.76 15
288 Uhlenbusch,U. (SpvgV) 11 1 0 10 2 :20 546 275 1.98 1.48 15
289 Pankowski,U. (GWRBi) 8 7 0 1 14 :2 395 200 1.97 2.72 15
290 Klobusch,M. (ElfBi) 12 4 1 7 9 :15 419 213 1.96 3.84 13
291 Fladderak,R. (BfDat) 11 9 0 2 18 :4 541 275 1.96 2.72 17
292 Kerkering,D. (GWRBi) 11 5 0 6 10 :12 514 262 1.96 2.68 15
293 Adam,R. (BCKK) 11 7 1 3 15 :7 534 273 1.95 3.26 28
294 Brüggemann,M. (TVRhe) 8 2 0 6 4 :12 382 195 1.95 2.76 11
295 Jansen,H. (BfLae) 5 3 0 2 6 :4 243 125 1.94 2.96 15
296 Kolecki,D. (ElfBi) 14 4 0 10 8 :20 516 265 1.94 2.56 16
297 Zimmer,K. (ElfBi) 3 2 0 1 4 :2 136 70 1.94 2.38 11
298 Pawlowski,F. (BfGer) 10 7 0 3 14 :6 482 250 1.92 2.88 12
299 Lungwitz,K. (SBHo) 4 2 0 2 4 :4 192 100 1.92 2.04 11
300 Hollenbeck,P. (ABCM) 13 8 0 5 16 :10 616 325 1.89 2.92 15
301 Dziersk,H. (BCNo) 12 6 0 6 12 :12 530 280 1.89 2.17 13
302 Fischer,D. (H-S) 8 1 0 7 2 :14 368 194 1.89 2.12 11
303 Freynik,R. (TümLi) 4 0 0 4 0 :8 188 100 1.88 13
304 Ide,W. (GWWan) 6 5 0 1 10 :2 268 144 1.86 2.63 14
305 Brüggemann,A. (GWB) 11 7 0 4 14 :8 424 229 1.85 2.77 20
306 Eschbach,J. (BGWR) 14 1 0 13 2 :26 530 285 1.85 2.40 18
307 Siewert,H. (ABCM) 6 4 0 2 8 :4 269 148 1.81 3.26 10
308 Grabowski,W. (SBHo) 10 4 0 6 8 :12 433 239 1.81 2.84 12
309 Weichert,P. (BCNo) 14 4 1 9 9 :19 583 322 1.81 2.63 16
310 Gottwald,P. (ElfHö) 11 4 0 7 8 :14 387 215 1.80 2.50 18
311 Sundermann,M. (BfDat) 12 2 0 10 4 :20 509 283 1.79 3.40 14
312 Prieber,U. (ABCM) 20 5 0 15 10 :30 878 491 1.78 2.92 15
313 Schink,R. (Reckl) 8 2 0 6 4 :12 295 166 1.77 2.27 11
314 Hasenjürgen,N. (Reckl) 11 4 0 7 8 :14 426 240 1.77 2.17 25
315 Wedekind,M. (BGMü) 7 0 0 7 0 :14 302 170 1.77 11
316 Kaimer,E. (BGWR) 11 2 0 9 4 :18 472 268 1.76 2.72 27
