Kreisliga Gruppe B(aktuelle Spieltage)

Stand:05.03.2017

14.Spieltag 26.02.2017 53 Bfr. Laerfeld 1 - DBC Bochum 3 6 : 2
26.02.2017 54 BG Wanne/Riemke 4 - GW Wanne 3 0 : 8
26.02.2017 55 Bfr. Schwerin 3 - BC Dorsten 2 0 : 8
26.02.2017 56 BC Krüzkämper 2 - GWR Bismarck 2 6 : 2
Zurück zur Startseite

Kreisliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GWR Bismarck 2 14 10 1 3 21 : 7 + 50 81 : 31 3420 1225 2.79 4.76
2. BC Dorsten 2 14 8 5 1 21 : 7 + 36 74 : 38 3390 1175 2.88 3.62
3. BC Krüzkämper 2 14 8 3 3 19 : 9 + 38 75 : 37 3212 1247 2.57 3.11
4. Bfr. Laerfeld 1 14 8 2 4 18 : 10 + 26 69 : 43 3117 1154 2.70 3.90
5. GW Wanne 3 14 6 5 3 17 : 11 + 30 71 : 41 3386 1242 2.72 4.10
6. Bfr. Schwerin 3 14 3 4 7 10 : 18 -34 39 : 73 2575 1275 2.01 2.39
7. DBC Bochum 3 14 1 3 10 5 : 23 -64 24 : 88 2287 1291 1.77 2.19
8. BG Wanne/Riemke 4 14 0 1 13 1 : 27 -82 15 : 97 2040 1289 1.58 1.45
Zurück zur Startseite

Kreisliga Gruppe B(alle Spieltage)

1.Spieltag 17.09.2016 1 DBC Bochum 3 - BC Krüzkämper 2 0 : 8
  17.09.2016 2 Bfr. Laerfeld 1 - GW Wanne 3 0 : 8
  17.09.2016 3 BG Wanne/Riemke 4 - BC Dorsten 2 2 : 6
  17.09.2016 4 Bfr. Schwerin 3 - GWR Bismarck 2 6 : 2
2.Spieltag 24.09.2016 5 GW Wanne 3 - DBC Bochum 3 8 : 0
  25.09.2016 6 BC Dorsten 2 - Bfr. Laerfeld 1 4 : 4 einv. verlegt auf 2.10. - 15:00
  23.09.2016 7 GWR Bismarck 2 - BG Wanne/Riemke 4 8 : 0
  24.09.2016 8 BC Krüzkämper 2 - Bfr. Schwerin 3 6 : 2
3.Spieltag 09.10.2016 9 DBC Bochum 3 - BC Dorsten 2 2 : 6
  08.10.2016 10 Bfr. Laerfeld 1 - GWR Bismarck 2 8 : 0
  08.10.2016 11 BG Wanne/Riemke 4 - Bfr. Schwerin 3 3 : 5
  08.10.2016 12 GW Wanne 3 - BC Krüzkämper 2 3 : 5
4.Spieltag 14.10.2016 13 GWR Bismarck 2 - DBC Bochum 3 8 : 0 8:0, da Brett 1 DBC nicht spielberechtig
  16.10.2016 14 Bfr. Schwerin 3 - Bfr. Laerfeld 1 2 : 6
  15.10.2016 15 BC Krüzkämper 2 - BG Wanne/Riemke 4 8 : 0
  16.10.2016 16 BC Dorsten 2 - GW Wanne 3 4 : 4
5.Spieltag 22.10.2016 17 DBC Bochum 3 - Bfr. Schwerin 3 4 : 4
  29.10.2016 18 Bfr. Laerfeld 1 - BG Wanne/Riemke 4 8 : 0
  28.10.2016 19 GW Wanne 3 - GWR Bismarck 2 2 : 6
  30.10.2016 20 BC Dorsten 2 - BC Krüzkämper 2 4 : 4
6.Spieltag 05.11.2016 21 BG Wanne/Riemke 4 - DBC Bochum 3 4 : 4
  05.11.2016 22 BC Krüzkämper 2 - Bfr. Laerfeld 1 2 : 6
  06.11.2016 23 Bfr. Schwerin 3 - GW Wanne 3 2 : 6
  06.11.2016 24 GWR Bismarck 2 - BC Dorsten 2 4 : 4
7.Spieltag 12.11.2016 25 DBC Bochum 3 - Bfr. Laerfeld 1 0 : 8
  18.11.2016 26 GW Wanne 3 - BG Wanne/Riemke 4 8 : 0 einv. verlegt auf 17.11. 19:00
  20.11.2016 27 BC Dorsten 2 - Bfr. Schwerin 3 8 : 0
  18.11.2016 28 GWR Bismarck 2 - BC Krüzkämper 2 5 : 3
8.Spieltag 26.11.2016 29 BC Krüzkämper 2 - DBC Bochum 3 8 : 0
  26.11.2016 30 GW Wanne 3 - Bfr. Laerfeld 1 4 : 4
  27.11.2016 31 BC Dorsten 2 - BG Wanne/Riemke 4 8 : 0
  27.11.2016 32 GWR Bismarck 2 - Bfr. Schwerin 3 8 : 0
9.Spieltag 10.12.2016 33 DBC Bochum 3 - GW Wanne 3 0 : 8 einv. verlegt auf 9.12.
  10.12.2016 34 Bfr. Laerfeld 1 - BC Dorsten 2 3 : 5 einv. verlegt auf 7.12. 18:00
  10.12.2016 35 BG Wanne/Riemke 4 - GWR Bismarck 2 0 : 8
  10.12.2016 36 Bfr. Schwerin 3 - BC Krüzkämper 2 4 : 4
10.Spieltag 18.12.2016 37 BC Dorsten 2 - DBC Bochum 3 6 : 2
  18.12.2016 38 GWR Bismarck 2 - Bfr. Laerfeld 1 8 : 0
  16.12.2016 39 Bfr. Schwerin 3 - BG Wanne/Riemke 4 6 : 2 einv. verlegt auf 18.12. 15:00
  17.12.2016 40 BC Krüzkämper 2 - GW Wanne 3 4 : 4
11.Spieltag 13.01.2017 41 DBC Bochum 3 - GWR Bismarck 2 0 : 8
  14.01.2017 42 Bfr. Laerfeld 1 - Bfr. Schwerin 3 8 : 0
  13.01.2017 43 BG Wanne/Riemke 4 - BC Krüzkämper 2 0 : 8
  13.01.2017 44 GW Wanne 3 - BC Dorsten 2 4 : 4
12.Spieltag 27.01.2017 45 Bfr. Schwerin 3 - DBC Bochum 3 4 : 4
  29.01.2017 46 BG Wanne/Riemke 4 - Bfr. Laerfeld 1 2 : 6
  29.01.2017 47 GWR Bismarck 2 - GW Wanne 3 8 : 0
  29.01.2017 48 BC Krüzkämper 2 - BC Dorsten 2 3 : 5
13.Spieltag 12.02.2017 49 DBC Bochum 3 - BG Wanne/Riemke 4 6 : 2
  11.02.2017 50 Bfr. Laerfeld 1 - BC Krüzkämper 2 2 : 6
  11.02.2017 51 GW Wanne 3 - Bfr. Schwerin 3 4 : 4
  12.02.2017 52 BC Dorsten 2 - GWR Bismarck 2 2 : 6
14.Spieltag 26.02.2017 53 Bfr. Laerfeld 1 - DBC Bochum 3 6 : 2
  26.02.2017 54 BG Wanne/Riemke 4 - GW Wanne 3 0 : 8
  26.02.2017 55 Bfr. Schwerin 3 - BC Dorsten 2 0 : 8
  26.02.2017 56 BC Krüzkämper 2 - GWR Bismarck 2 6 : 2
Zurück zur Startseite