Rangliste Cadre 35/2 Stand: 20.03.2017


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Blondeel,F. (DBC) 4 4 0 0 8 :0 1000 10 100.00 125.00 247
2 Blondeel,S. (DBC) 5 5 0 0 10 :0 1250 32 39.06 62.50 116
3 Ide,T. (GWWan) 5 4 0 1 8 :2 953 28 34.03 66.66 179
4 Boertz,J. (BFWat) 3 2 0 1 4 :2 671 20 33.55 35.71 113
5 Reuter,A. (BfSch) 5 4 0 1 8 :2 811 28 28.96 40.00 171
6 Dröge,D. (GWWan) 5 5 0 0 10 :0 1000 36 27.77 50.00 164
7 Meske,M. (BGÜ) 4 3 0 1 6 :2 685 27 25.37 50.00 101
8 Bierhoff,C. (BfDat) 7 2 0 5 4 :10 1389 65 21.36 83.33 149
9 Galla,M. (BGÜ) 6 3 1 2 7 :5 1299 63 20.61 35.71 85
10 Blondeel,L. (DBC) 3 1 0 2 2 :4 455 24 18.95 17.85 74
11 Potetzki,A. (TuSK) 7 4 0 3 8 :6 1203 83 14.49 31.25 159
12 Beyer,D. (BCC) 9 4 0 5 8 :10 1399 109 12.83 15.60 73
13 Musberg,G. (GTB) 9 8 0 1 16 :2 1267 102 12.42 30.00 97
14 Klinksiek,M. (SpvgV) 8 4 1 3 9 :7 1293 107 12.08 27.77 129
15 Brand,W. (ABCM) 11 7 0 4 14 :8 1685 142 11.86 22.22 86
16 Stecken,R. (ABCM) 3 2 1 0 5 :1 450 42 10.71 12.50 87
17 Fründt,S. (BFWat) 5 1 0 4 2 :8 561 53 10.58 8.93 47
18 Schulte,C. (GWRBi) 14 12 0 2 24 :4 2011 196 10.26 25.00 62
19 Hafemann,D. (BfSch) 3 2 0 1 4 :2 440 45 9.77 10.46 41
20 te Molder,E. (BCVr) 8 4 0 4 8 :8 1069 111 9.63 13.33 92
21 Wozniak,P. (ElfHö) 13 13 0 0 26 :0 1819 202 9.00 21.42 67
22 Derks,F. (GWRBi) 10 7 1 2 15 :5 1416 163 8.68 13.63 54
23 Patz,W. (F.d.G) 14 10 0 4 20 :8 1865 217 8.59 16.66 64
24 Wenzel,P. (F.d.G) 12 10 1 1 21 :3 1681 198 8.48 13.63 54
25 Westerweller,H. (BGWR) 13 9 0 4 18 :8 1658 201 8.24 12.50 46
26 Weichert,M. (BCNo) 10 8 0 2 16 :4 1327 165 8.04 13.63 78
27 Kaludzinski,F. (BfWei) 6 3 0 3 6 :6 761 95 8.01 12.50 49
28 Spiekermann,W. (BCDo) 8 5 0 3 10 :6 871 109 7.99 10.20 52
29 Samjeske,F. (ElfHö) 6 3 1 2 7 :5 788 101 7.80 11.53 50
30 Bönig,R. (ABCM) 13 6 0 7 12 :14 1456 188 7.74 16.66 75
31 Ollech,M. (GTB) 3 3 0 0 6 :0 413 55 7.50 8.82 45
32 Otte,C. (BSVKa) 9 3 0 6 6 :12 948 129 7.34 9.53 42
33 Nolte,F. (SBHo) 10 9 0 1 18 :2 1304 179 7.28 10.00 70
34 Wickenburg,A. (BGWR) 5 2 0 3 4 :6 578 84 6.88 8.33 26
35 Rediger,R. (BGU) 14 8 0 6 16 :12 1662 249 6.67 13.63 59
36 Leinenweber,A. (GWB) 11 3 0 8 6 :16 1189 188 6.32 9.37 44
37 Dongowski,K. (BfGer) 11 1 0 10 2 :20 826 132 6.25 11.60 41
38 Haumann,G. (ABCM) 12 7 0 5 14 :10 1337 214 6.24 11.53 51
39 Kollak,P. (BCNo) 7 6 0 1 12 :2 753 124 6.07 11.53 49
40 Paulsek,P. (SBHo) 3 1 0 2 2 :4 291 48 6.06 8.33 52
41 Zysk,F. (BCNo) 3 2 0 1 4 :2 362 60 6.03 7.00 25
42 Pasch,M. (BCKK) 14 8 0 6 16 :12 1535 265 5.79 8.33 40
43 Czerwanski,K. (BCC) 3 0 0 3 0 :6 206 36 5.72 31
44 Wiemers,K. (F.d.G) 8 3 0 5 6 :10 784 142 5.52 9.37 33
45 Bethke,P. (GWRBi) 3 3 0 0 6 :0 330 60 5.50 6.25 45
46 Chlebowski,R. (BfWei) 7 3 0 4 6 :8 728 134 5.43 7.89 44
47 Schmitt,W. (BGU) 13 6 0 7 12 :14 1391 257 5.41 7.89 54
48 Kneip,B. (SBHo) 9 5 0 4 10 :8 918 172 5.33 9.37 36
49 Richter,V. (BfWei) 6 3 0 3 6 :6 632 119 5.31 6.70 29
50 Hecken,G. (BFWat) 8 1 0 7 2 :14 739 139 5.31 5.70 30
51 Wengelnik,G. (BCNo) 4 1 0 3 2 :6 311 60 5.18 4.40 29
52 Golbs,A. (BCNo) 3 1 0 2 2 :4 273 53 5.15 5.60 26
53 Kuschinsky,P. (GTB) 10 4 0 6 8 :12 909 193 4.70 7.30 42
54 Kohlleppel,R. (BGWR) 6 1 0 5 2 :10 508 109 4.66 6.15 32
55 Reinhardt,B. (F.d.G) 5 2 0 3 4 :6 454 100 4.54 5.15 18
56 Mues,F. (BfDat) 15 6 0 9 12 :18 1217 269 4.52 7.50 28
57 Srol,H. (BfWei) 4 1 0 3 2 :6 279 63 4.42 5.15 32
58 Kötzing,T. (SBHo) 4 2 0 2 4 :4 336 78 4.30 5.05 31
59 Berger,P. (TümLi) 8 5 0 3 10 :6 646 160 4.03 5.40 19
60 Nattler,G. (BCDo) 3 1 0 2 2 :4 168 42 4.00 5.26 20
61 Wember,T. (BfDat) 14 4 0 10 8 :20 1028 274 3.75 6.35 45
62 Middrup,T. (GWB) 4 1 0 3 2 :6 289 79 3.65 3.85 26
63 Ader,M. (GTB) 3 1 0 2 2 :4 182 50 3.64 4.35 26
64 Drews,H. (TümLi) 4 0 0 4 0 :8 277 76 3.64 25
65 de Faber,W. (F.d.G) 4 1 0 3 2 :6 269 74 3.63 5.60 23
66 Hauswirth,K. (F.d.G) 7 2 0 5 4 :10 483 134 3.60 4.70 27
67 Bark,P. (TümLi) 6 1 0 5 2 :10 335 93 3.60 3.35 28
68 Czybulka,W. (ElfHö) 5 3 0 2 6 :4 330 100 3.30 4.60 20
69 Nitz,D. (BCKK) 11 5 1 5 11 :11 716 220 3.25 4.35 21
70 Günther,P. (BFWat) 6 0 0 6 0 :12 315 97 3.24 28
71 Doll,L. (TümLi) 7 0 0 7 0 :14 448 140 3.20 23
72 Dolata,D. (BFWat) 3 0 0 3 0 :6 139 46 3.02 15
73 Preckel,H. (GWB) 11 2 0 9 4 :18 618 208 2.97 3.35 14
74 Redeker,R. (BFWat) 10 3 0 7 6 :14 535 189 2.83 3.25 24
75 Michalak,K. (F.d.G) 3 0 0 3 0 :6 144 60 2.40 19
Weniger als 3 Spiele
76 Laqua,J. (BSVKa) 1 1 0 0 2 :0 200 4 (50.00) 50.00 171
77 Bremer,I. (BfDat) 2 1 0 1 2 :2 339 9 (37.66) 125.00 125
78 Synek,U. (TuSK) 2 2 0 0 4 :0 500 16 (31.25) 50.00 112
79 Meyer auf'm Hofe,J. (SpvgV) 2 0 0 2 0 :4 117 5 (23.40) 47
80 Goretzko,W. (GWWan) 1 1 0 0 2 :0 200 10 (20.00) 20.00 74
81 Faeser,A. (BGÜ) 1 1 0 0 2 :0 250 13 (19.23) 19.23 70
82 Schicha,L. (SpvgV) 1 1 0 0 2 :0 250 13 (19.23) 19.23 58
83 Waldbauer,R. (BFWat) 1 1 0 0 2 :0 238 15 (15.86) 15.86 54
84 ten Lohuis,G. (BCVr) 2 0 0 2 0 :4 358 24 (14.91) 103
85 Eckermann,J. (BFWat) 2 1 0 1 2 :2 283 24 (11.79) 14.00 43
86 Bethke,J. (GWRBi) 1 1 0 0 2 :0 150 15 (10.00) 10.00 36
87 Wolff,H. (BCDo) 1 0 0 1 0 :2 147 15 (9.80) 34
88 Breitzke,K. (SBHo) 1 0 0 1 0 :2 86 9 (9.55) 40
89 Bordihn,C. (BSVKa) 1 0 0 1 0 :2 27 3 (9.00) 24
90 Gregg,G. (BfSch) 2 1 0 1 2 :2 257 29 (8.86) 14.28 39
91 Pfeifer,M. (BFWat) 1 0 0 1 0 :2 133 15 (8.86) 38
92 Redepenning,U. (GWB) 1 1 0 0 2 :0 150 17 (8.82) 8.82 56
93 Wassing,M. (BCVr) 1 1 0 0 2 :0 126 15 (8.40) 8.40 32
94 Ehlert,E. (TuSK) 2 0 0 2 0 :4 176 21 (8.38) 48
95 Bachmann,G. (ElfHö) 2 1 0 1 2 :2 276 35 (7.88) 6.55 60
96 Grasse,G. (BGWR) 2 2 0 0 4 :0 286 40 (7.15) 7.15 33
97 Schneider,A. (TümLi) 2 1 0 1 2 :2 228 33 (6.90) 7.89 29
98 Krause,J. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 92 15 (6.13) 23
99 Bleier,G. (BSVKa) 1 0 0 1 0 :2 91 15 (6.06) 16
100 Urban,M. (BGWR) 2 1 0 1 2 :2 232 40 (5.80) 7.35 42
101 Schober,D. (BfWei) 1 0 0 1 0 :2 113 20 (5.65)
102 Majcherski,M. (BfSch) 1 1 0 0 2 :0 81 15 (5.40) 5.40 19
103 Inhester,S. (SBHo) 1 0 0 1 0 :2 97 20 (4.85) 14
104 Höfgen,J. (BCKK) 1 0 0 1 0 :2 69 16 (4.31) 16
105 Stewart,M. (F.d.G) 1 1 0 0 2 :0 74 20 (3.70) 3.70 14
106 Bendzuck,G. (BfWei) 2 0 0 2 0 :4 110 30 (3.66) 12
107 Burchardt,H. (BfWei) 1 1 0 0 2 :0 73 20 (3.65) 3.65 17
108 Schröter,A. (GWB) 1 0 0 1 0 :2 71 20 (3.55) 14
109 Moritz,M. (BGU) 1 1 0 0 2 :0 67 20 (3.35) 3.35 12
110 Linde,P. (BfDat) 2 0 0 2 0 :4 75 23 (3.26) 12
111 Langhans,W. (GTB) 1 0 0 1 0 :2 65 20 (3.25) 17
112 Hasler,B. (F.d.G) 2 2 0 0 4 :0 129 40 (3.22) 3.95 32
113 Kiedrowski,O. (BFWat) 1 0 0 1 0 :2 56 20 (2.80) 11
114 Nawels,H. (BCKK) 2 0 0 2 0 :4 109 40 (2.72) 10
115 Wild,D. (ElfHö) 2 0 0 2 0 :4 105 39 (2.69) 10
116 Heuser,K. (BCVr) 1 0 0 1 0 :2 26 10 (2.60) 7
117 Zeyen,O. (GTB) 1 0 0 1 0 :2 50 20 (2.50) 11
118 Strohschein,H. (GTB) 1 0 1 0 1 :1 47 20 (2.35) 2.35 12
119 Pöther,H. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 44 20 (2.20) 10
120 Seiffert,J. (BfGer) 1 0 0 1 0 :2 11 5 (2.20) 5
121 Lesmeister,G. (BfWei) 1 0 0 1 0 :2 39 20 (1.95)
122 Sawalies,I. (BfSch) 1 0 0 1 0 :2 29 15 (1.93) 7
123 Hirsch,A. (TümLi) 1 0 0 1 0 :2 37 20 (1.85) 11
124 Jargolla,P. (BCNo) 1 0 0 1 0 :2 28 20 (1.40) 5
125 Merkes,B. (TuSK) 1 0 0 1 0 :2 2 2 (1.00) 1