Rangliste Bfr. Schwerin Stand: 18.06.2017

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Reuter,A. (0080) 5 5 0 0 10 :0 1250 19 65.78 250.00 250
2 Reuter,D. (0038) 11 9 0 2 18 :4 1025 164 6.25 11.11 51
3 Reuter,W. (0042) 14 8 0 6 16 :12 1202 203 5.92 14.28 44
4 Sawalies,I. (0060) 11 6 0 5 12 :10 808 253 3.19 4.00 22
5 Reuter,D. (0036) 7 5 0 2 10 :4 495 156 3.17 3.94 20
6 Treitschke,J. (0072) 14 6 0 8 12 :16 974 311 3.13 6.25 21
7 Lenz,H. (0065) 12 9 0 3 18 :6 793 260 3.05 3.40 27
8 Ackermann,K. (0001) 9 3 0 6 6 :12 449 190 2.36 4.16 22
9 Oehrle,W. (0075) 12 2 0 10 4 :20 557 272 2.04 2.76 16
10 Arendt,J. (0082) 12 3 0 9 6 :18 446 295 1.51 2.28 25
11 Lettau,R. (0100) 10 2 1 7 5 :15 320 250 1.28 1.80 10
Weniger als 3 Spiele
12 Gregg,G. (0069) 2 2 0 0 4 :0 395 30 (13.16) 14.20 51
13 Hafemann,D. (0051) 2 0 0 2 0 :4 169 17 (9.94) 47
14 Letzing,U. (0071) 2 1 0 1 2 :2 188 25 (7.52) 7.69 30
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Reuter,A. (0080) 5 4 0 1 8 :2 811 28 28.96 40.00 171
2 Hafemann,D. (0051) 3 2 0 1 4 :2 440 45 9.77 10.46 41
Weniger als 3 Spiele
3 Gregg,G. (0069) 2 1 0 1 2 :2 257 29 (8.86) 14.28 39
4 Majcherski,M. (0029) 1 1 0 0 2 :0 81 15 (5.40) 5.40 19
5 Sawalies,I. (0060) 1 0 0 1 0 :2 29 15 (1.93) 7
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Majcherski,M. (0029) 7 2 0 5 4 :10 651 92 7.07 9.53 64
Weniger als 3 Spiele
2 Reuter,A. (0080) 1 0 0 1 0 :2 81 7 (11.57) 37
3 Gregg,G. (0069) 1 0 0 1 0 :2 110 10 (11.00) 49
4 Reuter,W. (0042) 1 0 0 1 0 :2 97 13 (7.46) 24
5 Reuter,D. (0038) 2 0 0 2 0 :4 172 26 (6.61) 18
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gregg,G. (0069) 4 4 0 0 8 :0 374 87 4.29 5.26 22
2 Letzing,U. (0071) 6 2 0 4 4 :8 423 118 3.58 3.64 23
Weniger als 3 Spiele
3 Hafemann,D. (0051) 1 0 0 1 0 :2 72 25 (2.88) 12
4 Reuter,D. (0038) 1 0 0 1 0 :2 54 19 (2.84) 17
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gregg,G. (0069) 10 4 0 6 8 :12 421 370 1.137 1.225 10
2 Hafemann,D. (0051) 12 3 1 8 7 :17 472 453 1.041 1.666 9
3 Reuter,A. (0080) 7 5 0 2 10 :4 264 280 0.942 1.150 9
4 Letzing,U. (0071) 10 5 0 5 10 :10 344 400 0.860 1.100 7
5 Reuter,D. (0038) 13 6 1 6 13 :13 354 455 0.778 1.111 9
6 Majcherski,M. (0029) 15 10 0 5 20 :10 388 559 0.694 0.967 7
7 Reuter,W. (0042) 11 7 0 4 14 :8 253 424 0.596 0.967 6
8 Reuter,D. (0036) 13 7 0 6 14 :12 297 505 0.588 1.000 8
9 Sawalies,I. (0060) 11 8 0 3 16 :6 197 348 0.566 0.833 4
10 Lenz,H. (0065) 10 6 1 3 13 :7 149 360 0.413 0.588 4
11 Albers,H. (0005) 5 2 0 3 4 :6 78 200 0.390 0.350 4
12 Meilinger,W. (0091) 5 2 0 3 4 :6 67 200 0.335 0.475 3
13 Oehrle,W. (0075) 3 1 0 2 2 :4 40 120 0.333 0.300 3
14 Treitschke,J. (0072) 5 0 2 3 2 :8 63 200 0.315 0.375 5
15 Lettau,R. (0100) 10 5 0 5 10 :10 118 394 0.299 0.526 6
Weniger als 3 Spiele
16 Arendt,J. (0082) 2 2 0 0 4 :0 38 80 (0.475) 0.475 3
17 Bressan,M. (0012) 1 0 0 1 0 :2 7 40 (0.175) 1