| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 204 | Landesliga Zweikampf Gruppe A | 10.09.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3118 | GW Buer 1 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern 1 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | Redepenning,U. | 200 200 |
14 | 50 14.28 |
2:0 Freie Partie |
100
100 |
14 | 28 7.14 |
0045 | Wengelnik,G. |
| 0042 | Leinenweber,A. | 111 222 |
15 | 24 7.40 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
15 | 34 10.00 |
0043 | Weichert,M. |
| 0012 | Middrup,T. | 105 105 |
20 | 21 5.25 |
2:0 Freie Partie |
86
86 |
20 | 21 4.30 |
0060 | Golbs,A. |
| 0031 | Preckel,H. | 46 92 |
20 | 7 2.30 |
0:2 Cadre 35/2 |
81
162 |
20 | 14 4.05 |
0044 | Kollak,P. |
| Summe | 619 | 69 | 8.97 | 4:4 | 648 | 69 | 9.39 | Summe | ||