| Billard- area  | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1156 | Kreisklasse Gruppe B | 14.01.2018 | ||||||||
| Vereins- nummer  | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer  | Gastmannschaft | ||||||
| 3321 | GW Wanne 4 | 0:2 | 3125 | BG Ückendorf 2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0142 | Franken,O. | 26 | 6 | 12 4.33  | 
0:2 Freie Partie  | 
50 | 6 | 11 8.33  | 
0056 | Schmidtke,K. | 
| 0133 | Kelker,N. | 11 | 17 | 2 0.64  | 
0:2 Freie Partie  | 
50 | 17 | 17 2.94  | 
0016 | Klimasch,F. | 
| 0011 | Dinkhoff,T. | 39 | 25 | 9 1.56  | 
0:2 Freie Partie  | 
46 | 25 | 11 1.84  | 
0018 | Klimasch,T. | 
| 0028 | Hoffmann,G. | 23 | 16 | 8 1.43  | 
0:2 Freie Partie  | 
50 | 16 | 11 3.12  | 
0060 | Vorberg,V. | 
| Summe | 99 | 64 | 1.54 | 0:8 | 196 | 64 | 3.06 | Summe | ||