| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1807 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 11.02.2018 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3102 | GWR Bismarck D2 | 1:1 | 3701 | BG Münster D2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028 | Tonk,R. | 20 | 40 | 3 0.500 |
0:2 Dreiband |
22 | 40 | 3 0.550 |
0279 | Bartsch,J. |
| 0043 | Tadday,A. | 8 | 40 | 2 0.200 |
0:2 Dreiband |
9 | 40 | 2 0.225 |
0289 | Sprünken,O. |
| 0053 | Stellmacher,G. | 20 | 40 | 2 0.500 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 2 0.225 |
0214 | Wedekind,M. |
| 0008 | Falk,M. | 22 | 40 | 4 0.550 |
2:0 Dreiband |
7 | 40 | 1 0.175 |
0290 | Baumgartner,M. |
| Summe | 70 | 160 | 0.437 | 4:4 | 47 | 160 | 0.293 | Summe | ||