Stand: 05.06.2016
Spielereinzelinformation
 
Kirsten,W. (BCC Witten)
| Partieform | Datum | Spnr. | MS | Ballzahl | Aufn. | Ø | HS | Pkt | G/U/V | Gegner | Wo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreiband | 12.03.2016 | 1714 | BCC Witten D2 | 30 | 40 | 0.750 | 5 | 0 | V | Drost,I. (Bfr. Gerthe) | Heim | 
| Dreiband | 23.04.2016 | 1730 | BCC Witten D2 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 0 | V | Grewe,G. (SC GW Paderborn) | Ausw. | 
| Dreiband | 04.06.2016 | 1741 | BCC Witten D2 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 2 | G | Tolksdorf,D. (GW Hassel) | Ausw. | 
| Summe: | 64 | 120 | 0.533 | 5 | 2 | BED: 0.450 | |||||
| Sp.: 3 Gew.: 1 Verl.: 2 | |||||||||||
| insgesamt: | Sp.: 3 Gew.: 1 Unent.: 0 Verl.: 2 | ||||||||||
