Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
123 | Verbandsliga Vierkampf | 01.11.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3319 | F.d.G. Herne 1 | 1:1 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0026 | Jakubowski,M. | 84 84 |
15 | 18 5.60 |
2:0 Freie Partie |
59
59 |
15 | 21 3.93 |
0028 | Colmsee,R. |
0144 | Patz,W. | 100 800 |
14 | 33 7.14 |
2:0 Einband |
61
488 |
14 | 14 4.35 |
0036 | Haumann,G. |
0088 | Koch,B. | 101 202 |
13 | 18 7.76 |
0:2 Cadre 35/2 |
200
400 |
13 | 55 15.38 |
0097 | Brand,W. |
0059 | Wenzel,P. | 54 162 |
14 | 19 3.85 |
0:2 Cadre 52/2 |
150
450 |
14 | 52 10.71 |
0039 | Klein,A. |
Summe | 1248 | 56 | 22.28 | 4:4 | 1397 | 56 | 24.94 | Summe |
