| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 336 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 28.11.2015 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3409 | SC GW Paderborn 1 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke 1 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0038 | Barrientos,M. | 200 200 |
6 | 134 33.33 |
2:0 Freie Partie |
13
13 |
6 | 11 2.16 |
0013 | Grasse,G. |
| 0043 | Grewe,G. | 37 74 |
8 | 8 4.62 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
8 | 54 18.75 |
0091 | Westerweller,H. |
| 0040 | Kestner,T. | 149 149 |
16 | 48 9.31 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
16 | 48 12.50 |
0054 | Zweihoff,A. |
| 0039 | Suzuki,Y. | 48 96 |
20 | 12 2.40 |
0:2 Cadre 35/2 |
58
116 |
20 | 16 2.90 |
0011 | Galkowski,E. |
| Summe | 519 | 50 | 10.38 | 2:6 | 629 | 50 | 12.58 | Summe | ||