Rangliste Elfb. Höntrop Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kimmeskamp,M. (0179) 3 2 0 1 4 :2 413 35 11.80 13.33 104
2 Samjeske,F. (0171) 8 5 0 3 10 :6 1210 143 8.46 18.18 59
3 Bachmann,G. (0001) 4 2 0 2 4 :4 541 80 6.76 9.35 48
4 Wild,D. (0167) 6 2 0 4 4 :8 479 120 3.99 4.95 25
5 Heidrich,K. (0032) 14 11 0 3 22 :6 631 192 3.28 5.00 18
6 Belusa,P. (0154) 4 3 0 1 6 :2 190 67 2.83 4.16 28
7 Giese,H. (0024) 10 8 0 2 16 :4 456 171 2.66 4.54 24
8 Stockhausen,W. (0085) 12 7 0 5 14 :10 519 196 2.64 3.84 17
9 Klinker,K. (0156) 14 10 0 4 20 :8 602 304 1.98 2.63 19
Weniger als 3 Spiele
10 Freynick,T. (0169) 2 1 0 1 2 :2 99 38 (2.60) 3.84 16
11 Sadzio,C. (0158) 2 0 0 2 0 :4 87 40 (2.17) 13
12 Mohrholz,U. (0159) 1 0 0 1 0 :2 8 20 (0.40) 1
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kimmeskamp,M. (0179) 3 3 0 0 6 :0 450 28 16.07 18.75 83
2 Wozniak,P. (0140) 11 8 0 3 16 :6 1425 176 8.09 16.66 79
3 Wild,D. (0167) 4 0 0 4 0 :8 285 80 3.56 21
Weniger als 3 Spiele
4 Samjeske,F. (0171) 1 1 0 0 2 :0 130 20 (6.50) 6.50 34
5 Belusa,P. (0154) 1 0 0 1 0 :2 27 7 (3.85) 10
6 Klinker,K. (0156) 1 0 0 1 0 :2 51 20 (2.55) 17
7 Reimertz,A. (0183) 1 0 0 1 0 :2 36 20 (1.80) 6
8 Gottwald,P. (0157) 1 0 0 1 0 :2 30 20 (1.50) 6
9 Sadzio,C. (0158) 1 0 0 1 0 :2 19 20 (0.95) 3
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Jörns,J. (0162) 9 8 0 1 16 :2 348 309 1.126 2.105 9
2 Richartz,M. (0174) 12 8 1 3 17 :7 442 427 1.035 1.481 10
3 Samjeske,F. (0171) 13 11 0 2 22 :4 357 395 0.903 1.764 7
4 Wozniak,P. (0140) 10 8 0 2 16 :4 332 389 0.853 1.250 10
5 Richter,F. (0153) 9 5 1 3 11 :7 281 356 0.789 0.875 7
6 Heidrich,K. (0032) 12 12 0 0 24 :0 239 328 0.728 1.111 7
7 Bachmann,G. (0001) 9 7 0 2 14 :4 235 326 0.720 0.967 7
8 Reimertz,A. (0183) 12 9 0 3 18 :6 301 455 0.661 1.000 5
9 Freynick,T. (0169) 12 7 0 5 14 :10 268 416 0.644 1.136 5
10 Kulka,P. (0046) 11 9 1 1 19 :3 272 432 0.629 0.769 9
11 Wild,D. (0167) 8 5 1 2 11 :5 169 303 0.557 0.892 5
12 Hünerlage,J. (0155) 17 13 0 4 26 :8 355 640 0.554 0.925 5
13 Klinker,K. (0156) 18 9 0 9 18 :18 356 658 0.541 1.086 12
14 Giese,H. (0024) 7 6 0 1 12 :2 127 246 0.516 0.800 7
15 Belusa,P. (0154) 19 14 0 5 28 :10 357 697 0.512 0.833 5
16 Schulze,M. (0124) 7 4 0 3 8 :6 123 254 0.484 0.606 4
17 Schröder,F. (0075) 9 5 0 4 10 :8 142 298 0.476 0.800 6
18 Stockhausen,W. (0085) 11 7 1 3 15 :7 179 411 0.435 0.689 4
19 Sadzio,C. (0158) 16 6 2 8 14 :18 227 582 0.390 0.909 5
20 Wild,M. (0173) 15 4 1 10 9 :21 172 529 0.325 0.769 9
21 Gottwald,P. (0157) 3 0 0 3 0 :6 30 116 0.258 2
22 Mohrholz,U. (0159) 14 2 0 12 4 :24 100 552 0.181 0.350 3
Weniger als 3 Spiele
23 Kimmeskamp,M. (0179) 2 1 0 1 2 :2 65 51 (1.274) 1.739 7
24 Niestradt,A. (0062) 1 0 0 1 0 :2 9 33 (0.272) 1
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pfeifer,M. (0181) 10 7 0 3 14 :6 381 462 0.824 1.081 9
2 Rob,S. (0178) 6 3 0 3 6 :6 224 275 0.814 0.975 6
3 Richartz,M. (0174) 16 13 1 2 27 :5 458 689 0.664 1.153 6
4 Henseleit,J. (0182) 17 13 1 3 27 :7 509 778 0.654 0.930 7
5 Jörns,J. (0162) 11 6 0 5 12 :10 366 577 0.634 0.888 7
6 Eckermann,J. (0164) 12 11 0 1 22 :2 336 532 0.631 0.937 7
7 Wozniak,P. (0140) 10 6 1 3 13 :7 281 469 0.599 1.000 6
8 Richter,F. (0153) 11 10 0 1 20 :2 289 538 0.537 0.731 8
9 Pfeifer,M. (0163) 8 3 0 5 6 :10 234 466 0.502 0.677 7
10 Hölzer,C. (0175) 9 2 0 7 4 :14 186 416 0.447 0.560 4
11 Bachmann,G. (0001) 8 3 2 3 8 :8 177 398 0.444 0.540 5
12 Bechtel,K. (0168) 13 9 1 3 19 :7 265 632 0.419 0.609 4
13 Freynick,T. (0169) 6 4 0 2 8 :4 113 287 0.393 0.675 4
14 Hölzer,I. (0166) 12 3 0 9 6 :18 212 539 0.393 0.612 5
15 Reimertz,A. (0183) 11 9 0 2 18 :4 202 541 0.373 0.595 5
16 Kulka,P. (0046) 13 10 0 3 20 :6 239 647 0.369 0.531 4
17 Wild,D. (0167) 12 3 1 8 7 :17 191 540 0.353 0.500 4
18 Hünerlage,J. (0155) 8 7 0 1 14 :2 135 400 0.337 0.400 4
19 Matzick,N. (0056) 6 2 1 3 5 :7 101 300 0.336 0.460 4
20 Czybulka,W. (0172) 7 1 1 5 3 :11 106 321 0.330 0.420 4
Weniger als 3 Spiele
21 Kimmeskamp,M. (0179) 2 1 0 1 2 :2 78 87 (0.896) 1.176 5
22 Fründt,S. (0022) 2 1 0 1 2 :2 61 110 (0.554) 0.633 4
23 Wild,M. (0173) 2 0 0 2 0 :4 18 100 (0.180) 2