Rangliste Einband gr.Tisch Stand: 10.06.2018


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Knopp,A. (BFS) 12 7 0 5 14 :10 665 298 2.23 3.47 21
2 Patz,W. (F.d.G) 3 3 0 0 6 :0 149 75 1.98 2.12 15
3 Klein,A. (ABCM) 5 5 0 0 10 :0 229 125 1.83 2.12 15
4 Musberg,U. (GTB) 4 3 0 1 6 :2 148 100 1.48 1.84 7
5 Hauswirth,K. (F.d.G) 8 5 0 3 10 :6 290 200 1.45 1.80 8
6 Meske,K. (GSGe) 8 3 0 5 6 :10 282 198 1.42 2.56 25
7 Haumann,G. (ABCM) 5 1 0 4 2 :8 177 125 1.41 2.04 7
8 Blaskowitz,H. (GTB) 7 2 0 5 4 :10 247 175 1.41 1.84 11
9 Rudolph,V. (TuSK) 12 6 0 6 12 :12 421 300 1.40 2.04 13
10 Abt,M. (GSGe) 3 1 0 2 2 :4 99 75 1.32 1.44 7
11 Stuhlmann,B. (TümLi) 3 1 0 2 2 :4 98 75 1.30 1.76 11
12 Trawinski,B. (TümLi) 7 0 0 7 0 :14 161 175 0.92 8
Weniger als 3 Spiele
13 Klein,K. (ABCM) 2 2 0 0 4 :0 115 50 (2.30) 2.44 10
14 Ollech,M. (GTB) 1 1 0 0 2 :0 37 25 (1.48) 1.48 7
15 Acibadem,Ö. (TümLi) 2 2 0 0 4 :0 69 50 (1.38) 1.52 11
16 Wangelik,S. (GSGe) 1 0 0 1 0 :2 26 25 (1.04) 5
17 Michalak,K. (F.d.G) 1 0 0 1 0 :2 18 25 (0.72) 4