Rangliste Bfr. Schwerin Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Majcherski,M. (0029) 8 8 0 0 16 :0 1595 83 19.21 66.66 200
2 Reuter,W. (0042) 11 10 0 1 20 :2 1731 203 8.52 11.76 63
3 Sawalies,I. (0060) 4 3 0 1 6 :2 331 80 4.13 5.75 23
4 Reuter,D. (0036) 7 4 0 3 8 :6 403 135 2.98 4.16 24
5 Lenz,H. (0065) 9 3 0 6 6 :12 403 173 2.32 4.68 20
6 Oehrle,W. (0075) 9 4 0 5 8 :10 461 202 2.28 3.57 14
7 Arendt,J. (0082) 8 1 0 7 2 :14 342 190 1.80 3.26 13
8 Lettau,R. (0100) 9 4 0 5 8 :10 302 225 1.34 1.60 10
Weniger als 3 Spiele
9 Letzing,U. (0071) 2 1 0 1 2 :2 237 40 (5.92) 8.35 36
10 Treitschke,J. (0072) 2 0 0 2 0 :4 75 33 (2.27) 8
11 Schaub,W. (0059) 2 0 0 2 0 :4 62 50 (1.24) 6
12 Meilinger,W. (0091) 2 0 0 2 0 :4 58 50 (1.16) 8
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gregg,G. (0069) 3 3 0 0 6 :0 371 53 7.00 11.53 47
2 Majcherski,M. (0029) 4 2 0 2 4 :4 424 63 6.73 7.50 34
3 Reuter,D. (0038) 11 6 0 5 12 :10 1295 195 6.64 7.89 30
4 Sawalies,I. (0060) 8 3 0 5 6 :10 506 149 3.39 4.50 17
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Hafemann,D. (0051) 12 6 0 6 12 :12 465 464 1.002 1.612 9
2 Gregg,G. (0069) 11 2 2 7 6 :16 389 407 0.955 1.666 9
3 Letzing,U. (0071) 11 5 0 6 10 :12 360 440 0.818 1.150 9
4 Majcherski,M. (0029) 3 3 0 0 6 :0 85 113 0.752 0.909 7
5 Reuter,D. (0038) 16 12 0 4 24 :8 448 628 0.713 0.967 9
6 Sawalies,I. (0060) 11 7 0 4 14 :8 271 422 0.642 0.967 8
7 Reuter,D. (0036) 9 2 0 7 4 :14 179 309 0.579 0.937 8
8 Lenz,H. (0065) 11 4 0 7 8 :14 189 434 0.435 0.575 5
9 Lettau,R. (0100) 9 1 0 8 2 :16 99 360 0.275 0.250 3
Weniger als 3 Spiele
10 Reuter,A. (0080) 2 0 0 2 0 :4 58 74 (0.783) 4
11 Reuter,W. (0042) 1 0 0 1 0 :2 19 40 (0.475) 3