Rangliste BG Wanne/Riemke Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0108) 8 6 0 2 12 :4 1246 101 12.33 62.50 168
2 Galkowski,E. (0011) 10 4 2 4 10 :10 987 146 6.76 15.62 44
3 Mallek,K. (0031) 12 4 0 8 8 :16 1130 276 4.09 5.68 30
4 Heinze,C. (0098) 10 6 0 4 12 :8 842 239 3.52 4.63 30
5 Thomas,U. (0050) 7 3 0 4 6 :8 575 174 3.30 4.16 28
6 Weier,K. (0096) 12 5 1 6 11 :13 814 262 3.10 4.41 21
7 Lorenz,W. (0028) 11 6 0 5 12 :10 619 218 2.83 3.94 22
8 Meier,M. (0105) 11 9 0 2 18 :4 649 234 2.77 4.16 17
9 Urbanek,M. (0104) 12 7 0 5 14 :10 567 209 2.71 3.33 29
10 Sure,H. (0048) 5 3 0 2 6 :4 304 118 2.57 3.94 22
11 Pieper,B. (0109) 19 13 0 6 26 :12 928 394 2.35 4.41 13
12 Kaimer,E. (0018) 9 7 0 2 14 :4 368 177 2.07 3.84 15
13 Eschbach,J. (0106) 10 5 1 4 11 :9 427 215 1.98 2.50 11
14 Johannknecht,M. (0016) 4 1 0 3 2 :6 139 89 1.56 2.24 14
15 Bonk,N. (0099) 9 7 0 2 14 :4 297 200 1.48 1.96 10
16 Wagner,E. (0102) 4 3 0 1 6 :2 139 100 1.39 1.68 6
Weniger als 3 Spiele
17 Wickenburg,A. (0103) 1 0 0 1 0 :2 101 15 (6.73) 0
18 Urban,M. (0092) 1 0 0 1 0 :2 121 24 (5.04) 20
19 Busch,S. (0084) 1 1 0 0 2 :0 53 25 (2.12) 2.12 8
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wickenburg,A. (0103) 6 4 0 2 8 :4 511 78 6.55 9.13 30
Weniger als 3 Spiele
2 Grasse,G. (0013) 1 0 0 1 0 :2 71 15 (4.73) 25
3 Zweihoff,A. (0054) 2 0 0 2 0 :4 136 30 (4.53) 27
4 Koch,D. (0108) 1 0 0 1 0 :2 28 15 (1.86) 5
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Westerweller,H. (0091) 8 1 1 6 3 :13 631 96 6.57 9.06 34
Weniger als 3 Spiele
2 Grasse,G. (0013) 2 0 0 2 0 :4 188 21 (8.95) 27
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Zweihoff,A. (0054) 5 1 0 4 2 :8 299 101 2.96 3.52 17
Weniger als 3 Spiele
2 Grasse,G. (0013) 2 0 0 2 0 :4 103 38 (2.71) 13
3 Koch,D. (0108) 1 0 0 1 0 :2 58 25 (2.32) 8
4 Wickenburg,A. (0103) 2 0 0 2 0 :4 100 50 (2.00) 14
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0108) 11 6 1 4 13 :9 335 413 0.811 1.250 8
2 Westerweller,H. (0091) 12 7 3 2 17 :7 356 471 0.755 1.129 7
3 Wickenburg,A. (0103) 8 5 0 3 10 :6 193 314 0.614 1.029 8
4 Grasse,G. (0013) 4 1 0 3 2 :6 98 160 0.612 0.750 5
5 Zweihoff,A. (0054) 12 6 0 6 12 :12 285 475 0.600 0.850 8
6 Galkowski,E. (0011) 10 6 1 3 13 :7 217 379 0.572 0.757 5
7 Weier,K. (0096) 10 6 0 4 12 :8 191 365 0.523 1.388 6
8 Schwesig,M. (0095) 9 3 0 6 6 :12 169 349 0.484 0.714 4
9 Heinze,C. (0098) 10 3 1 6 7 :13 162 347 0.466 1.041 8
10 Mallek,K. (0031) 15 3 0 12 6 :24 230 527 0.436 0.925 5
11 Sure,H. (0048) 14 5 2 7 12 :16 238 557 0.427 0.675 5
12 Pieper,B. (0109) 11 3 1 7 7 :15 176 427 0.412 0.575 4
13 Busch,S. (0084) 11 6 0 5 12 :10 180 440 0.409 0.550 5
14 Kaimer,E. (0018) 9 3 2 4 8 :10 138 360 0.383 0.500 4
Weniger als 3 Spiele
15 Lorenz,W. (0028) 1 1 0 0 2 :0 25 38 (0.657) 0.657 6
16 Urban,M. (0092) 1 0 0 1 0 :2 18 40 (0.450) 3
17 Bonk,N. (0099) 2 1 0 1 2 :2 34 80 (0.425) 0.525 4
18 Urbanek,M. (0104) 1 1 0 0 2 :0 14 40 (0.350) 0.350 2
19 Wagner,E. (0102) 1 0 0 1 0 :2 6 40 (0.150) 2
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gregg,G. (0111) 11 6 0 5 12 :10 287 474 0.605 0.833 5
2 Kefeli,L. (0110) 14 7 0 7 14 :14 335 671 0.499 0.681 5
3 Grasse,G. (0013) 3 2 1 0 5 :1 63 132 0.477 0.781 4
4 Urban,M. (0092) 12 6 0 6 12 :12 272 583 0.466 0.731 7
5 Koch,D. (0108) 15 8 1 6 17 :13 329 722 0.455 0.681 5
6 Westerweller,H. (0091) 6 5 0 1 10 :2 124 282 0.439 0.714 6
7 Zweihoff,A. (0054) 3 0 0 3 0 :6 59 143 0.412 3
8 Wickenburg,A. (0103) 8 2 0 6 4 :12 152 390 0.389 0.480 4
9 Bartz,A. (0113) 5 3 1 1 7 :3 96 249 0.385 0.510 4
10 Pieper,B. (0109) 13 3 1 9 7 :19 180 632 0.284 0.420 5
11 Lorenz,W. (0028) 9 6 0 3 12 :6 125 450 0.277 0.420 3
12 Heinze,C. (0098) 6 2 0 4 4 :8 64 300 0.213 0.240 3
13 Weier,K. (0096) 6 0 0 6 0 :12 58 293 0.197 3
Weniger als 3 Spiele
14 Kaszik,M. (0112) 1 0 0 1 0 :2 14 36 (0.388) 3