Rangliste F.d.G. Herne Stand: 20.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Jakubowski,M. (0026) 13 2 0 11 4 :22 1228 173 7.09 9.75 43
2 Koch,B. (0088) 12 9 0 3 18 :6 1574 230 6.84 9.65 43
3 Stewart,M. (0070) 9 3 0 6 6 :12 725 170 4.26 5.68 35
4 Kley,U. (0156) 16 15 0 1 30 :2 838 291 2.87 6.25 20
5 Preuß,H. (0153) 12 2 0 10 4 :20 771 287 2.68 3.44 18
6 Cieslak,O. (0009) 10 0 0 10 0 :20 534 211 2.53 18
7 Doer,W. (0072) 20 11 0 9 22 :18 999 403 2.47 5.00 22
8 Winters,M. (0157) 7 1 0 6 2 :12 354 161 2.19 3.08 18
9 Bayraktar,A. (0145) 11 7 0 4 14 :8 458 268 1.70 2.38 11
10 Wilk,A. (0080) 15 9 1 5 19 :11 562 359 1.56 3.33 11
11 Sörensen,H. (0082) 3 2 0 1 4 :2 96 75 1.28 1.52 11
Weniger als 3 Spiele
12 de Faber,W. (0014) 1 1 0 0 2 :0 79 20 (3.95) 3.95 14
13 Kutsch,J. (0155) 1 0 0 1 0 :2 70 20 (3.50) 13
14 Hauswirth,K. (0152) 1 0 0 1 0 :2 57 20 (2.85) 13
15 Bekiridis,N. (0085) 1 0 0 1 0 :2 51 25 (2.04) 8
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 13 12 0 1 24 :2 1902 204 9.32 16.66 74
2 Patz,W. (0144) 14 9 0 5 18 :10 1744 233 7.48 13.63 51
Weniger als 3 Spiele
3 Kley,U. (0156) 1 0 0 1 0 :2 60 20 (3.00) 15
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 12 8 0 4 16 :8 427 425 1.004 1.428 14
2 Wenzel,P. (0059) 12 6 1 5 13 :11 351 459 0.764 1.250 7
3 Hauswirth,K. (0152) 12 6 0 6 12 :12 324 470 0.689 1.025 6
4 Michalak,K. (0073) 12 4 0 8 8 :16 298 477 0.624 0.775 9
5 Koch,B. (0088) 10 7 1 2 15 :5 211 359 0.587 0.757 6
6 Reinhardt,B. (0086) 11 3 0 8 6 :16 209 379 0.551 0.694 10
7 Bekiridis,N. (0085) 9 4 1 4 9 :9 172 319 0.539 0.833 8
8 Bayraktar,A. (0145) 16 10 1 5 21 :11 328 610 0.537 0.862 5
9 Stewart,M. (0070) 11 5 0 6 10 :12 188 419 0.448 0.757 6
10 Winters,M. (0157) 3 3 0 0 6 :0 52 120 0.433 0.550 3
11 Schlicht,G. (0077) 8 6 0 2 12 :4 134 313 0.428 0.525 4
12 Kley,U. (0156) 12 6 0 6 12 :12 199 468 0.425 0.806 5
13 Preuß,H. (0153) 14 8 0 6 16 :12 200 542 0.369 0.806 8
14 Doer,W. (0072) 6 4 0 2 8 :4 80 240 0.333 0.525 4
Weniger als 3 Spiele
15 Bloch,M. (0148) 2 0 0 2 0 :4 30 76 (0.394) 3
16 Jakubowski,M. (0026) 1 0 0 1 0 :2 14 40 (0.350) 3
Freie Partie großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Stewart,M. (0070) 8 4 0 4 8 :8 260 160 1.62 2.35 12
Weniger als 3 Spiele
2 Koch,B. (0088) 2 1 0 1 2 :2 114 40 (2.85) 4.05 11
3 Hauswirth,K. (0152) 1 0 0 1 0 :2 53 20 (2.65) 13
4 Doer,W. (0072) 1 0 0 1 0 :2 16 20 (0.80) 5
Cadre 47/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Jakubowski,M. (0026) 11 2 0 9 4 :18 584 220 2.65 3.40 17
Weniger als 3 Spiele
2 Wenzel,P. (0059) 1 1 0 0 2 :0 60 20 (3.00) 3.00 11
Cadre 71/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 10 3 0 7 6 :14 556 200 2.78 3.60 19
Weniger als 3 Spiele
2 Hauswirth,K. (0152) 2 0 0 2 0 :4 72 40 (1.80) 48
Einband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 3 3 0 0 6 :0 149 75 1.98 2.12 15
2 Hauswirth,K. (0152) 8 5 0 3 10 :6 290 200 1.45 1.80 8
Weniger als 3 Spiele
3 Michalak,K. (0073) 1 0 0 1 0 :2 18 25 (0.72) 4
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Hauswirth,K. (0152) 13 9 0 4 18 :8 262 624 0.419 0.595 4
2 Bayraktar,A. (0145) 16 10 1 5 21 :11 307 779 0.394 0.480 4
3 Reinhardt,B. (0086) 13 7 0 6 14 :12 243 635 0.382 0.555 6
4 Wiemers,K. (0154) 8 2 1 5 5 :11 142 382 0.371 0.568 4
5 Bekiridis,N. (0085) 14 5 1 8 11 :17 242 672 0.360 0.625 5
6 Koch,B. (0088) 12 8 1 3 17 :7 209 588 0.355 0.460 6
7 Wenzel,P. (0059) 3 2 0 1 4 :2 50 148 0.337 0.520 4
8 Preuß,H. (0153) 14 5 1 8 11 :17 172 666 0.258 0.543 3
9 Kley,U. (0156) 3 0 0 3 0 :6 33 140 0.235 3
10 Kyewski,R. (0147) 14 5 2 7 12 :16 144 674 0.213 0.420 4
Weniger als 3 Spiele
11 Jakubowski,M. (0026) 1 1 0 0 2 :0 20 50 (0.400) 0.400 3
12 Schlicht,G. (0077) 1 0 0 1 0 :2 12 50 (0.240) 1