Rangliste BG Coesfeld Stand: 13.06.2018

Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Niehaus,A. (0135) 8 7 0 1 14 :2 458 216 2.120 2.727 16
2 Schertl,J. (0285) 9 5 0 4 10 :8 466 319 1.460 2.142 10
3 Lamboo,R. (0289) 3 2 1 0 5 :1 151 120 1.258 1.300 8
4 Lässig,C. (0119) 6 2 0 4 4 :8 288 237 1.215 1.538 10
5 Hellenkamp,H. (0069) 17 10 0 7 20 :14 684 581 1.177 2.692 16
6 Kerkhoff,N. (0286) 14 7 2 5 16 :12 441 510 0.864 1.666 9
7 Linnenbank,G. (0113) 7 2 0 5 4 :10 158 264 0.598 0.725 6
8 Keull,G. (0094) 11 4 1 6 9 :13 220 440 0.500 0.800 6
9 Schnieder,J. (0169) 9 3 0 6 6 :12 174 360 0.483 0.700 4
Weniger als 3 Spiele
10 Peters,T. (0259) 1 1 0 0 2 :0 60 29 (2.068) 2.068 11
11 Böing,H. (0033) 2 1 1 0 3 :1 50 80 (0.625) 0.650 5
12 Meinert,K. (0273) 1 0 1 0 1 :1 22 40 (0.550) 0.550 4
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Hellenkamp,H. (0069) 12 8 0 4 16 :8 329 489 0.672 1.000 6
2 Lässig,C. (0119) 4 2 1 1 5 :3 94 158 0.594 0.833 4
3 Dold,R. (0040) 9 7 0 2 14 :4 222 440 0.504 0.750 7
4 Kerkhoff,N. (0286) 12 6 1 5 13 :11 278 594 0.468 0.612 4
5 Linnenbank,G. (0113) 8 6 0 2 12 :4 178 394 0.451 0.681 6
Weniger als 3 Spiele
6 Schertl,J. (0285) 2 2 0 0 4 :0 58 77 (0.753) 1.111 4
7 Schnieder,J. (0169) 1 1 0 0 2 :0 27 50 (0.540) 0.540 3