Eurokegel (aktuelle Spieltage)
Stand:12.01.2020
Eurokegel |
![]() | |||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tümmler Lindenh. E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | : 0 | + 18 | 24 | : 6 | 5024 | 4164 | 1.206 | 1.644 |
| 2. | GT Buer E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : 4 | + 16 | 23 | : 7 | 6150 | 4822 | 1.275 | 1.559 |
| 3. | GW Wanne E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : 8 | -12 | 9 | : 21 | 4456 | 5214 | 0.854 | 1.055 |
| 4. | BC Herne-Stamm E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : 12 | -22 | 4 | : 26 | 4950 | 6380 | 0.775 | |
Eurokegel (alle Spieltage)
| 1.Spieltag | 26.09.2019 | 1 | GW Wanne E1 | - GT Buer E1 | 0 | : 5 | Satzverhältnis 1:9 |
| 26.09.2019 | 2 | Tümmler Lindenh. E1 | - BC Herne-Stamm E1 | 5 | : 0 | Satzverhältnis 9:0 | |
| 2.Spieltag | 10.10.2019 | 3 | GT Buer E1 | - Tümmler Lindenh. E1 | 2 | : 3 | Satzverhältnis 4:5 |
| 10.10.2019 | 4 | BC Herne-Stamm E1 | - GW Wanne E1 | 2 | : 3 | Satzverhältnis 5:6 | |
| 3.Spieltag | 24.10.2019 | 5 | BC Herne-Stamm E1 | - GT Buer E1 | 0 | : 5 | Satzverhältnis 1:9 |
| 24.10.2019 | 6 | GW Wanne E1 | - Tümmler Lindenh. E1 | 2 | : 3 | Satzverhältnis 5:6 | |
| 4.Spieltag | 21.11.2019 | 7 | GT Buer E1 | - GW Wanne E1 | 5 | : 0 | Satzverhältnis 9:2 |
| 21.11.2019 | 8 | BC Herne-Stamm E1 | - Tümmler Lindenh. E1 | 0 | : 5 | Satzverhältnis 2:9 | |
| 5.Spieltag | 05.12.2019 | 9 | Tümmler Lindenh. E1 | - GT Buer E1 | 3 | : 2 | Satzverhältnis 6:5 |
| 05.12.2019 | 10 | GW Wanne E1 | - BC Herne-Stamm E1 | 4 | : 1 | Satzverhältnis 7:3 | |
| 6.Spieltag | 19.12.2019 | 11 | GT Buer E1 | - BC Herne-Stamm E1 | 4 | : 1 | Satzverhältnis 8:3 |
| 19.12.2019 | 12 | Tümmler Lindenh. E1 | - GW Wanne E1 | 5 | : 0 | kampflos |
Ausdruckbares PDF des Tabellenstands