Kreisliga Gruppe A(aktuelle Spieltage)
Stand:01.12.2019
7.Spieltag | 30.11.2019 | 19 | F.d.G. Herne 3 | - BSV Kamen 3 | 6 | : 2 | |
30.11.2019 | 20 | BC Krüzkämper 3 | - GW Buer 2 | 2 | : 6 | ||
30.11.2019 | 21 | Bfr. Gerthe 2 | - GWR Bismarck 3 | 8 | : 0 | ||
8.Spieltag | 14.12.2019 | 22 | BC Krüzkämper 3 | - BSV Kamen 3 | : | Rücktausch Heimrecht | |
14.12.2019 | 23 | Bfr. Gerthe 2 | - F.d.G. Herne 3 | : | |||
15.12.2019 | 24 | GW Buer 2 | - GWR Bismarck 3 | : |

Kreisliga Gruppe A |
![]() | |||||||||||||
Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bfr. Gerthe 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | : 0 | + 48 | 52 | : 4 | 1829 | 641 | 2.85 | 3.29 |
2. | GWR Bismarck 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | : 4 | + 20 | 38 | : 18 | 1517 | 650 | 2.33 | 3.02 |
3. | GW Buer 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : 5 | + 8 | 32 | : 24 | 1417 | 652 | 2.17 | 2.70 |
4. | BC Krüzkämper 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | : 10 | -20 | 18 | : 38 | 1352 | 671 | 2.01 | 2.55 |
5. | F.d.G. Herne 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : 11 | -28 | 14 | : 42 | 1121 | 669 | 1.67 | 2.26 |
6. | BSV Kamen 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | : 12 | -28 | 14 | : 42 | 1160 | 667 | 1.73 | 2.03 |

Kreisliga Gruppe A(alle Spieltage)
1.Spieltag | 31.08.2019 | 1 | Bfr. Gerthe 2 | - BSV Kamen 3 | 8 | : 0 | |
30.08.2019 | 2 | F.d.G. Herne 3 | - GW Buer 2 | 0 | : 8 | ||
30.08.2019 | 3 | BC Krüzkämper 3 | - GWR Bismarck 3 | 2 | : 6 | ||
2.Spieltag | 14.09.2019 | 4 | BSV Kamen 3 | - F.d.G. Herne 3 | 4 | : 4 | |
15.09.2019 | 5 | GW Buer 2 | - BC Krüzkämper 3 | 6 | : 2 | ||
15.09.2019 | 6 | GWR Bismarck 3 | - Bfr. Gerthe 2 | 2 | : 6 | ||
3.Spieltag | 21.09.2019 | 7 | BSV Kamen 3 | - BC Krüzkämper 3 | 2 | : 6 | Heimrecht getauscht, Anfangszeit: 11:00 |
20.09.2019 | 8 | F.d.G. Herne 3 | - Bfr. Gerthe 2 | 2 | : 6 | ||
21.09.2019 | 9 | GWR Bismarck 3 | - GW Buer 2 | 8 | : 0 | ||
4.Spieltag | 05.10.2019 | 10 | BSV Kamen 3 | - GWR Bismarck 3 | 2 | : 6 | |
05.10.2019 | 11 | F.d.G. Herne 3 | - BC Krüzkämper 3 | 2 | : 6 | ||
05.10.2019 | 12 | Bfr. Gerthe 2 | - GW Buer 2 | 8 | : 0 | ||
5.Spieltag | 26.10.2019 | 13 | GW Buer 2 | - BSV Kamen 3 | 4 | : 4 | |
27.10.2019 | 14 | GWR Bismarck 3 | - F.d.G. Herne 3 | 8 | : 0 | ||
26.10.2019 | 15 | BC Krüzkämper 3 | - Bfr. Gerthe 2 | 0 | : 8 | ||
6.Spieltag | 09.11.2019 | 16 | BSV Kamen 3 | - Bfr. Gerthe 2 | 0 | : 8 | |
10.11.2019 | 17 | GW Buer 2 | - F.d.G. Herne 3 | 8 | : 0 | ||
10.11.2019 | 18 | GWR Bismarck 3 | - BC Krüzkämper 3 | 8 | : 0 | ||
7.Spieltag | 30.11.2019 | 19 | F.d.G. Herne 3 | - BSV Kamen 3 | 6 | : 2 | |
30.11.2019 | 20 | BC Krüzkämper 3 | - GW Buer 2 | 2 | : 6 | ||
30.11.2019 | 21 | Bfr. Gerthe 2 | - GWR Bismarck 3 | 8 | : 0 | ||
8.Spieltag | 14.12.2019 | 22 | BC Krüzkämper 3 | - BSV Kamen 3 | : | Rücktausch Heimrecht | |
14.12.2019 | 23 | Bfr. Gerthe 2 | - F.d.G. Herne 3 | : | |||
15.12.2019 | 24 | GW Buer 2 | - GWR Bismarck 3 | : | |||
9.Spieltag | 04.01.2020 | 25 | GWR Bismarck 3 | - BSV Kamen 3 | : | ||
05.01.2020 | 26 | BC Krüzkämper 3 | - F.d.G. Herne 3 | : | |||
05.01.2020 | 27 | GW Buer 2 | - Bfr. Gerthe 2 | : | |||
10.Spieltag | 11.01.2020 | 28 | BSV Kamen 3 | - GW Buer 2 | : | ||
12.01.2020 | 29 | F.d.G. Herne 3 | - GWR Bismarck 3 | : | |||
12.01.2020 | 30 | Bfr. Gerthe 2 | - BC Krüzkämper 3 | : |
