Rangliste Einband Stand: 12.01.2020


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gries,R. (GWWan) 4 4 0 0 8 :0 400 47 8.51 20.00 62
2 Klein,U. (ABCM) 9 9 0 0 18 :0 900 121 7.43 20.00 72
3 Kerls,U. (BFWat) 3 2 0 1 4 :2 292 41 7.12 14.28 40
4 Ortmeier,H. (GTB) 9 3 0 6 6 :12 692 129 5.36 5.55 44
5 Pfeifer,M. (BFWat) 8 5 0 3 10 :6 699 141 4.95 6.66 34
6 Klein,K. (ABCM) 3 2 0 1 4 :2 267 60 4.45 4.76 19
7 Jeske,F. (GWWan) 6 3 0 3 6 :6 478 109 4.38 5.00 20
8 Patz,W. (F.d.G) 11 5 0 6 10 :12 902 210 4.29 5.88 26
9 Voß,R. (BBA) 3 2 0 1 4 :2 197 59 3.33 4.00 19
10 Skibbe,M. (GTB) 3 1 0 2 2 :4 184 75 2.45 2.16 13
11 Bordihn,C. (BSVKa) 7 3 0 4 6 :8 355 158 2.24 2.36 22
12 Müller,H. (BBA) 5 0 0 5 0 :10 215 99 2.17 13
Weniger als 3 Spiele
13 de Beurs,J. (GWWan) 1 1 0 0 2 :0 100 9 (11.11) 11.11 73
14 Orgzewalla,P. (BBA) 1 1 0 0 2 :0 100 23 (4.34) 4.34 13
15 Pfeifer,M. (BFWat) 1 1 0 0 2 :0 79 25 (3.16) 3.16 21
16 Löbert,S. (BBA) 1 0 0 1 0 :2 61 21 (2.90) 19
17 Hauswirth,K. (F.d.G) 1 0 0 1 0 :2 46 19 (2.42) 16
18 Schicha,L. (BSVKa) 1 0 0 1 0 :2 54 24 (2.25) 9
19 Jeske,D. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 44 20 (2.20) 9
20 Yentürk,Ö. (BSVKa) 1 0 0 1 0 :2 33 16 (2.06) 6
21 Bleier,G. (BSVKa) 2 0 0 2 0 :4 88 46 (1.91) 12
22 Karrasch,C. (BSVKa) 1 0 0 1 0 :2 37 20 (1.85) 14
23 Müller,K. (BBA) 2 0 0 2 0 :4 40 40 (1.00) 3