Ranglisten aller Klassen
 auf dem kleinen Billard
 
 
 
 Ranglisten aller Klassen
 auf dem großen Billard
 
 
 
 
  	  	        
  	  	    
  	  	   
  				 
 
Rangliste Elfb. Bismarck Stand: 15.06.2020
| Freie Partie | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Böhm,T. (0005) | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | :12 | 862 | 238 | 3.62 | 6.66 | 24 | 
| 2 | Kefeli,L. (0059) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :4 | 228 | 70 | 3.25 | 2.44 | 22 | 
| 3 | Kolecki,D. (0077) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | :18 | 513 | 244 | 2.10 | 2.76 | 22 | 
| 4 | Klobusch,M. (0079) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :8 | 128 | 82 | 1.56 |  | 7 | 
| 5 | Waschewski,T. (0053) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :8 | 131 | 100 | 1.31 |  | 9 | 
| 6 | de la Porte,D. (0081) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | :14 | 136 | 175 | 0.77 |  | 7 | 
| 7 | de la Porte,M. (0080) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | :16 | 153 | 200 | 0.76 |  | 7 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 8 | Gnodtke,R. (0064) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 13 | 22 | (0.59) |  | 5 | 
| Dreiband | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Kefeli,L. (0059) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | :4 | 131 | 157 | 0.834 | 0.875 | 9 | 
| 2 | Pittruff,B. (0044) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :5 | 164 | 227 | 0.722 | 0.850 | 5 | 
| 3 | Bartz,A. (0082) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | :8 | 146 | 238 | 0.613 | 0.600 | 7 | 
| 4 | Böhm,T. (0005) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | :4 | 137 | 240 | 0.570 | 0.900 | 7 | 
| 5 | Kolecki,D. (0077) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | :5 | 65 | 196 | 0.331 | 0.555 | 4 | 
| 6 | Klobusch,M. (0079) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :4 | 31 | 109 | 0.284 | 0.400 | 2 | 
| 7 | Waschewski,T. (0053) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :6 | 27 | 100 | 0.270 |  | 3 | 
| 8 | de la Porte,M. (0080) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | :8 | 40 | 198 | 0.202 | 0.300 | 2 | 
| 9 | de la Porte,D. (0081) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :8 | 28 | 149 | 0.187 |  | 2 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 10 | Behnecke,A. (0004) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :0 | 49 | 80 | (0.612) | 0.625 | 5 | 
