Rangliste GW Wanne Stand: 15.06.2020

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gries,R. (0161) 5 5 0 0 10 :0 1250 20 62.50 250.00 250
2 Wolff,H. (0175) 5 2 1 2 5 :5 625 70 8.92 11.00 55
3 Müller,U. (0049) 12 4 0 8 8 :16 961 174 5.52 7.81 37
4 Krause,J. (0040) 10 5 1 4 11 :9 1116 210 5.31 11.36 43
5 Klingberg,D. (0162) 16 14 0 2 28 :4 1459 356 4.09 5.95 39
6 Wember,T. (0174) 4 2 0 2 4 :4 334 91 3.67 4.52 18
7 Dinkhoff,T. (0011) 12 5 0 7 10 :14 597 241 2.47 5.00 28
8 Habermehl,U. (0024) 6 1 0 5 2 :10 328 136 2.41 2.32 11
9 Kelker,N. (0133) 8 3 0 5 6 :10 420 191 2.19 2.76 13
10 Ohly,T. (0180) 11 6 2 3 14 :8 594 272 2.18 2.76 15
11 Gordelt,W. (0165) 10 1 0 9 2 :18 506 235 2.15 2.32 25
12 Hoffmann,G. (0028) 10 4 0 6 8 :12 357 250 1.42 1.52 10
Weniger als 3 Spiele
13 Jeske,F. (0158) 2 2 0 0 4 :0 260 20 (13.00) 25.00 71
14 Jeske,D. (0164) 1 1 0 0 2 :0 91 25 (3.64) 3.64 11
15 Ide,W. (0033) 1 0 0 1 0 :2 51 25 (2.04) 13
16 Franken,O. (0142) 1 0 0 1 0 :2 31 21 (1.47) 6
17 Wiegandt,G. (0087) 2 0 0 2 0 :4 65 50 (1.30) 10
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wolff,H. (0175) 6 3 0 3 6 :6 639 72 8.87 10.93 52
Weniger als 3 Spiele
2 Gries,R. (0161) 2 2 0 0 4 :0 400 20 (20.00) 22.22 76
3 Ide,T. (0032) 1 1 0 0 2 :0 200 10 (20.00) 20.00 83
4 Jeske,F. (0158) 2 1 0 1 2 :2 153 20 (7.65) 9.00 36
5 Krause,J. (0040) 1 0 0 1 0 :2 55 12 (4.58) 15
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Goretzko,W. (0019) 12 6 1 5 13 :11 1455 144 10.10 15.00 78
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gries,R. (0161) 4 4 0 0 8 :0 400 47 8.51 20.00 62
2 Jeske,F. (0158) 6 3 0 3 6 :6 478 109 4.38 5.00 20
Weniger als 3 Spiele
3 de Beurs,J. (0173) 1 1 0 0 2 :0 100 9 (11.11) 11.11 73
4 Jeske,D. (0164) 1 0 0 1 0 :2 44 20 (2.20) 9
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Jeske,F. (0158) 5 2 0 3 4 :6 185 193 0.958 1.351 5
2 Ide,T. (0032) 4 3 0 1 6 :2 149 156 0.955 1.351 6
3 Goretzko,W. (0019) 5 3 0 2 6 :4 159 200 0.795 0.900 6
4 Jeske,D. (0164) 6 4 0 2 8 :4 158 213 0.741 0.961 7
5 Gordelt,W. (0165) 4 4 0 0 8 :0 92 143 0.643 0.892 5
6 Krause,J. (0040) 3 2 1 0 5 :1 66 106 0.622 0.961 5
Weniger als 3 Spiele
7 Gries,R. (0161) 2 2 0 0 4 :0 77 80 (0.962) 1.150 5
8 Tabaka,S. (0141) 1 1 0 0 2 :0 35 40 (0.875) 0.875 9
9 Klingberg,D. (0162) 2 2 0 0 4 :0 50 60 (0.833) 1.086 4
10 Habermehl,U. (0024) 2 2 0 0 4 :0 46 79 (0.582) 0.641 7
11 Dinkhoff,T. (0011) 1 1 0 0 2 :0 23 40 (0.575) 0.575 4
12 Ide,J. (0178) 1 0 1 0 1 :1 16 40 (0.400) 0.400 3
Eurokegel
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wember,T. (0174) 10 4 0 6 8 :12 1818 2074 0.87 1.49
2 Wember/Habermehl,.. (0998) 5 2 0 3 4 :6 832 978 0.85 1.06
3 Habermehl,U. (0024) 10 3 0 7 6 :14 1806 2162 0.83 1.25
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Walter,U. (0159) 3 2 0 1 4 :2 107 163 0.656 0.930 8
2 Gries,R. (0161) 13 7 1 5 15 :11 443 699 0.633 0.851 6
3 Jeske,F. (0158) 16 3 0 13 6 :26 457 854 0.535 0.888 9
4 Goretzko,W. (0019) 3 2 0 1 4 :2 96 180 0.533 0.550 5
5 Tabaka,S. (0141) 15 5 0 10 10 :20 439 829 0.529 0.769 6
6 Ide,T. (0032) 15 3 1 11 7 :23 427 830 0.514 0.616 7
7 Jeske,D. (0164) 6 3 0 3 6 :6 135 290 0.465 0.500 7
8 Klingberg,D. (0162) 3 1 0 2 2 :4 56 132 0.424 0.857 4
9 Gordelt,W. (0165) 12 2 0 10 4 :20 188 560 0.335 0.540 5
10 Habermehl,U. (0024) 12 2 0 10 4 :20 193 594 0.324 0.440 4
11 Wember,T. (0174) 9 1 0 8 2 :16 121 437 0.276 0.500 4
Weniger als 3 Spiele
12 de Beurs,J. (0173) 1 0 0 1 0 :2 13 29 (0.448) 2
13 Müller,U. (0049) 2 0 1 1 1 :3 35 100 (0.350) 0.420 4
14 Dinkhoff,T. (0011) 2 0 0 2 0 :4 23 100 (0.230) 3
Biathlon großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wember,T. (0174) 6 2 0 4 4 :8 541 661 0.81 1.46
2 Habermehl,U. (0024) 6 0 0 6 0 :12 445 720 0.61
3 Wember/Habermehl,.. (0998) 3 0 0 3 0 :6 223 360 0.61