| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1013 | Kreisklasse Gruppe B | 12.10.2019 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3416 | Ostend Iserlohn 2 | 2:0 | 3317 | DBC Bochum 2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | Venner,K. | 32 | 21 | 13 1.52 |
0:2 Freie Partie |
50 | 21 | 10 2.38 |
0117 | Heimsoth,K. |
| 0015 | Nophut,H. | 50 | 11 | 20 4.54 |
2:0 Freie Partie |
15 | 11 | 4 1.36 |
0044 | Stappert,J. |
| 0027 | Buchweits,B. | 50 | 21 | 17 2.38 |
2:0 Freie Partie |
36 | 21 | 8 1.71 |
0134 | von Billerbeck,G. |
| 0030 | Schubert,U. | 42 | 25 | 5 1.68 |
2:0 Freie Partie |
31 | 25 | 8 1.24 |
0132 | Schröter,D. |
| Summe | 174 | 78 | 2.23 | 6:2 | 132 | 78 | 1.69 | Summe | ||