| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1014 | Kreisklasse Gruppe B | 12.10.2019 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3203 | BC Dorsten 3 | 0:2 | 3130 | BC Nordstern 4 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | Kaufer,A. | 23 | 21 | 4 1.09 | 0:2 Freie Partie | 50 | 21 | 13 2.38 | 0048 | Hemb,W. | 
| 0015 | Senk,F. | 27 | 25 | 6 1.08 | 0:2 Freie Partie | 29 | 25 | 6 1.16 | 0057 | Weichert,P. | 
| 0028 | Berisha,M. | 22 | 25 | 3 0.88 | 0:2 Freie Partie | 41 | 25 | 6 1.64 | 0004 | Dziersk,H. | 
| 0031 | Pelkmann,S. | 31 | 25 | 4 1.24 | 0:2 Freie Partie | 43 | 25 | 9 1.72 | 0056 | Janus,T. | 
| Summe | 103 | 96 | 1.07 | 0:8 | 163 | 96 | 1.69 | Summe | ||
 
  	  	   		      