| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1020 | Kreisklasse Gruppe B | 02.11.2019 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3203 | BC Dorsten 3 | 1:1 | 3317 | DBC Bochum 2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | Kaufer,A. | 34 | 21 | 7 1.61 |
0:2 Freie Partie |
50 | 21 | 10 2.38 |
0117 | Heimsoth,K. |
| 0015 | Senk,F. | 46 | 25 | 8 1.84 |
2:0 Freie Partie |
32 | 25 | 5 1.28 |
0044 | Stappert,J. |
| 0031 | Pelkmann,S. | 29 | 21 | 7 1.38 |
0:2 Freie Partie |
50 | 21 | 8 2.38 |
0134 | von Billerbeck,G. |
| 0039 | Lülf,H. | 21 | 25 | 5 0.84 |
2:0 Freie Partie |
20 | 25 | 3 0.80 |
0132 | Schröter,D. |
| Summe | 130 | 92 | 1.41 | 4:4 | 152 | 92 | 1.65 | Summe | ||