Landesliga Dreiband Gruppe A(aktuelle Spieltage)

Stand:09.06.2019

13.Spieltag 17.05.2019 37 Elfb. Bismarck D1 - GW Hassel D2 4 : 4
17.05.2019 38 Gelsenk. BC D1 - TuS Kaltehardt D1 2 : 6
18.05.2019 39 ABC Merklinde D1 - F.d.G. Herne D1 4 : 4
14.Spieltag 24.05.2019 40 Gelsenk. BC D1 - Elfb. Bismarck D1 2 : 6
24.05.2019 41 GW Hassel D2 - BC Vreden D1 6 : 2
24.05.2019 42 TuS Kaltehardt D1 - F.d.G. Herne D1 3 : 5
E.Spieltag 31.05.2019 43 ABC Merklinde D1 - GW Wanne D1 1 : 7 in F.d.G. Herne
Zurück zur Startseite

Landesliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. ABC Merklinde D1 12 8 3 1 19 : 5 + 40 68 : 28 1495 1778 0.840 1.214
2. TuS Kaltehardt D1 12 6 2 4 14 : 10 + 6 51 : 45 1417 1841 0.769 0.993
3. Elfb. Bismarck D1 12 5 4 3 14 : 10 + 6 51 : 45 1281 1866 0.686 0.756
4. BC Vreden D1 12 5 2 5 12 : 12 + 2 49 : 47 1356 1795 0.755 1.131
5. GW Hassel D2 12 4 2 6 10 : 14 -12 42 : 54 1173 1825 0.642 0.793
6. F.d.G. Herne D1 12 3 4 5 10 : 14 -12 42 : 54 1096 1907 0.574 0.681
7. Gelsenk. BC D1 12 2 1 9 5 : 19 -30 33 : 63 1192 1882 0.633 0.775
Zurück zur Startseite

Landesliga Dreiband Gruppe A(alle Spieltage)

1.Spieltag 18.01.2019 1 Elfb. Bismarck D1 - TuS Kaltehardt D1 6 : 2
  19.01.2019 2 Gelsenk. BC D1 - BC Vreden D1 3 : 5
  18.01.2019 3 GW Hassel D2 - ABC Merklinde D1 0 : 8
2.Spieltag 25.01.2019 4 BC Vreden D1 - Elfb. Bismarck D1 8 : 0
  25.01.2019 5 ABC Merklinde D1 - Gelsenk. BC D1 6 : 2
  26.01.2019 6 F.d.G. Herne D1 - GW Hassel D2 4 : 4
3.Spieltag 01.02.2019 7 Elfb. Bismarck D1 - ABC Merklinde D1 2 : 6
  02.02.2019 8 Gelsenk. BC D1 - F.d.G. Herne D1 6 : 2
  01.02.2019 9 BC Vreden D1 - TuS Kaltehardt D1 5 : 3
4.Spieltag 09.02.2019 10 F.d.G. Herne D1 - Elfb. Bismarck D1 6 : 2
  08.02.2019 11 TuS Kaltehardt D1 - GW Hassel D2 6 : 2
  08.02.2019 12 ABC Merklinde D1 - BC Vreden D1 8 : 0
5.Spieltag 23.02.2019 13 Gelsenk. BC D1 - GW Hassel D2 2 : 6
  23.02.2019 14 BC Vreden D1 - F.d.G. Herne D1 7 : 1
  23.02.2019 15 ABC Merklinde D1 - TuS Kaltehardt D1 8 : 0 einv. verlegt auf 22.2. 18:00
6.Spieltag 01.03.2019 16 GW Hassel D2 - Elfb. Bismarck D1 3 : 5
  02.03.2019 17 TuS Kaltehardt D1 - Gelsenk. BC D1 6 : 2 einv. verlegt auf 1.3. 18.00
  02.03.2019 18 F.d.G. Herne D1 - ABC Merklinde D1 2 : 6
7.Spieltag 08.03.2019 19 Elfb. Bismarck D1 - Gelsenk. BC D1 4 : 4
  09.03.2019 20 BC Vreden D1 - GW Hassel D2 8 : 0
  09.03.2019 21 F.d.G. Herne D1 - TuS Kaltehardt D1 4 : 4
8.Spieltag 23.03.2019 22 TuS Kaltehardt D1 - Elfb. Bismarck D1 4 : 4
  23.03.2019 23 BC Vreden D1 - Gelsenk. BC D1 2 : 6
  22.03.2019 24 ABC Merklinde D1 - GW Hassel D2 6 : 2
9.Spieltag 05.04.2019 25 Elfb. Bismarck D1 - BC Vreden D1 6 : 2
  06.04.2019 26 Gelsenk. BC D1 - ABC Merklinde D1 2 : 6
  06.04.2019 27 GW Hassel D2 - F.d.G. Herne D1 6 : 2
10.Spieltag 12.04.2019 28 ABC Merklinde D1 - Elfb. Bismarck D1 4 : 4
  13.04.2019 29 F.d.G. Herne D1 - Gelsenk. BC D1 8 : 0
  12.04.2019 30 TuS Kaltehardt D1 - BC Vreden D1 6 : 2
11.Spieltag 26.04.2019 31 Elfb. Bismarck D1 - F.d.G. Herne D1 8 : 0
  26.04.2019 32 GW Hassel D2 - TuS Kaltehardt D1 3 : 5
  26.04.2019 33 BC Vreden D1 - ABC Merklinde D1 4 : 4
12.Spieltag 04.05.2019 34 GW Hassel D2 - Gelsenk. BC D1 6 : 2
  04.05.2019 35 F.d.G. Herne D1 - BC Vreden D1 4 : 4
  03.05.2019 36 TuS Kaltehardt D1 - ABC Merklinde D1 6 : 2
13.Spieltag 17.05.2019 37 Elfb. Bismarck D1 - GW Hassel D2 4 : 4
  17.05.2019 38 Gelsenk. BC D1 - TuS Kaltehardt D1 2 : 6
  18.05.2019 39 ABC Merklinde D1 - F.d.G. Herne D1 4 : 4
14.Spieltag 24.05.2019 40 Gelsenk. BC D1 - Elfb. Bismarck D1 2 : 6
  24.05.2019 41 GW Hassel D2 - BC Vreden D1 6 : 2
  24.05.2019 42 TuS Kaltehardt D1 - F.d.G. Herne D1 3 : 5
E.Spieltag 31.05.2019 43 ABC Merklinde D1 - GW Wanne D1 1 : 7 in F.d.G. Herne
Zurück zur Startseite